
Kraljevi razred po notah razpoloženega Marqueza

Vsi prosti treningi do sobotnih kvalifikacij pred VN Nemčije so bili v znaku izjemnega Marca Marqueza. Aktualni svetovni prvak razreda motoGP je bil enako razpoložen in predvsem hiter tudi v kvalifikacijah, kjer je ob zagotovljenem najboljšem startnem položaju, prišel še do rekorda steze Sachsenring. Španec je svojo premoč potrjeval ob vsakem hitrem krogu in s tem napovedal, da bo na nedeljski dirki brez dvoma prvi favorit za končno zmago. Za Marqueza je to šesta zaporedna zmaga v kvalifikacijah na tem dirkališču. "Prav nič ne bodo pomenile kvalifikacije, če na dirki ne bom pravi. Pohvale ekipi za marljivo delo vse te dni pred VN Nemčije, toda tisto glavno šele prihaja. Ne verjamem, da bom na dirki tako prepričljiv in pred vsemi, kot sem bil v teh dneh tu na Sachsenringu. Gotovo imajo tekmeci rezerve in vidijo svojo priložnost," je po najboljšem startnem položaju povedal 22-letni Španec.
Vodilni v SP Italijan Valentino Rossi je bil v kvalifikacijah šesti, pred njim bosta dirko začela še rojak Andrea Inannone in Kolumbijec Jonny Hernandez, sicer dirkača Ducatija.

Izidi:
moto3:
1. 52 Danny Kent GBR Leopard Racing Honda 208.8 1'26.420
2. 33 Enea Bastianini ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 209.0 1'26.939 0.519 / 0.519
3. 98 Karel Hanika CZE Red Bull KTM Ajo KTM 204.5 1'26.941 0.521 / 0.002
4. 20 Fabio Quartararo FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 209.7 1'26.968 0.548 / 0.027
5. 7 Efren Vazquez SPA Leopard Racing Honda 212.7 1'27.005 0.585 / 0.037
6. 55 Andrea Locatelli ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 209.5 1'27.130 0.710 / 0.125
7. 88 Jorge Martin SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 205.2 1'27.160 0.740 / 0.030
8. 9 Jorge NAavarro SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 209.2 1'27.253 0.833 / 0.093
9. 23 Niccolò Antonelli ITA Ongetta-Rivacold Honda 211.6 1'27.313 0.893 / 0.060
10. 31 Niklas Ajo FIN RBA Racing Team KTM 207.9 1'27.334 0.914 / 0.021
motoGP:
1. 93 Marc Marquez SPA Repsol Honda Team Honda 293.0 1'20.336
2. 26 Dani Pedrosa SPA Repsol Honda Team Honda 294.2 1'20.628 0.292 / 0.292
3. 99 Jorge Lorenzo SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.9 1'20.921 0.585 / 0.293
4. 29 Andrea Iannone ITA Ducati Team Ducati 294.5 1'21.029 0.693 / 0.108
5. 68 Yonny Hernandez COL Octo Pramac Racing Ducati 292.2 1'21.115 0.779 / 0.086
6. 46 Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 290.7 1'21.220 0.884 / 0.105
7. 41 Aleix Espargaro SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 282.7 1'21.239 0.903 / 0.019
8. 44 Pol Espargaro SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293.4 1'21.274 0.938 / 0.035
9. 38 Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293.0 1'21.329 0.993 / 0.055
10. 35 Cal Crutchlow GBR CWM LCR Honda Honda 288.3 1'21.409 1.073 / 0.080
moto2:
1. 5 Johann Zarco FRA Ajo Motorsport Kalex 248.2 1'24.044
2. 19 Xavier Simeon BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 246.4 1'24.133 0.089 / 0.089
3. 21 Franco Morbidelli ITA Italtrans Racing Team Kalex 246.2 1'24.291 0.247 / 0.158
4. 12 Thomas Luthi SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 248.7 1'24.403 0.359 / 0.112
5. 3 Simone Corsi ITA Athinà Forward Racing Kalex 246.4 1'24.449 0.405 / 0.046
6. 1 Tito Rabat SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 247.6 1'24.507 0.463 / 0.058
7. 11 Sandro Cortese GER Dynavolt Intact GP Kalex 253.0 1'24.515 0.471 / 0.008
8. 94 Jonas Folger GER AGR Team Kalex 243.9 1'24.618 0.574 / 0.103
9. 22 Sam Lowes GBR Speed Up Racing Speed Up 245.8 1'24.661 0.617 / 0.043
10. 36 Mika Kallio FIN Italtrans Racing Team Kalex 245.5 1'24.669 0.625 / 0.008

KOMENTARJI (140)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.