
Uvodni trening dirkačev formule 1 pred nedeljsko VN Italije je bil v znamenju kislega vremena in mokre steze. Začetnih nekaj minut, ko je bila steza še dokaj suha, so dobro izkoristili dirkači iz ozadja. Največji favoriti za visoka mesta na nedeljski dirki so bili v glavnem v garažah, skriti pred dežjem.
Na prvem treningu je bil najhitrejši Nemec Adrian Sutil (Force India), pred Brazilcem Rubensom Barrichellom (Honda) in domačinom Giancarlom Fisichello (Force India). Drugi trening je pripadel Fincu Kimiju Räikkönenu (Ferrari). Za svetovnim prvakom sta se na drugem treningu razvrstila Poljak Robert Kubica (BMW-Sauber) in Nemec Nick Heidfeld (BMW-Sauber).
Vodilni v svetovnem prvenstvu Britanec Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) je bil na drugem treningu četrti, na prvem pa je končal v ozadju.
Prvi prosti trening:
1. Sutil (Force India-Ferrari) 1:32.842
2. Barrichello (Honda) 1:33.428 + 0.586
3. Fisichella (Force India-Ferrari) 1:33.695 + 0.853
4. Glock (Toyota) 1:36.800 + 3.958 13
5. Rosberg (Williams-Toyota) 1:36.900 + 4.058
6. Alonso (Renault) 1:36.965 + 4.123
7. Bourdais (Toro Rosso-Ferrari) 1:37.142 + 4.300
8. Trulli (Toyota) 1:37.214 + 4.372
9. Raikkonen (Ferrari) 1:37.392 + 4.550
10. Vettel (Toro Rosso-Ferrari) 1:37.754 + 4.912
11. Piquet (Renault) 1:38.057 + 5.215
12. Coulthard (Red Bull-Renault) 1:38.303 + 5.461
13. Button (Honda) 1:39.062 + 6.220
14. Massa (Ferrari) 1:40.233 + 7.391
15. Heidfeld (BMW Sauber)
16. Nakajima (Williams-Toyota)
17. Kubica (BMW Sauber)
18. Kovalainen (McLaren-Mercedes)
19. Webber (Red Bull-Renault)
20. Hamilton (McLaren-Mercedes)
Drugi prosti trening:
1. Raikkonen (Ferrari) 1:23.861 31
2. Kubica (BMW Sauber) + 0.070 26
3. Heidfeld (BMW Sauber) + 0.086 29
4. Hamilton (McLaren-Mercedes) + 0.122 25
5. Rosberg (Williams-Toyota) +0.249 33
6. Massa (Ferrari) + 0.386 34
7. Kovalainen (McLaren-Mercedes) + 0.504 29
8. Webber (Red Bull-Renault) + 0.660 35
9. Sutil Force (India-Ferrari) + 0.808 22
10. Vettel (Toro Rosso-Ferrari) + 0.912 35
11. Coulthard (Red Bull-Renault) + 1.239 25
12. Bourdais (Toro Rosso-Ferrari) + 1.331 39
13. Fisichella (Force India-Ferrari) + 1.343 24
14. Barrichello (Honda) + 1.435 25
15. Button (Honda) + 1.448 34
16. Nakajima (Williams-Toyota) + 1.469 28
17. Glock (Toyota) + 1.536 28
18. Alonso (Renault) + 1.620 22
19. Trulli (Toyota) + 1.892 29
20. Piquet (Renault) + 2.334 23
KOMENTARJI (13)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.