Lewis Hamilton (1:37,433) je na prvem prostem treningu na 5,451 kilometra dolgem krogu za dobro desetinko sekunde ugnal rojaka in zmagovalca uvodnih dirk sezone Jensona Buttona, drugega voznika Brawna Brazilca Rubensa Barrichella pa že za več kot dve. Dobra novica za McLaren je, da je četrto mesto zasedel Heikki Kovalainen. Svetovni prvak na Kitajskem že dirka z dirkalnikom, ki ima dvojni difuzor.
V prvi polovici 60 minutnega treninga je najhitreje vozil Sebastien Buemi, v nadaljevanju pa je Hamilton odpeljal najhitrejši krog, tako da ga konkurenti do konca niso več ujeli. Ponovno niso bili zadovoljni pri Ferrariju. Kimi Raikkonen je bil šele 11., Felipe Massa pa je zaostal še tri mesta.
Na drugem treningu pred tretjo dirko formule 1 v letošnji sezoni pa je najhitrejši čas kroga dosegel zmagovalec prvih dveh dirk Button. Njegov moštveni kolega Barrichello je bil tokrat tretji, med oba voznika moštva Brawn GP pa se je uvrstil voznik Williamsa Nico Rosberg. Oba voznika Ferrarija sta bila ponovno v drugi polovici razvrstitve, Hamilton pa je tokrat zasedel šele 13. mesto.
Button je na drugem prostem treningu pred dirko za VN Kitajske še enkrat več v letošnji sezoni pristal na vrhu lestvice najhitrejših. Čas, ki ga je dosegel dirkač Brawn GP, je za pol sekunde hitrejši od tistega, ki je lani Hamiltonu prinesel najboljši startni položaj.
Potem ko je je naprvem treningu bil presenetljivo najhitrejši svetovni prvak, ki ta konec tedna dirka z nekakšno vmesno stopnjo dirkalnika z novim dvojnim difuzorjem, je drugi potekal v znamenju belo-rumenih dirkalnikov. Vsa moštva so preizkušala mehko in tršo različico gum: prva se je izkazala sicer za hitrejšo,a tudi manj vzdržljivo, saj se je veliko dirkačev pritoževalo nad preveliko in prehitro obrabo.
Dominacijo novincev je tudi tokrat razbil Williamsov voznik Rosberg, ki je le za malenkost zaostal za Buttnom, medtem ko je z zaostankom dveh desetink za moštvenim kolegom tretje mesto osvojil Barrichello. Dirkača Red Bulla Mark Webber in Sebastian Vettel zaokrožujeta prvo peterico in napovedujeta preboj na sam vrh, ko bosta tudi njuina dirkalnika najkasneje do španske dirke opremljena z difuzorjem, katerega uporablja trojica Brawn GP, Williams In Toyota.
Ponovno črn dan za favorite: razen Kovalainena na 9. mestu, se nobenemu od dirkačev McLaren-Mercedesa, Ferrarija, Renaulta in BMW-Sauberja ni uspelo uvrstiti v prvo deseterico.
Vrstni red prvega prostega treninga:
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:37.334
2 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:37.450 0.116
3 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:37.566 0.232
4 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:37.672 0.338
5 Mark Webber RBR-Renault 1:37.752 0.418
6 Jarno Trulli Toyota 1:37.764 0.430
7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:37.860 0.526
8 Timo Glock Toyota 1:37.894 0.560
9 Fernando Alonso Renault 1:38.089 0.755
10 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:38.195 0.861
11 Kimi Raikkonen Ferrari 1:38.223 0.889
12 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:38.274 0.940
13 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:38.307 0.973
14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:38.319 0.985
15 Felipe Massa Ferrari 1:38.418 1.084
16 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:38.456 1.122
17 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:38.460 1.126
18 Robert Kubica BMW Sauber 1:38.463 1.129
19 Kazuki Nakadžima Williams-Toyota 1:38.730 1.396
20 Nelsinho Piquet Renault 1:38.825 1.491
Vrstni red drugega prostega treninga:
1 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:35.679
2 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:35.704 0.025
3 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:35.881 0.202
4 Mark Webber RBR-Renault 1:36.105 0.426
5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:36.167 0.488
6 Jarno Trulli Toyota 1:36.217 0.538
7 Kazuki Nakadžima Williams-Toyota 1:36.377 0.698
8 Timo Glock Toyota 1:36.548 0.869
9 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:36.674 0.995
10 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:36.800 1.121
11 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:36.829 1.150
12 Felipe Massa Ferrari 1:36.847 1.168
13 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.941 1.262
14 Kimi Räikkönen Ferrari 1:37.054 1.375
15 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:37.219 1.540
16 Nelsinho Piquet Renault 1:37.273 1.594
17 Robert Kubica BMW Sauber 1:37.491 1.812
18 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:37.544 1.865
19 Fernando Alonso Renault 1:37.638 1.959
20 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:37.750 2.071
KOMENTARJI (51)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.