Na to v zadnjih priporočilih Slovenijo opozarja tudi Evropska komisija. Bruselj Slovenijo poziva, naj se dogovori o ukrepih za zagotavljanje vzdržnosti pokojninskega sistema po letu 2020. In ti ukrepi bi naj zajemali prilagoditev upokojitvene starosti v skladu s pričakovano življenjsko dobo in spodbujanje zasebnih prispevkov v drugi steber pokojninskega sistema.
V praksi to pomeni, da se bomo zaradi staranja prebivalstva upokojevali še starejši, ob vse bolj prazni malhi pa je več kot vprašljiva tudi višina pokojnin, ki je že zdaj vse prej kot nadpovprečna.
Slovenski upokojenci povprečno na mesec prejmejo 615 evrov starostne pokojnine, izračuni pa kažejo, da za dostojno življenje po upokojitvi posameznik potrebuje vsaj 700 evrov.
Ob tem se dotok novih upokojencev veča že zdaj. V primerjavi z letom 2012 se je lani upokojilo za dobre 4 odstotke več ljudi. V Sloveniji imamo tako okoli 420 tisoč starostnih upokojencev, na upokojenca pa pride le še 1,38 zaposlenega.
Čeprav naj bi bil po zadnji reformi naš pokojninski sistem vzdržen do leta 2020, nekateri dvomijo tudi v to, saj je gospodarska kriza prinesla še nekaj "stranskih učinkov". Ob grožnji odpuščanj, stečajev in blagih oblik krčenja števila zaposlenih v javni upravi, je namreč v pokoj odšlo mnogo tistih, ki so vsaj za rep ujeli upokojitveni vlak, čeprav bi v boljših okoliščinah še delali. Na ohromljen trg dela se zdaj ne bodo vrnili, ker kriza še vztraja pa na račun njihove upokojitve niso dobili delovnih mest mladi, ampak jih enostavno ni več.
Težava s staranjem prebivalstva sicer ni zgolj slovenska, ampak evropska. Nismo edina država, kjer je odprto vprašanje, koliko solidarnosti si (še) lahko privoščimo in na kakšen način.
Pričakovati, da bo pokojninska reforma, sprejeta okoli leta 2020 "uporabnikom prijaznejša", je najbrž utopično. Politiki sami priznavajo – obdobje do leta 2010 bomo izkoristili za to, da ljudi ozavestimo o dejstvu, da bodo morali delati dlje, v podjetjih bodo potrebne medgeneracijske prilagoditve.
Pokojninska reforma tako v bližnji prihodnosti zagotovo bo, po dosedanjih izkušnjah pa je pričakovati, da jo bomo sprejeli pet čez dvanajsto, saj politika z neljubimi ukrepi ne želi razburjati volivcev, ki račun izstavljajo na volitvah.
Ker tokrat v zvezi s pokojninsko reformo ne gori voda, ji politične stranke praviloma posvečajo nekoliko manj pozornosti. Čeprav je večina enotna, da je čas, da začnemo o njej razmišljati, bi se priprave in sprejetja v tem mandatu lotile stranke SLS, NSi, DL, SNS in Verjamem, medtem ko v večini ostalih menijo, da bo dovolj, če ujamemo skrajni rok - leto 2020. Bi pa že zdaj začeli z analizami.
Da bomo šli v pokoj kasneje, z bolj ali manj jasnimi besedami priznavajo v vseh strankah, z izjemo Združene levice, kjer menijo, da bi lahko z učinkovitejšim nadzorom nad porabo javnega denarja in zaposlovanjem brezposelnim, ne le znižali upokojitveno starost, ampak tudi zvišali pokojnine.
Večina strank izpostavlja tudi nujnost večjih vplačil v drugi pokojninski steber, na kar opozarja tudi Bruselj, kjer pravijo, da se srednje in dolgoročno Slovenija spopada z velikimi tveganji za vzdržnost pokojninskega sistema, zato mora država med drugim spodbujati varčevanje v drugem stebru pokojninskega sistema.
Da nam to zaenkrat ne gre najbolje, kažejo podatki OECD. Če v državah OECD pokojnina znaša 79-odstotkov neto plače posameznika pred upokojitvijo, je to pri nas le 59-odstotkov, kriv pa je premajhen delež sredstev iz drugega pokojninskega stebra, ki v OECD javni pokojnini, ki predstavlja 49-odstotkov, povprečno doda 30 odstotkov končnega zneska, v Sloveniji pa doda le za vzorec sredstev.
Situacija na področju pokojnin je torej vse prej kot rožnata. Stranke smo zaprosili, da pred volitvami izpostavijo svoje bistvene poudarke na tem področju.
SMC | SDS | SD | DeSUS | NSi | SLS |
V prihodnosti bo potrebno zvišati upokojitveno starost, ki je trenutno pod evropskim povprečjem in jo prilagoditi demografskim spremembam - pri pokojninski reformi je nujno sodelovanje vseh socialnih partnerjev. Prehod mora biti postopen. | Pri pripravi nove pokojninske bi zagovarjali socialni dialog. | Podpirajo nadaljevanje dela na mikrosimulacijskem modelu, ki predstavlja orodje za pripravo novih dolgoročnih projekcij obstoječe zakonodaje. | Pokojninska reforma ne sme poseči v že pridobljene pravice upokojenk in upokojencev. | Upokojitveno starost bi vezali na podaljšanje življenjske. | Sprejeti je treba ukrepe, ki bodo upokojitvene pogoje prilagajali s pričakovano življenjsko dobo. |
Prispevki iz obveznega zavarovanja v prihodnosti bodo pokrivali predvsem socialno varnost upokojencev (zaradi padanja povprečnih višin pokojnin je potrebno poudariti ukrepe, ki temeljijo na načelu solidarnosti). | Pokojnina je v prvi vrsti pravica, ki izhaja iz zavarovanja ter vplačila prispevkov. | Podpirajo razpravo o morebitnih sistemskih spremembah pokojninske sheme (predvsem glede vpeljave točkovnega sistema). | Upokojitveno starost bo potrebno zvišati v skladu s pričakovano daljšo življenjsko dobo. | Z različnimi ukrepi bi ljudi spodbujali k podaljševanju dejanske upokojitvene starosti. | Potrebna je uvedba točkovnega sistema. |
Za ohranitev (višjega) standarda življenja po upokojitvi pa je potrebno z davčnimi olajšavami spodbujati dodatna (tako individualna kot kolektivna) pokojninska zavarovanja, ki bodo omogočila upokojencem dodatna finančna sredstva. | V kolikor bi bila potrebna sprememba upokojitvene starosti, bi zagovarjali načelo prilagajanja demografskim razmeram z vpeljavo avtomatizma prilagajanja upokojitvene starosti življenjski dobi. | Preučiti je potrebno tudi ukrepe, s katerimi bi se lahko okrepilo vlogo prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja pri zagotavljanju primernega dohodka večine bodočih upokojencev, čeprav mora temeljno varnost dohodka zagotavljati obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. | Zaposlene bi spodbujali v vlaganje kapitalsko kritih varčevanj. | Z dodatnimi olajšavami bi spodbujali vplačila v drugi steber in tretji steber ter vsa vplačila, ki jih zavarovanci sami vplačujejo v pokojninski sitem za svoje dodatno pokojninsko zavarovanje, oprostili vseh dajatev. Dolgoročno pa bi delali na postopnem premiku na vzpostavitev naložbenega sistema pokojninskega zavarovanja. |
PS | ZaAB | VERJAMEM | DL | SNS | ZDRUŽENA LEVICA |
Popravki sistema naj sledijo novim družbenim kazalnikom, saj je starejših vedno več. S prispevki je treba obremeniti vsak dohodek in poostriti nadzor nad (ne)plačevanjem prispevkov. | Takoj je treba pristopiti k celoviti analizi zadnje pokojninske reforme in na podlagi teh analiz in simulacij predlagati morebitne popravke. | Bolj pregledna pokojninska shema, ki bi vsakemu državljanu omogočila, da bi bil sproti seznanjen z višino njegove bodoče pokojnine. | Reforma mora biti vzdržna na dolgi rok in mora slediti primerom iz tujine, kjer so upokojitveno starost vezali na pričakovano življenjsko dobo. | Upokojitvena starost lahko ostane enaka kot je doslej, saj ne moremo podaljševati starosti pri upokojitvi na račun nezaposlovanja mladih. | Povečali bi prihodke v proračun, da rezi ne bi bili več potrebni. |
Ob polni pokojninski dobi pokojnina ne sme biti nižja od 60-odstotkov povprečne plače. Dokladni del zagotavljanja pokojnin mora biti takšen, da ob polni pokojninski dobi zagotavlja dostojno preživetje To seveda ne izključuje drugi (tako imenovana obratna pokojnina, ki jo na primer v Švici kot nadgradnjo državne pokojnine vplačujeta delojemalec in delodajalec) in tretji (naložbeni) steber. | Bistvene za novo pokojninsko reformo bodo analize pravkar uveljavljene pokojninske reforme. | Vzpostavitev močnega drugega pokojninskega stebra, ki bi državljanom omogočil, da del svojega prihodka, ki bi bil v celoti oproščen plačila dohodnine, namenijo za svoje pokojninsko zavarovanje. | Okrepiti je treba individualni del zavarovanja. | Osnovni kriterij za izpolnitev upokojitvenih pogojev mora biti dosežena delovna doba. | Potrebna je bistveno večja obdavčitev najbogatejših, preprečiti je treba tok denarja v davčne oaze. |
Osebni račun je lahko evidenčen (transparentnost kot nadzor nad delodajalcem, če se izogiba vplačevanju), ne sme pa rušiti znotrajgeneracijske solidarnosti, saj vsi ne živimo enako dolgo. | Ključna kriterija sta delovna doba in upokojitvena starost, odvisna od projekcij. | Usklajevanje upokojitvene starosti z rastjo pričakovane življenjske dobe. | Stimulirati je treba podaljšano delo za tiste, ki si želijo delati dlje, in omogočiti predčasno upokojitev tistim, ki jim nižja pokojnina zadošča. | 1,5 - odstotka od DDV naj se odvaja direktno v pokojninsko blagajno. Preprečiti je treba odliv finančnih sredstev iz pokojninske blagajne v druge sfere. | Namesto podaljševanja upokojitvene starosti treba razmišljati, kako aktivirati 120.000 brezposelnih. |
KOMENTARJI (322)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.