Petindvajsetletni novinec na Evropski profesionalni turneji je tako ovrgel pomisleke mnogih, ki so dejali, da v končnici preprosto ne bo imel dovolj čvrstih živcev. Vsem dvomljivcem je pokazal ravno nasprotno, saj je tudi v finalu ostal zvest svoji taktiki in igral brez driverja v torbi.
Uspela mu je odlična zaključna runda, saj je igrišče premagal s 67-imi udarci (štirimi pod parom), kar je na koncu zadostovalo za štiri udarce naskoka pred najbližjim zasledovalcem, slovitim Škotom Colinom Montgomeriejem. Pablo Larrazabal si je z zmago v Parizu prislužil tudi karto za nastop na tunirju "The Open" ter pravico do igranja na Evropski turneji vse do leta 2010.
Končni rezultati turnirja;
1 LARRAZABAL, Pablo -15 65 70 67 67 269
2 MONTGOMERIE, Colin -11 69 68 68 68 273
3 HANSEN, Søren -10 69 69 67 69 274
4 GREEN, Richard -8 73 71 65 67 276
BRIER, Markus -7 70 71 66 70 277
WESTWOOD, Lee -7 69 68 69 71 277
7 BICKERTON, John 30 169 18 -5 72 69 68 70 279
FISHER, Oliver -5 66 73 69 71 279
KJELDSEN, Søren -5 72 71 66 70 279
McGINLEY, Paul -5 71 73 70 65 279
OTTO, Hennie -5 70 69 75 65 279
SCHWARTZEL, Charl -5 73 70 66 70 279
13 CABRERA, Angel -4 67 70 74 69 280
ECHENIQUE, Rafa -4 69 71 69 71 280
GARRIDO, Ignacio -4 68 69 73 70 280
KARLSSON, Robert -4 72 71 68 69 280
McDOWELL, Graeme -4 69 73 67 71 280
MOLINARI, Francesco -4 68 75 69 68 280
O'MALLEY, Peter -4 71 72 67 70 280
WILLETT, Danny -4 74 70 67 69 280
21 DONALDSON, Jamie -3 68 73 72 68 281
KAPUR, Shiv -3 75 63 76 67 281
SINGH, Jeev Milkha -3 68 74 70 69 281
STORM, Graeme -3 68 70 72 71 281
TUNNICLIFF, Miles -3 68 71 71 71 281
26 ERLANDSSON, Martin -2 68 73 71 70 282
LAWRIE, Peter -2 66 71 74 71 282
LYNN, David -2 70 65 71 76 282
OOSTHUIZEN, Louis -2 70 73 67 72 282
30 BARR, Scott -1 75 69 68 71 283
BROADHURST, Paul -1 69 69 72 73 283
CAÑIZARES, Alejandro -1 71 69 70 73 283
FROST, David -1 69 74 70 70 283
LEVET, Thomas -1 75 69 69 70 283
POULTER, Ian -1 72 72 71 68 283
36 JAIDEE, Thongchai Par 70 73 72 69 284
JONZON, Michael Par 68 72 73 71 284
SUNESON, Carl Par 72 67 76 69 284
39 BOURDY, Grégory +1 70 72 71 72 285
DYSON, Simon +1 70 70 72 73 285
SANDELIN, Jarmo +1 74 70 73 68 285
42 HANSON, Peter +2 71 73 74 68 286
LAFEBER, Maarten +2 73 67 73 73 286
WHITEHOUSE, Tom +2 71 70 69 76 286
45 LARA, José Manuel +3 68 73 72 74 287
WEBSTER, Steve +3 73 68 69 77 287
WIEGELE, Martin +3 68 76 69 74 287
48 ARCHER, Phillip +4 69 74 74 71 288
66 T48 FDEZ-CASTAÑO, Gonzalo +4 74 69 77 68 288
LANE, Barry +4 68 76 71 73 288
LAWRIE, Paul +4 73 71 70 74 288
LUNDBERG, Mikael +4 71 71 75 71 288
53 DOUGHERTY, Nick +5 71 71 74 73 289
GONZALEZ, Ricardo +5 72 72 70 75 289
HAVRET, Grégory +5 73 70 70 76 289
ILONEN, Mikko +5 71 71 74 73 289
JACQUELIN, Raphaël +5 71 73 70 75 289
KULACZ, Rick +5 72 71 70 76 289
VAN DE VELDE, Jean +5 71 72 70 76 289
60 AGUILAR, Felipe +6 74 69 74 73 290
McLARDY, Andrew +6 72 71 72 75 290
62 COLTART, Andrew +7 68 76 73 74 291
63 VANCSIK, Daniel +8 69 75 75 73 292
64 FISHER, Ross +9 73 71 73 76 293
QUIROS, Alvaro +9 70 74 70 79 293
66 JIMÉNEZ, Miguel Angel +10 72 71 75 76 294
RANDHAWA, Jyoti +10 70 74 81 69 294
68 DELAGRANGE, Sébastien +12 72 72 77 75 296
KOMENTARJI (0)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.