Šport

Palander zmagovalec Kitzbühla

Kitzbühel, 25. 01. 2004 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

Finec Kalle Palander je zmagovalec slaloma za svetovni pokal v Kitzbühlu. Mlekuž je osvojil 21. mesto, Košir pa 23.

Drugo mesto je z osmimi stotinkami zaostanka osvojil Kanadčan Thomas Grandi, tretji pa je bil domačin Rainer Schönfelder (+ 1,06). "Krasna zmaga, še posebej, ker je bilo tako trdo priborjena. Tekma je bila težka, vzdušje pa kot na kakšnem svetovnem prvenstvu," je bil navdušen Palander, ki je osmič v karieri, sedmič v slalomu, stopil na najvišjo stopničko. Tudi drugouvrščeni Kanadčan Grandi ni bil pretirano razočaran: "Občutek je odličen. Že prej so mi uspele dobre druge vožnje, še nikoli pa tako dobra prva." Tokrat je prvič vodil po prvi vožnji, s končnim drugim mestom pa je poskrbel tudi za najboljši izid tekmovalcev iz svoje države v tehničnih disciplinah.

Kombinacijo četrtkovega smuka in slaloma je dobil Američan Bode Miller pred domačinom Benjaminom Raichom in Norvežanom Lassejem Kjusom.

Kanadčan Thomas Grandi, prvi po prvem teku, je osvojil drugo mesto (Foto: Reuters)
Kanadčan Thomas Grandi, prvi po prvem teku, je osvojil drugo mesto (Foto: Reuters) FOTO: Reuters

Najboljši Slovenec je bil Rene Mlekuž na 21. mestu (+ 2,24), Jure Košir pa je bil 23. (+ 2,31).

Mitja Valenčič, Drago Grubelnik, Aleš Gorza in Bernard Vajdič so bili prepočasni za drugo vožnjo, Mitja Dragšič pa drugega nastopa ni končal.

Izidi:

1. Kalle Palander (Fin) 1:30,63 (44,42-46,21)

2. Thomas Grandi (Kan) 1:30,71 + 0,08 (44,23-46,48)

3. Rainer Schönfelder (Avt) 1:31,69 + 1,06 (44,52-47,17)

4. Bode Miller (ZDA) 1:31,81 + 1,18 (45,09-46,72)

5. Silvan Zurbriggen (Švi) 1:31,83 + 1,20 (45,07-46,76)

6. Benjamin Raich (Avt) 1:31,86 + 1,23 (44,96-46,90)

. Mario Matt (Avt) 1:31,86 + 1,23 (45,53-46,33)

8. Truls Ove Karlsen (Nor) 1:32,06 + 1,43 (45,25-46,81)

9. Tom Rothrock (ZDA) 1:32,15 + 1,52 (45,35-46,80)

10. Ivica Kostelić (Hrv) 1:32,20 + 1,57 (44,87-47,33)

11. Kilian Albrecht (Avt) 1:32,23 + 1,60 (45,36-46,87)

12. Felix Neureuther (Nem) 1:32,38 + 1,75 (46,31-46,07)

13. Giorgio Rocca (Ita) 1:32,47 + 1,84 (45,28-47,19)

14. Martin Marinac (Avt) 1:32,50 + 1,87 (45,67-46,83)

15. Kurt Engl (Avt) 1:32,66 + 2,03 (45,87-46,79)

16. Pierrick Bourgeat (Fra) 1:32,72 + 2,09 (45,00-47,72)

17. Jean-Pierre Vidal (Fra) 1:32,75 + 2,12 (45,33-47,42)

18. Heinz Schilchegger (Avt) 1:32,83 + 2,20 (45,14-47,69)

19. Manfred Moelgg (Ita) 1:32,84 + 2,21 (45,67-47,17)

20. Julien Cousineau (Kan) 1:32,86 + 2,23 (45,42-47,44)

21. Rene Mlekuž (Slo) 1:32,87 + 2,24 (45,79-47,08)

22. Hannes Paul Schmid (Ita) 1:32,89 + 2,26 (46,16-46,73)

23. Jure Košir (Slo) 1:32,94 + 2,31 (46,32-46,62)

24. Giancarlo Bergamelli (Ita) 1:33,21 + 2,58 (46,14-47,07)

25. Andreas Nilsen (Nor) 1:33,47 + 2,84 (46,20-47,27)

26. Chip Knight (ZDA) 1:33,77 + 3,14 (46,05-47,72)

27. Johan Brolenius (Šve) 1:34,02 + 3,39 (45,93-48,09)

28. Jukka Leino (Fin) 1:38,27 + 7,64 (46,06-52,21)

  • Vrtna garnitura Fiesta
  • Bencinska kosilnica PowerED
  • Žar na oglje Sunset
  • Letna kuhinja Too much
  • Sensum Lounge set
  • Paviljon Lucca 4x3m
  • Senčnik Toscana
  • Vrtni ležalnik Diana
  • Akumulatorska kosilnica Scheppach
  • Robotska kosilnica Worx
  • Nadstrešek Andy
  • Makita set orodij