Dirkači so že opravili s prvim prostim treningom, kjer je bil na suhi stezi najhitrejši Mark Webber (Red Bull), sledil mu je Rubens Barrichello (Brawn GP), tretji pa je bil Sebastian Vettel (Red Bull). Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) je bil peti, Jenson Button sedmi, Kimi Räikkonen (Ferrari) pa deseti.
Na drugem prostem treningu se je vrstni red na vrhu nekoliko spremenil. Najbolje je šlo Fernandu Alonsu, sledila pa sta mu Sebastien Buemi in Rubens Barrichello, ki je bil na prvem treningu mesto boljši.
Button je dosegel peti čas drugega treninga. Povsem v ozadju sta bila Ferrarijeva dirkača; Kimi Raikkonen je bil 18., Giancarlo Fisichella pa zadnji, 20.
Izidi prvega treninga:
1. Mark Webber Red Bull 1:12.463 29
2. Rubens Barrichello Brawn GP 1:12.874 + 0.411 32
3. Sebastian Vettel Red Bull 1:12.932 + 0.469 27
4. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:12.989 + 0.526 25
5. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:13.048 + 0.585 25
6. Kazuki Nakadžima Williams 1:13.067 + 0.604 21
7. Jenson Button Brawn GP 1:13.141 + 0.678 29
8. Nico Rosberg Williams 1:13.147 + 0.684 23
9. Adrian Sutil Force India 1:13.232 + 0.769 23
10. Kimi Räikkonen Ferrari 1:13.321 + 0.858 24
11. Jarno Trulli Toyota 1:13.326 + 0.863 26
12. Nick Heidfeld BMW-Sauber 1:13.464 + 1.001 28
13. Sebastien Buemi Toro Rosso 1:13.503 + 1.040 24
14. Robert Kubica BMW-Sauber 1:13.563 + 1.100 24
15. Giancarlo Fisichella Ferrari 1:13.619 + 1.156 23
16. Fernando Alonso Renault 1:13.787 + 1.324 28
17. Vitantonio Liuzzi Force India 1:13.829 + 1.366 26
18. Kamui Kobajaši Toyota 1:14.029 + 1.566 27
19. Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:14.040 + 1.577 38
20. Romain Grosjean Renault 1:14.173 + 1.710 23
Izidi drugega treninga:
1. Alonso Renault (B) 1:12.314 27
2. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:12.357 + 0.043 45
3. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:12.459 + 0.145 38
4. Webber Red Bull-Renault (B) 1:12.514 + 0.200 41
5. Button Brawn-Mercedes (B) 1:12.523 + 0.209 45
6. Trulli Toyota (B) 1:12.605 + 0.291 37
7. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:12.611 + 0.297 45
8. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:12.633 + 0.319 42
9. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:12.720 + 0.406 35
10. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:12.749 + 0.435 39
11. Grosjean Renault (B) 1:12.806 + 0.492 27
12. Kubica BMW-Sauber (B) 1:12.862 + 0.548 39
13. Kobayashi Toyota (B) 1:12.869 + 0.555 40
14. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:12.929 + 0.615 41
15. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:12.948 + 0.634 38
16. Liuzzi Force India-Mercedes (B) 1:12.950 + 0.636 36
17. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:12.992 + 0.678 39
18. Raikkonen Ferrari (B) 1:13.026 + 0.712 42
19. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:13.041 + 0.727 40
20. Fisichella Ferrari (B) 1:13.275 + 0.961 38
KOMENTARJI (20)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.