Mladinski svetovni prvak Avstrijec Gregor Schlierenzauer je z najdaljšim skokom dneva (134,5 m) osvojil svojo prvo zmago v članski konkurenci in z 255,4 točke prepričljivo zmagal na četrti tekmi poletne velike nagrade v smučarskih skokih v Courchevelu.
Slednja skupaj s Hinterzartnom, Predazzom in Einsiedelnom letos prvič šteje tudi za pokal štirih narodov, ki ga je po današnjem šestem mestu dobil njegov rojak Andreas Kofler.
Edini slovenski skakalec v finalni seriji Jernej Damjan je po daljavi 123 m z 21. napredoval na 17. mesto.
Že po prvi seriji je tekmovanje končal Jure Šinkovec (102,5) na 42. mestu, v kvalifikacijah pa sta obstala mladinski svetovni podprvak Jurij Tepeš, ki je te dni v Courchevelu skakal odlično in imel včeraj celo četrto daljavo treninga (128,5 m), tokrat pa je zmogel zgolj 86,5 m, in Rok Urbanc, katerega kvalifikacijski skok je bil še dva metra krajši.
Izidi:
||1. Gregor Schlierenzauer (Avt)| 255,4 točke| (123,5/134,5 m)
2. Wolfgang Loitzl (Avt)| 242,4| (120,5/125,0)
3. Adam Malysz (Pol)| 237,1| (117,0/127,5)
4. Anders Jacobsen (Nor)| 236,5| (120,0/125,0)
5. Lars Bystoel (Nor)| 234,8| (118,5/125,0)
6. Andreas Kofler (Avt)| 233,1| (120,0/122,0)
. Bjoern Einar Romoeren (Nor)| 233,1| (119,0/123,0)
8. Michael Uhrmann (Nem)| 231,9| (119,0/124,0)
9. Andreas Kuettel (Švi)| 229,5| (118,5/121,5)
10. Martin Schmitt (Nem)| 229,2| (117,0/124,5)
11. Manuel Fettner (Avt)| 224,7| (114,5/124,5)
12. Simon Ammann (Švi)| 222,3| (113,5/125,0)
13. Martin Hoellwarth (Avt)| 220,5| (115,0/122,5)
14. Michael Neumayer (Nem)| 218,6| (115,5/121,5)
15. Jakub Janda (Češ)| 218,0| (116,5/118,5)
...| |
17. Jernej Damjan (Slo| 215,4| (112,5/123,0)
42. Jure Šinkovec (Slo)| 77,0| (102,5)||
KOMENTARJI (0)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.