Vlada je na današnji seji sprejela sklep glede pokrivanja izgub bolnišnic iz preteklih let. Za to bo namenila 135.685.281 evrov. Največ sredstev bo dobil Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, in sicer skoraj 80 milijonov, Splošna bolnišnica Izola jih bo dobila dobrih 12 milijonov.
Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je država, namreč določa, da se javnim zdravstvenim zavodom, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni in na dan 31. decembra 2016 v bilanci stanja izkazujejo izgubo preteklih let, zagotovi sredstva v višini 80 odstotkov te izgube.
Zavod | Znesek v evrih |
bolnišnica Brežice | 263.963 |
bolnišnica Celje | 4.176.884 |
bolnišnica Izola | 12.373.646 |
bolnišnica Jesenice | 3.155.311 |
porodnišnica Kranj | 1.534.819 |
Onkološki inštitut Ljubljana | 3.083.506 |
UKC Ljubljana | 79.879.210 |
UKC Maribor | 5.477.235 |
bolnišnica Murska Sobota | 1.525.059 |
bolnišnica Novo mesto | 4.381.115 |
bolnišnica Ptuj | 6.151.410 |
bolnišnica Slovenj Gradec | 5.242.597 |
bolnišnica Nova Gorica | 7.143.562 |
bolnišnica Topolšica | 825.262 |
bolnišnica Trbovlje | 471.702 |
Skupni znesek: | 135.685.281 |
KOMENTARJI (33)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.