Šport

Žonta deseti v Zakopanah

Zakopane, 17. 01. 2004 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

Nemec Michael Uhrmann je zmagovalec tekme za svetovni pokal v smučarskih skokih v poljskih Zakopanah. Peter Žonta je osvojil 10 mesto.

Michael Uhrmann
Michael Uhrmann FOTO: Reuters

Nemec, ki je zmagal prvič v karieri, je vodil že po prvi seriji, v drugi pa zadržal prednost pred domačinom Adamom Malyszom. Tretje mesto je zasedel Norvežan Bjoern Einar Romoeren.

Do točk so se prebili trije Slovenci. Peter Žonta je osvojil 10. mesto, Rok Benkovič je bil 15., Jernej Damjan pa 26. "Z vsako uvrstitvijo v najboljšo deseterico sem zadovoljen. Nisem pa zadovoljen s prvim skokom. Čeprav razmere niso bile najboljše, saj je primanjkovalo vzgonskega vetra, pa bi lahko skočil vsaj dva metra dlje, če bi vse storil, tako kot znam. Upam, da bo jutri bolje. Počutim se še vedno zelo dobro, imam velike motive, zaradi katerih ne čutim utrujenosti," je dejal Žonta.

Robert Kranjec (116 m, 31. mesto), Primož Peterka (112,5 m, 39. ) in Jure Bogataj (107 m, 48.) so izpadli.

V svetovnem pokalu še naprej vodi Finec Janne Ahonen.

Izidi:

1. Michael Uhrmann (Nem) 270,9 (134,0/126,5)

2. Adam Malysz (Pol) 267,2 (132,0/127,0)

3. Bjoern Einar Romoeren (Nor) 251,6 (129,5/120,0)

4. Thomas Morgenstern (Avt) 245,5 (128,0/119,5)

5. Martin Höllwarth (Avt) 244,4 (120,5/125,0)

6. Janne Ahonen (Fin) 242,0 (125,0/120,0)

7. Andreas Kofler (Avt) 235,9 (120,5/122,5)

. Matti Hautamaeki (Fin) 235,9 (128,5/114,5)

9. Roar Ljoekelsoey (Nor) 234,8 (120,0/121,0)

10. Peter Žonta (Slo) 233,7 (119,5/122,0)

11. Sigurd Pettersen (Nor) 232,8 (122,0/119,0)

12. Georg Späth (Nem) 227,7 (123,0/116,0)

. Lars Bystoel (Nor) 227,7 (116,0/123,0)

14. Morten Solem (Nor) 226,0 (120,0/117,5)

15. Rok Benkovič (Slo) 223,9 (117,0/121,0)

16. Martin Schmitt (Nem) 221,7 (121,5/115,0)

17. Akseli Kokkonen (Fin) 220,4 (123,0/112,5)

18. Andreas Goldberger (Avt) 219,6 (120,0/114,5)

19. Anders Bardal (Nor) 219,4 (117,0/118,5)

20. Reinhard Schwarzenberger (Avt) 218,1 (117,5/117,0)

. Stephan Hocke (Nem) 218,1 (119,0/115,5)

22. Juha-Matti Ruuskanen (Fin) 217,8 (119,0/114,5)

23. Wolfgang Loitzl (Avt) 213,0 (116,0/116,5)

24. Marcin Bachleda (Pol) 210,8 (117,0/114,0)

25. Alexander Herr (Nem) 210,2 (121,0/110,5)

26. Jernej Damjan (Slo) 210,0 (116,5/113,5)

27. Wojciech Skupien (Pol) 207,4 (116,5/114,0)

28. Christian Nagiller (Avt) 205,7 (118,0/111,0)

29. Wojciech Tajner (Pol) 201,7 (117,0/109,0)

30. Sven Hannawald (Nem) 195,8 (121,0/105,0)

31. Robert Kranjec (Slo) 104,8 (116,0)

...

39. Primož Peterka (Slo) 99,0 (112,5)

48. Jure Bogataj (Slo) 86,6 (107,0)

UI Vsebina ustvarjena brez generativne umetne inteligence.
  • Powered, bencinska kosilnica
  • Lounge naslanjač Relax
  • Lounge set Maja      
  • Gardena, robotska kosilnica      
  • žar
  •  Vrtna hiška, lesena, mikka
  • Scheppach visokotlačni
  • Lounge set Alex
  • Karcher visokotlačni
  • Villager robotska kosilnica
  • paviljon
  • sedežna fiesta