Tretji dan bržkone najbolj slovitega teniškega turnirja na svetu je minil brez posebnih presenečenj. Vsi favorizirani igralci in igralke so bolj ali manj uspešno premagovali ovire na poti do naslednjega kroga, še največ težav je imel Hrvat Ivan Ljubičić. Peti nosilec turnirja v Wimbledonu, letošnjega tretjega turnirja za grand slam, je za zmago nad Špancem Felicianom Lopezom v prvem krogu potreboval kar pet nizov, na koncu pa ga je dobil s 6:3, 6:4, 5:7, 3:6 in 11:9.
Branilka naslova Venus Williams, ki je slavila tudi v letih 2000 in 2001, je gladko in po enainpetdesetih minutah ugnala rojakinjo Bethanie Mattek s 6:1 in 6:0, toda v tem dvoboju je izgubila bitko na modnem področju. Mattekova je Venus Williams, ki tako kot njena sestra Serena izjemno veliko pozornost namenja svojemu celostnemu videzu, na travnatem igrišču presenetila s zanimivim "lookom", predvsem pa z dolgimi nogometnimi nogavicami, ki jih je pred dvobojem za deset funtov kupila v slovitem londonskem Harrodsu. "Modno osramočena" ameriška teniška "črna gazela" pa je bila zato kraljica osrednjega igrišča v Wimbledonu, izgubila je le eno igro, v drugem nizu pa je rojakinji celo "zavezala kravato".
Nobenih težav za preboj v drugi krog nista imeli niti nekdanja zmagovalka in ruska lepotica Marija Šarapova ter prva nosilka turnirja - Francozinja Amelie Mauresmo. Šarapova je Izraelko Anno Smashnovo ugnala s 6:2 in 6:0, Mauresmojeva pa je za hrvaško kvalifikantko Ivano Abramović potrebovala le 39 minut igre, na celotnem dvoboju pa je izgubila le devetnajst točk. Belgijka Kim Clisters, drugopostavljena nosilka turnirja, se je brez boja uvrstila v tretji krog, kajti njena ukrajinska tekmica Viktorija Kutuzova je dvoboj predala zaradi virusne infekcije.
V moški konkurenci je svoje delo najbolj "krvavo" oddelal Hrvat Ivan Ljubičić. Začel je sicer sijajno, povedel v nizih z 2:0, nato pa se je njegov tekmec s Pirenejskega polotoka prebudil in izenačil na 2:2, v odločilnem petem nizu pa je Ljubičić po maratonskem in psihološko izjemno zahtevnem boju slavil z 11:9. Avstralec Lleyton Hewitt, zmagovalec iz leta 2002, je brez posebnih težav premagal Italijana Filippa Volandrija s 6:1, 6:1 in 6:3, nekaj več težav pa je imel tretji nosilec v svojem premiernem nastopu na sveti teniški travi. Američan Andy Roddick je strl odpor Srba Janka Tipsarevića po štirih nizih s 6:7 (5), 6:4, 7:6 (6) in 6:2.
Četrti nosilec, Argentinec David Nalbandian, se je brez večjih težav uvrstil v tretji krog, potem ko je premagal Francoza Arnauda Clementa s 6:4, 6:4 in 6:3. Nobenih težav ni imel niti Švicar Roger Federer. Branilec prvega mesta iz dežele sira in čokolade je ugnal nekdanjega velikega britanskega upa Tima Henmana s 6:4, 6:0 in 6:2.
V prvem krogu se je poslovil deveti nosilec - Rus Nikolaj Davidenko, zanj pa je bil usoden kolumbijski teniški igralec Alejandro Falla, ki je slavil z 2:6, 7:6 (4), 7:6 (8) in 6:3.
____________________________________________________
Izidi:
- moški:
- 1. krog:
Justin Gimelstob (ZDA) - Christophe Rochus (Bel) |6:3, 6:4, 6:4
Florian Mayer (Nem) - Robin Vik (Češ) |6:3, 6:3, 6:3
Martin Lee (VBr) - Dick Norman (Bel) |6:2, 7:6 (2), 7:6 (4)
Alberto Martin (Špa) - Alessio Di Mauro (Ita) |6:3, 6:4, 6:1
Mardy Fish (ZDA) - Robby Ginepri (ZDA/17) |6:3, 6:2, 6:4
Tomas Zib (Češ) - Albert Montanes (Špa) |6:3, 6:4, 7:6 (7)
Melle Van Gemerden (Niz) - Joshua Goodall (VBr) |6:4, 7:5, 7:5
Dmitrij Tursunov (Rus/27) - Danai Udomchoke (Taj) |6:1, 6:4, 6:2
Alejandro Falla (Kol) - Nikolaj Davidenko (Rus/9) |2:6, 7:6 (4), 7:6 (8), 6:3
Gaston Gaudio (Arg/16) - Jean-Christophe Faurel (Fra) |7:5, 3:6, 6:2, 6:4
Lleyton Hewitt (Avs/6) - Filippo Volandri (Ita) |6:1, 6:1, 6:3
Julien Benneteau (Fra) - Bjorn Phau (Šve) | 5:7, 6:4, 6:2, 7:6 (6)
David Ferrer (Špa) - Simon Stadler (Nem) | 6:1, 6:4, 6:4
Irakli Labadze (Gru) - Alexander Peya (Avt) |6:4, 4:6, 5:7, 6:3, 6:1
Ivan Ljubičič (Hrv/5) - Feliciano Lopez (Špa) |6:3, 6:4, 5:7, 3:6, 11:9
Andrei Pavel (Rom) - Marcel Granollers-Pujol (Špa) |7:6 (4), 6:4, 6:4
Sebastien Grosjean (Fra/15) - Gilles Simon (Fra) |6:4, 6:2, 6:4
Andy Roddick (ZDA/3) - Janko Tipsarevič (Srb) |6:7 (5), 6:4, 7:6 (6), 6:2
Marcos Baghdatis (Cip/18) - Alan Mackin (VBr) | 6:4, 6:7 (4), 6:7 (4), 7:5, 6:2
Lee Hyung-taik (JKo) - Flavio Saretta (Bra) |7:6 (10), 6:3, 7:5
Guillermo Garcia-Lopez (Špa) - Ivo Minar (Češ) | 7:6 (1), 4:6, 7:6 (3), 6:2||
- 2. krog:
||David Nalbandian (Arg/4) - Arnaud Clement (Fra) |6:4, 6:4, 6:3
Roger Federer (Švi/1) - Tim Henman (VBr) |6:4, 6:0, 6:2
Radek Stepanek (Češ/14) - Xavier Malisse (Bel) |6:3, 6:7 (4), 7:5, 6:1
Juan Carlos Ferrero (Špa/24) - Roko Karanušič (Hrv) |6:3, 7:6 (4), 6:3
Mario Ančič (Hrv/7) - Davide Sanguinetti (Ita) |6:4, 6:2, 6:1
James Blake (ZDA/8) - Wang Yeu-Tzuoo (Taj) | 6:4, 6:2, 4:6, 6:2||
- ženske:
- 1. krog:
||Venus Williams (ZDA/6) - Bethanie Mattek (ZDA) |6:1, 6:0
Marija Šarapova (Rus/4) - Anna Smashnova (Izr) |6:2, 6:0
Amelie Mauresmo (Fra/1) - Ivana Abramovič (Hrv) |6:0, 6:0
Shahar Peer (Izr/20) - Julijana Fedak (Ukr) |6:2, 6:1
Lisa Raymond (ZDA) - Jaroslava Švedova (Rus) |3:5, predaja
Martina Muller (Nem) - Kaia Kanepi (Est) |6:4, 6:4
Laura Granville (ZDA) - Maret Ani (Est) |6:1, 7:6 (3)
Peng Shuai (Kit) - Eleni Daniilidou (Grč) |6:4, 6:4
Anastazija Miskina (Rus/9) - Cara Black (Zim) |6:0, 6:4
Flavia Pennetta (Ita/16) - Sandra Kloesel (Nem) |5:7, 6:4, 6:2
Nicole Pratt (Avs) - Jarmila Gajdosova (Slk) |6:2, 6:3
Tatiana Golovin (Fra) - Mariana Diaz-Oliva (Arg) |3:6, 6:2, 9:7
Jelena Jankovič (Srb) - Lourdes Dominguez-Lino (Špa) |6:3, 6:4
Vania King (ZDA) - Julia Vakulenko (Ukr) |5:4, predaja
Melinda Czink (Madž) - Laura Pous-Tio (Špa) |6:3, 6:1
Amy Frazier (ZDA) - Mara Santangelo (Ita) |3:6, 6:3, 6:4
Meghann Shaughnessy (ZDA) - Alona Bondarenko (Ukr) |4:6, 6:2, 6:3
Ashley Harkleroad (ZDA) - Jelena Kostanič (Hrv) |6:3, 6:2
Melanie South (VBr) - Francesca Schiavone (Ita/11) |3:6, 6:3, 6:4
Jelena Lihovceva (Rus/25) - Stephanie Foretz (Fra) |6:0, 6:2
Ana Ivanovič (Srb/19) - Emmanuelle Gagliardi (Švi) |7:5, 7:6 (4)
Sarah Borwell (VBr) - Marta Domachowska (Pol) |6:3, 6:7 (3), 6:4
Anastazija Rodionova (Rus) - Emilie Loit (Fra) |1:6, 7:6 (5), 6:4
Mashona Washington (ZDA) - Julia Schruff (Nem) |6:3, 6:4
Samantha Stosur (Avs) - Michaella Krajicek (Niz) |7:5, 6:3
Clarisa Fernandez (Arg) - Conchita Martinez Granados (Špa) |6:2, 4:6, 4:3, predaja
Sun Tiantian (Kit) - Nathalie Vierin (Ita) |6:3, 6:4
Sybille Bammer (Avt) - Nathalie Dechy (Fra/22) |7:5, 7:5
Jelena Dementjeva (Rus/7) - Sania Mirza (Ind) |7:6 (5), 7:5
Anabel Medina (Špa/23) - Hsieh Su-Wei (Tajp) |6:3, 6:2
Sarah Borwell (VBr) - Marta Domachowska (Pol) |6:3, 7:6 (3), 6:4
Shenay Perry (ZDA) - Kristina Barrois (Nem) |7:5, 5:7, 8:6||
- 2. krog:
||Kim Clijsters (Bel/2) - Viktorija Kutuzova (Ukr) | b.b.
Zheng Jie (kit) - Eva Birnerova (Češ) |7:6 (6), 5:7, 6:3
Nicole Vaidisova (Češ/10) - Katerina Bondarenko (Ukr) |6:1, 6:1
Justine Henin-Hardenne (Bel/3) - Ekaterina Bičkova |6:1, 6:2
Martina Hingis (Švi/12) - Tathiana Garbin (Ita) |6:1, 6:2||
KOMENTARJI (0)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.