Na podkorenski strmini je bil na sporedu nadomestni veleslalom iz Adelbodna. Po prvi vožnji je bil v vodstvu Norvežan Aksel Lund Svindal, za njim je bil Američan Ted Ligety (+0,01), tretji pa je Avstrijec Marcel Hirscher (+0,59). V drugem teku pa je Ligety izvrstno opravil s progo in z najhitrejšim časom zabeležil že tretjo zmago na podkorenski strmini. Drugo mesto je zadržal Hirscher, na tretje mesto pa se je zavihtel Norvežan Kjetil Jansrud, šesti po prvi vožnji. Svindal je na koncu zasedel le četrto mesto. Smolo je imel Švicar Didier Cuche, ki si je po padcu zlomil palec za desni roki.
Nastopilo je šest Slovencev, vendar se nihče od njih ni uvrstil v drugo vožnjo. Matic Skube je končal na 32. mestu (+3,31), Aleš Gorza na 34. (+3,41), Janez Jazbec je bil 44. (+4,26), Miha Kürner 47. (+4,98), Bernard Vajdič 49. (+5,10), Andrej Križaj pa je odstopil.
Končni vrstni red:
1. Ted Ligety (ZDA) 2:22,02 (1:12,12-1:09,90)
2. Marcel Hirscher (Avt) 2:22,36 + 0,34 (1:12,70-1:09,66)
3. Kjetil Jansrud (Nor) 2:22,53 + 0,51 (1:13,01-1:09,52)
4. Aksel Lund Svindal (Nor) 2:22,84 + 0,82 (1:12,11-1:10,73)
5. Davide Simoncelli (Ita) 2:23,00 + 0,98 (1:12,77-1:10,23)
6. Cyprien Richard (Fra) 2:23,06 + 1,04 (1:13,42-1:09,64)
7. Carlo Janka (Švi) 2:23,32 + 1,30 (1:12,83-1:10,49)
8. Manfred Mölgg (Ita) 2:23,61 + 1,59 (1:13,13-1:10,48)
9. Massimiliano Blardone (Ita) 2:23,62 + 1,60(1:13,02-1:10,60)
10. Romed Baumann (Avt) 2:24,18 + 2,16 (1:13,87-1:10,31
KOMENTARJI (17)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.