Med smučarji je bil drugi Tomaž Velečič, tretji pa Jan Debeljak, med smučarkami pa je bila druga Petra Robnik, tretja pa Sara Globočnik. Med starejšimi mladinci je slavil Timotej Hribar, med mlajšimi mladinci Mišel Žerak, med starejšimi mladinkami Sara Globočnik, med mlajšimi mladinkami pa Ana Bucik. Prvenstvo se bo končalo v petek z veleslalomom.
Izidi, DP, superkombinacija, moški:
1. Mitja Dragšič (Slo) 1:45,59 (1:08,79-36,80)
2. Tomaž Velečič (Slo) 1:45,85 (1:09,09-36,76)
3. Jan Debeljak (Slo) 1:46,15 (1:09,11-37,04)
4. Gašper Markič (Slo) 1:46,29 (1:07,95-38,34)
5. Bjoergvin Bjoergvinsson (Isl) 1:46,51 (1:09,27-37,24)
6. Timotej Hribar (Slo) 1:46,56 (1:09,29-37,27)
7. Johannes Unterberger (Avt) 1:46,64 (1:08,44-38,20)
8. Timi Gašperin (Slo) 1:46,68 (1:08,85-37,83)
9. Tilen Debelak (Slo) 1:47,03 (1:09,06-37,97)
10. Michael Gmeiner (Avt) 1:47,17 (1:09,50-37,67)
Ženske:
1. Katarina Lavtar (Slo) 1:53,28 (1:11,30-41,98)
2. Petra Robnik (Slo) 1:53,80 (1:11,82-41,98)
3. Sara Globočnik (Slo) 1:53,89 (1:11,98-41,91)
4. Vanja Brodnik (Slo) 1:53,99 (1:11,02-42,97)
5. Jelena Lolović (Srb) 1:54,89 (1:12,78-42,11)
6. Aleksandra Klus (Pol) 1:54,93 (1:12,56-42,37)
7. Katarzyna Karasinska (Pol) 1:55,21 (1:13,37-41,84)
8. Tesa Herman (Slo) 1:55,56 (1:12,41-43,15)
9. Ana Bucik (Slo) 1:56,03 (1:13,58-42,45)
. Nika Smodiš (Slo) 1:56,03 (1:13,99-42,04)
KOMENTARJI (1)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.