
Doslej vodilni v SP, Robertsov rojak Nicky Hayden (Honda) je po trčenju z moštvenim sotekmovalcem Danijem Pedroso odstopil, tako da ima pred zadnjo dirko Rossi osem točk naskoka.
Dovizioso najhitrejši
Italijan Andrea Dovizioso (Honda) je zmagovalec 14., predzadnje letošnje dirke svetovnega motociklističnega prvenstva. Na preizkušnji za VN Portugalske v Estorilu je v razredu do 250 ccm drugo mesto osvojil Japonec Hiroši Aojama (Yamaha), tretji pa je bil Alex de Angelis (Aprilia) iz San Marina. V skupnem seštevku je vodstvo obdržal Španec Jorge Lorenzo (Aprilia), ki je bil tokrat peti, a ima pred zadnjo dirko le še 13 točk naskoka pred Doviziosom.
V najšibkejšem razredu že znan svetovni prvak

V razredu 125 ccm je na svetovnem motociklističnem prvenstvu v Estorilu na predzadnji preiskušnji sezone slavil Alvaro Bautista (Aprilia). Z zmago si je Španec že pred koncem sezone zagotovil tudi naslov svetovnega prvaka. Na preizkušnji na Portugalskem je drugo mesto pripadlo Bautistovemu rojaku Hectorju Faubelu (Aprilia), tretjega mesta pa se je veselil Finec Mika Kallio (KTM).
Izidi:
- motoGP:
|| 1. Toni Elias (Špa/Honda) | 46:08,739
2. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) | 46:08,741
3. Kenny Roberts (ZDA/KR211V) | 46:08,915
4. Colin Edwards (ZDA/Yamaha) | 46:09,603
5. Makoto Tamada (Jap/Honda) | 46:27,158
6. John Hopkins (ZDA/Suzuki) | 46:33,920
7. Carlos Checa (Špa/Yamaha) | 46:38,087
8. Marco Melandri (Ita/Honda) | 46:40,552
9. Chris Vermeulen (Avs/Suzuki) | 46:48,856
10. Randy de Puniet (Fra/Kawasaki) | 46:50,235||
- 250 ccm:
|| 1. Andrea Dovizioso (Ita/Honda) | 44:30,727
2. Hiroši Aojama (Jap/Yamaha) | 44:30,742
3. Alex de Angelis (SMr/Aprilia) | 44:31,075
4. Roberto Locatelli (Ita/Aprilia) | 44:32,569
5. Jorge Lorenzo (Špa/Aprilia) | 44:37,129
6. Juki Takahaši (Jap/Honda) | 44:40,346
7. Marco Simoncelli (Ita/Gilera) | 44:45,030
8. Sylvain Guintoli (Fra/Aprilia) | 44:47,949
9. Anthony West (Avs/Aprilia) | 45:05,546
10. Hector Barbera (Špa/Aprilia) | 45:08,703||
- 125 ccm:
|| 1. Alvaro Bautista (Špa/Aprilia) | 40:48,792
2. Hector Faubel (Špa/Aprilia) | + 15,098
3. Mika Kallio (Fin/KTM) | 15,112
4. Lukaš Pešek (Češ/Derbi) | 15,745
5. Julian Simon (Špa/KTM) | 15,778
6. Tomojoši Kojama (Jap/Malaguti) | 15,778
7. Fabrizio Lai (Ita/Honda) | 41:16,401
8. Gabor Talmacsi (Mad/Honda) | 41:16,444
9. Simone Corsi (Ita/Gilera) | 41:20,669
10. Sandro Cortese (Nem/Honda) | 41:27,670||
SP skupno:
- motoGP:
|| 1. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) | 244
2. Nicky Hayden (ZDA/Honda) | 236
3. Marco Melandri (Ita/Honda) | 217
4. Loris Capirossi (Ita/Ducati) | 209
5. Dani Pedrosa (Špa/Honda) | 202
6. Kenny Roberts (ZDA/KR211V) | 126
7. Casey Stoner (Avs/Honda) | 119
8. Colin Edwards (ZDA/Yamaha) | 117
9. John Hopkins (ZDA/Suzuki) | 111
10. Toni Elias (Špa/Honda) | 106||
- 250 ccm:
|| 1. Jorge Lorenzo (Špa/Aprilia) | 276
2. Andrea Dovizioso (Ita/Honda) | 263
3. Alex de Angelis (SMr/Aprilia) | 203
4. Hiroši Aojama (Jap/Yamaha) | 193
5. Roberto Locatelli (Ita/Aprilia) | 171
6. Juki Takahaši (Jap/Honda) | 156
7. Hector Barbera (Špa/Aprilia) | 136
8. Marco Simoncelli (Ita/Gilera) | 92
9. Sylvain Guintoli (Fra/Aprilia) | 90
10. Shuhei Aojama (Jap/Honda) | 89||
- 125 ccm:
|| 1. Alvaro Bautista (Špa/Aprilia) | 325
2. Mika Kallio (Fin/KTM) | 242
3. Mattia Pasini (Ita/Aprilia) | 185
4. Hector Faubel (Špa/Aprilia) | 172
5. Sergio Gadea (Špa/Aprilia) | 144
6. LukaŠ PeŠek (Češ/Derbi) | 143
7. Gabor Talmacsi (Mad/Honda) | 111
8. Thomas Luethi (Švi/Honda) | 107
9. Julian Simon (Špa/KTM) | 97
10. Joan Olive (Špa/Aprilia) | 85 ||
KOMENTARJI (4)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.