Italijan Valentino Rossi (Yamaha) je zmagovalec dirke za VN Malezije v Sepangu, 13. letošnje preizkušnje motociklističnega svetovnega prvenstva v elitnem razredu motoGP. Drugo mesto je osvojil njegov rojak Loris Capirossi (Ducati), tretje pa Španec Dani Pedrosa (Honda). Američan Nicky Hayden (Honda) je s četrtim mestom zadržal skupno vodstvo v SP.

Valentino Rossi je slavil po ogorčenem boju z rojakom Capirossijem in je štiri dirke pred koncem spet korak bližje tekmecem v skupnem seštevku; Američan Hayden, ki je bil tokrat daleč od boja za prvo mesto, je s četrtim še obdržal skupno vodstvo, vendar se njegova prednost vse bolj topi. Prvo trojico, Haydna, Pedroso in Rossija, loči le še 26 točk.
Rossi je, potem ko so morli zaradi nenadnega deževja odpovedati kvalifikacije, kar se je v motoGP zgodilo prvič, dobil prvo startno mesto, saj so za startni vrstni red določili kar čase prostega treninga. Začel ni najbolje, saj je izgubil vodstvo, toda prva "Doktorjeva" prehitevanja so napovedala razburljivo dirko. Čeprav se je Pedrosa trudil - nastopil je kljub grdemu padcu na treningu, po katerem si je porezal koleno in dobil udarec v palec na nogi -, mu je nazadnje ostal le boj za zadnjo stopničko z moštvenim kolegom Haydnom. Vso slavo sta pobrala Italijana na prvih mestih: Rossi in Capirossi sta v zadnjih krogih uprizorila številna odlična prehitevanja, drzna, vendar nikoli čez mejo poštene vožnje. Pred zadnjim krogom, potem ko sta se vsaj desetkrat zamenjala v vodstvu, je bil v boljšem položaju Ducatijev dirkač, vendar je Rossi, kot že tolikokrat doslej, pokazal mojstrstvo. Smuknil je mimo rojaka in ga je potem uspel zadržati za sabo, saj se je Capirossiju zadnji napad dva zavoja pred ciljem ponesrečil; zapeljal je preveč široko in se moral zadovoljiti z drugim mestom. Toda po odlični bitki, ko je tekmecu v rumenem dresu pošteno stisnil roko, ni bil preveč razočaran: "Ko izgubiš po takšnem boju, ni tako težko. Korektno sva dirkala, sam pa sem v zadnjih krogih preveč izgubljal. Ampak tudi drugega mesta sem vesel, tudi prvenstvo je še povsem odprto."

Rossiju se je po prestižni in prigarani zmagi kar smejalo: "Tudi če bi bil drugi, ne bi bil slabe volje. To je bil eden najboljših dvobojev v moji karieri. Bilo je agresivno, ampak pošteno in sem zares užival. Lepo je tudi, da sem zmanjšal zaostanek v SP."
Slavila še Lorenzo in Bautista
Jorge Lorenzo v četrtlitrskem razredu na zadnjih dirkah počasi gradi naskok pred zasledovalci. Že drugič zapored je z zmago povečal prednost pred najbližjim tekmecem Andreo Doviziosom za pet točk, tako da ima pred nadaljevanjem zdaj 12 točk boljše izhodišče. Alex de Angelis je preizkušnjo v Sepangu končal na tretjem mestu.

V najšibkejšem razredu je bilo pestro že med ogrevanjem, ko sta se zaletela Alexis Masbou in Stefan Bradl, kar se je za slednjega končalo z zlomljeno nogo. Že v tretjem krogu dirke pa je padec Mattie Pasinija, katerega motor je obležal na stezi, povzročil trčenje, v katerem jo je po spektakularnem poletu najbolj skupil Andrea Iannone, saj so ga morali odpeljati na pregled v bolnišnico. Dirko so prekinili, v nadaljevanju - izpeljali so le 12 krogov - pa je bil najboljši vodilni v SP Alvaro Bautista, ki si je pred drugim Fincem Miko Kalliom priboril varno prednost. Na tretjo stopničko se je prebil Hector Faubel. Bautista si lahko, če bo tudi na naslednji dirki premagal Kallia, že zagotovi naslov prvaka.
________________________________________________
Izidi:
- MotoGP (21 krogov, 116,508 km):
||1. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) | 43:07,829 (povp. hitrost: 162,077 km/h)
2. Loris Capirossi (Ita/Ducati) | 43:08,678
3. Dani Pedrosa (Špa/Honda) | 43:11,692
4. Nicky Hayden (ZDA/Honda) | 43:13,609
5. Sete Gibernau (Špa/Ducati) | 43:17,130
6. John Hopkins (ZDA/Suzuki) | 43:18,910
7. Kenny Roberts (ZDA/KR211V) | 43:19,667
8. Casey Stoner (Avs/Honda) | 43:20,096
9. Marco Melandri (Ita/Honda) | 43:22,848
10. Colin Edwards (ZDA/Yamaha) | 43:27,738||
- SP skupno (13):
||1. Nicky Hayden (ZDA/Honda) | 214
2. Dani Pedrosa (Špa/Honda) | 192
3. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) | 188
4. Loris Capirossi (Ita/Ducati) | 171
5. Marco Melandri (Ita/Honda) | 168
6. Casey Stoner (Avs/Honda) | 109
7. Kenny Roberts (ZDA/KR211V) | 101
8. Colin Edwards (ZDA/Yamaha) | 96
9. John Hopkins (ZDA/Suzuki) | 93
10. Šinja Nakano (Jap/Kawasaki) | 75||
- 250 ccm (20 krogov, 110,960 km):
||1. Jorge Lorenzo (Špa/Aprilia) | 43:15,499 (povp. hitrost: 153,903 km/h)
2. Andrea Dovizioso (Ita/Honda) | 43:20,927
3. Alex de Angelis (SMr/Aprilia) | 43:25,724
4. Juki Takahaši (Jap/Honda) | 43:41,168
5. Roberto Locatelli (Ita/Aprilia) | 43:46,651
6. Šuhei Aojama (Jap/Honda) | 43:55,435
7. Sylvain Guintoli (Fra/Aprilia) | 44:06,171
8. Marco Simoncelli (Ita/Gilera) | 44:21,606
9. Aleix Espargaro (Špa/Honda) | 44:22,055
10. Jules Cluzel (Fra/Aprilia) | 44:33,367||
- SP skupno (12):
||1. Jorge Lorenzo (Špa/Aprilia) | 224
2. Andrea Dovizioso (Ita/Honda) | 212
3. Alex de Angelis (SMr/Aprilia) | 147
4. Juki Takahaši (Jap/Honda) | 146
5. Roberto Locatelli (Ita/Aprilia) | 138
6. Hiroši Aojama (Jap/KTM) | 132
7. Hector Barbera (Špa/Aprilia) | 111
8. Sylvain Guintoli (Fra/Aprilia) | 82
9. Marco Simoncelli (Ita/Gilera) | 70
10. Šuhei Aojama (Jap/Honda) | 68||
- 125 ccm (12 krogov, 66,576 km):
||1. Alvaro Bautista (Špa/Aprilia) | 26:52,154 (povp. hitrost: 148,666 km/h)
2. Mika Kallio (Fin/KTM) | 26:55,731
3. Hector Faubel (Špa/Aprilia) | 27:02,058
4. Julian Simon (Špa/KTM) | 27:02,128
5. Joan Olive (Špa/Aprilia) | 27:03,705
6. Sergio Gadea (Špa/Aprilia) | 27:03,742
7. Mattia Pasini (Ita/Aprilia) | 27:05,311
8. Gabor Talmacsi (Mad/Honda) | 27:05,352
9. Lukaš Pesek (Češ/Derbi) | 27:06,088
10. Nicolas Terol (Špa/Derbi) | 27:07,158||
- SP skupno (12):
||1. Alvaro Bautista (Špa/Aprilia) | 255
2. Mika Kallio (Fin/KTM) | 181
3. Mattia Pasini (Ita/Aprilia) | 156
4. Sergio Gadea (Špa/Aprilia) | 143
5. Hector Faubel (Špa/Aprilia) | 139
6. Lukaš Pesek (Češ/Derbi) | 109
7. Thomas Luethi (Švi/Honda) | 94
8. Gabor Talmacsi (Mad/Honda) | 89
9. Joan Olive (Špa/Aprilia) | 79
10. Simone Corsi (Ita/Gilera) | 72||
KOMENTARJI (0)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.