Šport

Rocca junak dneva

Chamonix, 11. 01. 2004 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min

Italijan Giorgio Rocca je zmagovalec slaloma za svetovni pokal v francoskem Chamonixu. Do točk so prišli tudi trije slovenski smučarji.

Giorgio Rocca
Giorgio Rocca FOTO: Reuters

Drugo mesto je na slalomu, ki z včerajšnjim smukom velja za kombinacijo, osvojil Francoz Pierrick Bourgeat z zaostankom osmih stotink, tretji pa je bil Američan Bode Miller (+ 0,43), ki je bil najboljši v kombinaciji.

V drugo vožnjo so se uvrstili tudi trije slovenski smučarji. Najbolje se je uvrstil Andrej Šporn na 21. mesto (+ 1,61), Mitja Kunc je zasedel 24. (+ 1,95), Mitja Dragšič pa je bil 26. mesto (+ 2,06).

Drago Grubelnik, Mitja Valenčič, Jure Košir, Bernard Vajdič in Aleš Gorza so odstopili v prvi vožnji.

Proga, dež in startne številke so imeli glavno vlogo na slalomu v Chamonixu. To so na svoji koži najbolj občutili najboljši iz prve vožnje, ki so na koncu ostali praznih rok. Američanu Bodeju Millerju je v drugi vožnji uspel preboj iz ozadja, saj se je z značilno vožnjo v svojem divjem slogu na robu odstopa - tik pred prihodom v cilj ga je celo zasukalo v nasprotno smer vožnje - priboril tretje mesto, še pomembnejša pa je bila minimalna prednost v seštevku kombinacije: za pičle tri stotinke je ugnal na smuku presenetljivo dobrega Raicha in za šest Lasseja Kjusa. Glavno vlogo na slalomu pa sta v svoje roke prevzela Giogio Rocca in Pierick Bourgeat. Francoz je bil prvi, ki je premagal Millerja na njegovem pohodu z desetega mesta na vrh, a ga je Italijan vendarle še ugnal za osem stotink. Oba Avstrijca, ki sta bila še na vrhu, Manfred Pranger in Rainer Schoenfelder, sta pokvarila svoji uvrstitvi s šestim in četrtim mestom, povsem pa se je nastop ponesrečil Fincu Kalleju Palanderju, saj je z drugega mesta padel le na 16. Tako se je najvišje stopničke tretjič v karieri veselil Rocca: "Trener mi je naročil, da moram na drugi progi voziti kot nor. To sem tudi storil in je delovalo. Vesel sem, saj na takšnih progah običajno nisem dober."

Izidi moškega slaloma:

1. Giorgio Rocca (Ita) 1:29,09 (44,33-44,76)
2. Pierrick Bourgeat (Fra) 1:29,17 + 0,08 (44,36-44,81)
3. Bode Miller (ZDA) 1:29,52 + 0,43 (45,08-44,44)
4. Rainer Schoenfelder (Avt) 1:29,58 + 0,49 (43,80-45,78)
5. Jean-Pierre Vidal (Fra) 1:29,82 + 0,73 (45,57-44,25)
6. Manfred Pranger (Avt) 1:29,83 + 0,74 (44,00-45,83)
7. Heinz Schilchegger (Avt) 1:30,10 + 1,01 (44,87-45,23)
8. Markus Larsson (Šve) 1:30,17 + 1,08 (45,70-44,47)
9. Akira Sasaki (Jap) 1:30,27 + 1,18 (45,80-44,47)
10. Kilian Albrecht (Avt) 1:30,33 + 1,24 (44,98-45,35)
11. Sebastien Amiez (Fra) 1:30,36 + 1,27 (45,63-44,73)
12. Mario Matt (Avt) 1:30,38 + 1,29 (45,64-44,74)
13. Martin Marinac (Avt) 1:30,44 + 1,35 (46,30-44,14)
14. Johan Brolenius (Šve) 1:30,47 + 1,38 (45,47-45,00)
. Manfred Mölgg (Ita) 1:30,47 + 1,38 (45,31-45,16)
16. Kalle Palander (Fin) 1:30,48 + 1,39 (43,94-46,54)
. Thomas Grandi (Kan) 1:30,48 + 1,39 (45,81-44,67)
18. Benjamin Raich (Avt) 1:30,49 + 1,40 (44,60-45,89)
19. Chip Knight (ZDA) 1:30,51 + 1,42 (45,74-44,77)
20. Tom Rothrock (ZDA) 1:30,66 + 1,57 (45,88-44,78)
21. Andrej Šporn (Slo) 1:30,70 + 1,61 (46,52-44,18)
22. Ivica Kostelič (Hrv) 1:30,82 + 1,73 (45,41-45,41)
23. Jukka Leino (Fin) 1:31,01 + 1,92 (46,36-44,65)
24. Mitja Kunc (Slo) 1:31,04 + 1,95 (46,51-44,53)
25. Aksel Lund Svindal (Nor) 1:31,11 + 2,02 (46,69-44,42)
26. Mitja Dragšič (Slo) 1:31,15 + 2,06 (46,32-44,83)
27. Alain Baxter (VBr) 1:31,37 + 2,28 (46,64-44,73)
28. Lasse Kjus (Nor) 1:31,58 + 2,49 (46,63-44,95)
29. Silvan Zurbriggen (Švi) 1:32,07 + 2,98 (45,32-46,75)

Izidi moške kombinacije:

1. Bode Miller (ZDA) 3:30,91
2. Benjamin Raich (Avt) 3:30,94 + 0,03
3. Lasse Kjus (Nor) 3:30,97 + 0,06
4. Pierrick Bourgeat (Fra) 3:31,46 + 0,55
5. Aksel Lund Svindal (Nor) 3:32,39 + 1,48
6. Andrej Šporn (Slo) 3:34,17 + 3,26
7. Markus Larsson (Šve) 3:34,21 + 3,30
8. Michael Walchhofer (Avt) 3:34,26 + 3,35
9. Silvan Zurbriggen (Švi) 3:34,85 + 3,94
10. Johan Brolenius (Šve) 3:34,86 + 3,95

UI Vsebina ustvarjena brez generativne umetne inteligence.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20