Lestvica WTA (6. februar):
1. (1) Iga Swiatek (Pol) 10.485 točk
2. (2) Arina Sabalenka (Blr) 6100
3. (3) Ons Jabeur (Tun) 5210
4. (4) Jessica Pegula (ZDA) 5000
5. (5) Caroline Garcia (Fra) 4795
6. (6) Coco Gauff (ZDA) 3992
7. (7) Maria Sakari (Grč) 3811
8. (8) Darja Kasatkina (Rus) 3380
9. (9) Belinda Benčič (Švi) 2905
10. (10) Jelena Ribakina (Kaz) 2815
...
98. (98) Kaja Juvan (Slo) 674
117. (132) Tamara Zidanšek (Slo) 556
243. (244) Dalila Jakupović (Slo) 265
274. (271) Nina Potočnik (Slo) 226
Đoković ostaja na vrhu, Artnak pridobil šest mest
Glede na to, da je bil minuli teden v koledarju poklicnih igralcev tenisa rezerviran za nastope v Davisovem pokalu, se lestvica ATP ni bistveno spremenila. Na vrhu ostajajo Srb Novak Đoković, Španec Carlos Alcaraz in Grk Stefanos Cicipas, najboljši aktivni Slovenec pa je Bor Artnak na 672. mestu.
Lestvica ATP (6. februar):
1. (1) Novak Đoković (Srb) 7070 točk
2. (2) Carlos Alcaraz (Špa) 6730
3. (3) Stefanos Cicipas (Grč) 6195
4. (4) Casper Ruud (Nor) 5765
5. (5) Andrej Rubljov (Rus) 4200
6. (6) Rafael Nadal (Špa) 3815
7. (7) Felix Auger-Aliassime (Kan) 3715
8. (8) Taylor Fritz (ZDA) 3410
9. (9) Holger Rune (Nor) 3046
10. (10) Hubert Hurkacz (Pol) 2995
...
342. (341) Aljaž Bedene (Slo) 140
672. (678) Bor Artnak (Slo) 37
939. (937) Sebastian Dominko (Slo) 13
KOMENTARJI (0)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.