Lestvica ATP, 28. julij:
1. (1) Novak Đoković (Srb) 13.130 točk
2. (2) Rafael Nadal (Špa) 12.670
3. (3) Roger Federer (Švi) 6070
4. (4) Stanislas Wawrinka (Švi) 5770
5. (5) Tomaš Berdych (Češ) 4410
6. (6) David Ferrer (Špa) 4085
7. (7) Miloš Raonić (Kan) 3920
8. (8) Juan-Martin Del Potro (Arg) 3360
9. (9) Grigor Dimitrov (Bol) 3270
10. (10) Andy Murray (VBr) 3040
...
80. (80) Blaž Rola (Slo) 669
82. (81) Blaž Kavčič (Slo) 663
135. (128) Aljaž Bedene (Slo) 483
322. (299) Janez Semrajc (Slo) 156
KOMENTARJI (0)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.