Srečo v nesreči ima Blaž Kavčič, ki je zavoljo odsotnosti zaradi poškodbe pravočasno 'zamrznil' svojo uvrstitev na lestvici ATP, tako da se bo sredi maja vrnil v teniško karavano kot 157. igralec. Na vrhu razpredelnice ni sprememb. Na vrhu ostajajo Novak Đoković, Andy Murray in Roger Federer, v top 10 pa se je vrnil Kanadčan Miloš Raonić.
Hercogova drsi po lestvici navzdol
Najboljša slovenska teniška igralka Polona Hercog ima za seboj slab začetek leta, kar se odraža tudi na lestvici WTA. Ta teden je izgubila še dve mesti, tako da je zdaj že 93. Hercogova, ki trenira pod vodstvom partnerja Željka Krajana, je v 2016 odigrala osemnajst dvobojev, dobila pa jih je le šest. Pretekli teden se je preizkusila v kvalifikacijah Madrida in se poslovila že v prvem krogu. Ostale Slovenke so precej za njo. Tadeja Majerič je 248., Tamara Zidanšek 254., Dalila Jakupovič 274. Na vrhu lestvice WTA ni sprememb; Serena Williams vodi pred Agnieszko Radwansko in Angelique Kerber, ki ju loči le 35 točk.
Lestvica ATP (2. maj 2016):
1. (1) Novak Đoković (Srb) 15.550
2. (2) Andy Murray (VBr) 7925
3. (3) Roger Federer (Švi) 7535
4. (4) Stanislas Wawrinka (Švi) 6460
5. (5) Rafael Nadal (Špa) 5915
6. (6) Kei Nishikori (Jap) 4290
7. (9) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 3400
8. (7) Tomaš Berdych (Češ) 3120
9. (8) David Ferrer (Špa) 3010
10. (11) Milos Raonic (Kan) 2740
...
159. (146) Grega Žemlja (Slo) 347
197. (195) Blaž Rola (Slo) 280
311. (291) Blaž Kavčič (Slo) 156
455. (426) Tom Kočevar Dešman (Slo) 87
Lestvica WTA (2. maj 2016):
1. (1) Serena Williams (ZDA) 8625
2. (2) Agnieszka Radwanska (Pol) 5775
3. (3) Angelique Kerber (Nem) 5740
4. (4) Garbine Muguruza (Špa) 4847
5. (5) Viktorija Azarenka (Blr) 4530
6. (6) Petra Kvitova (Češ) 3947
7. (7) Simona Halep (Rom) 3660
8. (8) Roberta Vinci (Ita) 3615
9. (9) Marija Šarapova (Rus) 3431
10. (10) Belinda Bencic (Švi) 3340
...
93. (91) Polona Hercog (Slo) 720
248. (249) Tadeja Majerič (Slo) 193
254. (256) Tamara Zidanšek (Slo) 182
274. (293) Dalila Jakupovič (Slo) 140
389. (382) Nastja Kolar (Slo) 95
KOMENTARJI (1)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.