V prvi deseterici pri moških ni prišlo do sprememb, kar pomeni, da ima Đoković še naprej velikansko prednost pred Škotom Andyjem Murrayjem in Švicarjem Rogerjem Federerjem na tretjem mestu. Blaž Kavčič kot drugi Slovenec na lestvici ATP izgublja, saj je zaradi poškodbe še naprej odsoten z igrišč, Grega Žemlja je 174., Tom Kočevar Dešman pa 416.
Lestvica ATP (15. 2.):
1. (1.) Novak Đoković (Srb) 16.790
2. (2.) Andy Murray (VBr) 8855
3. (3.) Roger Federer (Švi) 8795
4. (4.) Stan Wawrinka (Švi) 5870
5. (5.) Rafael Nadal (Špa) 4880
6. (6.) David Ferrer (Špa) 4325
7. (7.) Kei Nishikori (Jap) 4235
8. (8.) Tomaš Berdych (Češ) 3900
9. (9.) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 2950
10. (10.) Richard Gasquet (Fra) 2760
...
143.(148.) Blaž Rola (Slo) 406
169.(168.) Blaž Kavčič (Slo) 325
174.(173.) Grega Žemlja (Slo) 315
416.(417.) Tom Kočevar Dešman (Slo) 102
Lestvica WTA (15. 2.):
1. (1) Serena Williams (ZDA) 9245 točk
2. (2) Angelique Kerber (Nem) 5700
3. (3) Simona Halep (Rom) 5545
4. (4) Agnieszka Radwanska (Pol) 5210
5. (5) Garbine Muguruza (Špa) 4991
6. (6) Marija Šarapova (Rus) 3672
7. (7) Flavia Pennetta (Ita) 3611
8. (9) Petra Kvitova (Češ) 3582
9. (11) Belinda Bencic (Švi) 3505
10. (10) Lucie Šafarova (Češ) 3481
...
83. (84) Polona Hercog (Slo) 775
225. (226) Tadeja Majerič (Slo) 218
240. (240) Dalila Jakupovič (Slo) 207
278. (278) Tamara Zidanšek (Slo) 150
KOMENTARJI (2)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.