Najboljši Slovenec Blaž Rola je izgubil dve mesti in je zdaj 87., Blaž Kavčič je skočil za eno mesto, in sicer na 91. Aljaž Bedene je padel za sedem mest na 151., kar 43 mest pa je pridobil Janez Semrajc, ki je zdaj 346.
Lestvica ATP (22. september 2014):
1. (1) Novak Đoković (Srb) 12.150
2. (2) Rafael Nadal (Špa) 8665
3. (3) Roger Federer (Švi) 8170
4. (4) Stanislas Wawrinka (Švi) 5690
5. (5) David Ferrer (Špa) 4495
6. (6) Miloš Raonić (Kan) 4200
7. (7) Tomaš Berdych (Češ) 4175
8. (8) Kei Nišikori (Jap) 3865
9. (9) Marin Čilić (Hrv) 3845
10. (10) Grigor Dimitrov (Bol) 3710
...
87. (85) Blaž Rola (Slo) 629
91. (92) Blaž Kavčič (Slo) 619
151. (144) Aljaž Bedene (Slo) 355
346. (389) Janez Semrajc (Slo) 129
...
Polona Hercog pridobila pet mest, na vrhu še vedno Williamsova
Ženska teniška lestvica WTA z novim tednom prinaša nekaj sprememb med elitno deseterico, a ne povsem na vrhu. Na prvih treh mestih ostajajo Američanka Serena Williams z 9430 točkami, druga je Romunka Simona Halep s 6160, tretja pa Čehinja Petra Kvitova s 5926 točkami. Najboljša Slovenka je Polona Hercog, ki je pridobila pet mest in je zdaj 72. Med deseterico je prišlo do manjših sprememb. Kitajka Li Na, ki se je prejšnji teden uradno upokojila, je s šestega skočila na peto mesto. Z njo je mesto zamenjala Poljakinja Agnieszka Radwanska. Finalistka turnirja v Tokiu minuli teden, Danka Caroline Wozniacki, je z devetega mesta napredovala na sedmo, Kanadčanka Eugenie Bouchard pa je s sedmega padla na deveto.
Tadeja Majerič je na 177. mestu, Nastja Kolar pa je 203. Med najboljšo tristoterico je od Slovenk še Dalila Jakupović, ki je 299.
Lestvica WTA (22. september):
1. (1) Serena Williams (ZDA) 9430
2. (2) Simona Halep (Roma) 6160
3. (3) Petra Kvitova (Češ) 5926
4. (4) Marija Šarapova (Rus) 5575
5. (6) Li Na (Kit) 5270
6. (5) Agnieszka Radwanska (Pol) 5200
7. (9) Caroline Wozniacki (Dan) 4500
8. (8) Angelique Kerber (Nem) 4480
9. (7) Eugenie Bouchard (Kan) 4433
10. (10) Ana Ivanović (Srb) 4180
...
72. (77) Polona Hercog (Slo) 744
177. (173) Tadeja Majerič (Slo) 312
203. (203) Nastja Kolar (Slo) 274
299. (301) Dalila Jakupović (Slo) 140
KOMENTARJI (0)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.