V kraljevskem razredu je pred kvalifikacijami glede na izide treningov najbolje kazalo dvema dirkačema. Italijan Andrea Dovizioso je bil najhitrejši na obeh petkovih treningih, Španec Jorge Lorenzo, zmagovalec zadnjih dveh dirk, pa je bil najhitrejši na sobotnem treningu, ko je postavil tudi rekord kroga. Slabše je kazalo vodilnemu v točkovanju za naslov svetovnega prvaka Italijanu Valentinu Rossiju in aktualnemu prvaku Marcu Marquezu, saj si na treningih nista privozila odmevnejše uvrstitve.
Pred kvalifikacijami razreda motoGP je bil na sporedu še zadnji, četrti trening. Znova ni prinesel zadovoljstva Marquezu, ki je nekje na sredini preizkušnje zdrsnil v pesek. Nič hujšega, a zaradi poškodovanega motocikla ni mogel nadaljevati treninga in je moral v bokse. Na koncu je zasedel 5. mesto, najhitrejši pa je bil znova Dovizioso. Dolgo časa je bil v ospredju Dani Pedrosa, ki je zasedel drugo mesto, tretji je bil Lorenzo, četrti Rossi.
Tudi razplet hitrejše skupine je bil malce presentljiv. Najhitrejši krog je prevozil Andrea Iannone, ki je za sabo pustil Lorenza in Doviziosa. Iz druge vrste bodo startali Cal Crutchlow, Aleix Espargaro in Michele Pirro, Pedrosa je zasedel sedmo, Rossi pa osmo mesto. Iannone je poleg prvega najboljšega startnega mesta v najmočnejšem razredu dosegel še rekord steze, ki zdaj znaša 1:46,489 in zagotovil prvi pole Ducatiju v Mugellu po letu 2007, ko je to uspelo Caseyju Stonerju.
Kentu najboljši položaj v moto3, Lowesu v moto2
Dirko razreda moto3 bo iz najboljšega startnega položaja začel Britanec Danny Kent, v prvi vrsti bosta še Japonec Hiroki Ono in Italijan Romano Fenati. Za vodilno trojico sta se zvrstila dva Čeha, Karel Hanika na četrtem in Jakub Kornfeil na šestem mestu, med njiju se je uvrstil Italijan Niccolo Antonelli. Britanec Sam Lowes je postavil najhitrejši čas kroga v Mugellu v kvalifikacijah razreda moto2. Drugi je bil Švicar Dominique Aegerter, tretji pa Španec Tito Rabat.
Izidi:
vrstni red kvalifikacij:
1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 349.5 1'46.489
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 338.8 1'46.584 0.095 / 0.095
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 346.3 1'46.610 0.121 / 0.026
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 345.8 1'46.657 0.168 / 0.047
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.6 1'46.854 0.365 / 0.197
6 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 349.1 1'46.870 0.381 / 0.016
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 343.6 1'46.875 0.386 / 0.005
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 343.7 1'46.923 0.434 / 0.048
9 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.9 1'46.934 0.445 / 0.011
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 341.4 1'47.050 0.561 / 0.116
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 344.2 1'47.090 0.601 / 0.040
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 346.8 1'47.423 0.934 / 0.333
četrti prosti trening razreda motoGP:
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 347.8 1'47.658
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 346.2 1'47.717 0.059 / 0.059
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 341.9 1'47.718 0.060 / 0.001
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 341.9 1'47.825 0.167 / 0.107
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.8 1'47.836 0.178 / 0.011
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 346.7 1'47.874 0.216 / 0.038
7 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 344.4 1'47.919 0.261 / 0.045
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 346.0 1'48.065 0.407 / 0.146
9 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 350.8 1'48.071 0.413 / 0.006
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 345.4 1'48.085 0.427 / 0.014
kvalifikacije razreda moto3:
1 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 238.5 1'56.615
2 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing Honda 239.8 1'56.904 0.289 / 0.289
3 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 237.4 1'57.319 0.704 / 0.415
4 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 237.8 1'57.329 0.714 / 0.010
5 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 239.0 1'57.333 0.718 / 0.004
6 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 239.6 1'57.366 0.751 / 0.033
7 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 237.0 1'57.393 0.778 / 0.027
8 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 235.9 1'57.529 0.914 / 0.136
9 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 239.3 1'57.551 0.936 / 0.022
10 32 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 237.0 1'57.647 1.032 / 0.096
kvalifikacije razreda moto2:
1 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 282.4 1'51.514
2 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 288.9 1'51.856 0.342 / 0.342
3 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 286.9 1'51.874 0.360 / 0.018
4 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 285.4 1'51.879 0.365 / 0.005
5 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 289.0 1'52.120 0.606 / 0.241
6 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 281.7 1'52.140 0.626 / 0.020
7 3 Simone CORSI ITA Athinà Forward Racing Kalex 289.0 1'52.144 0.630 / 0.004
8 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 285.7 1'52.155 0.641 / 0.011
9 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 290.0 1'52.240 0.726 / 0.085
10 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 282.4 1'52.327 0.813 / 0.087
KOMENTARJI (122)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.