V ugodnih vremenskih razmerah (21 stopinj Celzija, jasno) so najboljši dirkači razreda motoGP opravili prvi prosti trening na dirkališču v Mugellu. Italija je šesta "postaja" v letošnji sezoni svetovnega prvenstva, v nedeljo dirkače čaka dirka za VN Italije. Na prvem prostem treningu je bil najhitrejši italijanski dirkač Andrea Dovizioso, njegov rojak Andrea Iannone je bil tretji, drugi je bil Španec Jorge Lorenzo. Trojica se je spustila pod mejo minute in 48 sekund na krog, ostali so bili počasnejši. Aktualni svetovni prvak Marc Marquez je bil četrti, Valentino Rossi šesti, Dani Pedrosa pa je zasedel šele 11. mesto. Podoben razplet je bil tudi na drugem prostem treningu. Doviziosa je konkurenca še naprej gledala v hrbet, izkazal pa se je aktulni svetovni prvak Marquez, ki je zabeležil drugi čas. Vodilni v skupni razvrstitvi svetovnega prvenstva elitnega razreda Valentino Rossi je bil tudi v drugo precej zadržan. Italijan je odpeljal le deveti čas. A to seveda za nedeljsko dirko v Mugellu ne pomeni nič, saj je izkušeni Rossi v tekoči sezoni vedno znova dokaz(ov)al, da je na tekmi povsem drugače razpoložen.

Izidi prvega prostega treninga, motoGP:
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 345.6 1'47.893
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.5 1'47.926 0.033 / 0.033
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 346.1 1'47.940 0.047 / 0.014
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.8 1'48.028 0.135 / 0.088
5 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 344.3 1'48.304 0.411 / 0.276
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.9 1'48.325 0.432 / 0.021
7 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 340.1 1'48.340 0.447 / 0.015
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 343.2 1'48.349 0.456 / 0.009
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 343.5 1'48.390 0.497 / 0.041
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 342.7 1'48.459 0.566 / 0.069
Drugi prosti trening:
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 348.1 1'47.479
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 345.1 1'47.643 0.164 / 0.164
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 342.0 1'47.852 0.373 / 0.209
4 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 348.2 1'47.994 0.515 / 0.142
5 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 344.1 1'48.038 0.559 / 0.044
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 341.3 1'48.124 0.645 / 0.086
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.5 1'48.137 0.658 / 0.013
8 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 339.7 1'48.164 0.685 / 0.027
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.9 1'48.211 0.732 / 0.047
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 342.0 1'48.283 0.804 / 0.072
Drugi prosti trening, moto2:
1 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 283.3 1'52.311
2 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 280.3 1'52.312 0.001 / 0.001
3 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 282.4 1'52.542 0.231 / 0.230
4 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 287.0 1'52.665 0.354 / 0.123
5 3 Simone CORSI ITA Athinà Forward Racing Kalex 282.6 1'52.922 0.611 / 0.257
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 283.6 1'53.139 0.828 / 0.217
7 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 282.2 1'53.211 0.900 / 0.072
8 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 286.4 1'53.212 0.901 / 0.001
9 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 288.0 1'53.218 0.907 / 0.006
10 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 280.8 1'53.264 0.953 / 0.046
moto3:
1 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 236.5 1'57.616
2 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 238.9 1'58.201 0.585 / 0.585
3 32 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 236.9 1'58.229 0.613 / 0.028
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 238.7 1'58.236 0.620 / 0.007
5 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 237.4 1'58.302 0.686 / 0.066
6 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 235.6 1'58.431 0.815 / 0.129
7 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 240.0 1'58.494 0.878 / 0.063
8 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 238.2 1'58.545 0.929 / 0.051
9 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 241.2 1'58.614 0.998 / 0.069
10 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 232.8 1'58.748 1.132 / 0.134
KOMENTARJI (112)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.