Izidi jutranjega ogrevanja:
moto3:
1. 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 207.1 1'27.002
2. 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 210.5 1'27.360 0.358 / 0.358
3. 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 209.3 1'27.539 0.537 / 0.179
4. 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.6 1'27.633 0.631 / 0.094
5. 31 Niklas AJO FIN RBA Racing Team KTM 207.0 1'27.670 0.668 / 0.037
6. 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 206.7 1'27.672 0.670 / 0.002
7. 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 209.8 1'27.710 0.708 / 0.038
8. 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 206.9 1'27.722 0.720 / 0.012
9. 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 207.6 1'27.773 0.771 / 0.051
10. 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 208.6 1'27.786 0.784 / 0.013
moto2:
1. 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 246.9 1'24.484
2. 3 Simone CORSI ITA Athinà Forward Racing Kalex 246.4 1'24.529 0.045 / 0.045
3. 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 246.2 1'24.564 0.080 / 0.035
4. 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 247.6 1'24.645 0.161 / 0.081
5. 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 246.9 1'24.657 0.173 / 0.012
6. 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 248.5 1'24.726 0.242 / 0.069
7. 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 246.8 1'24.829 0.345 / 0.103
8. 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 247.1 1'24.844 0.360 / 0.015
9. 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 244.8 1'24.892 0.408 / 0.048
10. 36 Mika KALLIO FIN Italtrans Racing Team Kalex 245.8 1'24.968 0.484 / 0.076
motoGP:
1. 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.7 1'21.322
2. 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 293.7 1'21.541 0.219 / 0.219
3. 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 290.4 1'21.861 0.539 / 0.320
4. 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.5 1'22.011 0.689 / 0.150
5. 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 289.5 1'22.056 0.734 / 0.045
6. 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 292.6 1'22.113 0.791 / 0.057
7. 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 292.9 1'22.147 0.825 / 0.034
8. 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 282.7 1'22.193 0.871 / 0.046
9. 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 286.5 1'22.256 0.934 / 0.063
10. 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 290.4 1'22.260 0.938 / 0.004

KOMENTARJI (34)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.