
Izidi 2. prostega treninga:
motoGP:
1. 41 Aleix Espargaro SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 316.1 1'38.776
2. 29 Andrea Iannone ITA Ducati Team Ducati 329.8 1'39.311 0.535 / 0.535
3. 93 Marc Marquez SPA Repsol Honda Team Honda 331.9 1'39.336 0.560 / 0.025
4. 35 Cal Crutchlow GBR CWM LCR Honda Honda 324.2 1'39.403 0.627 / 0.067
5. 4 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team Ducati 325.2 1'39.434 0.658 / 0.031
6. 99 Jorge Lorenzo SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 323.5 1'39.463 0.687 / 0.029
7. 44 Pol Espargaro SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 327.2 1'39.648 0.872 / 0.185
8. 45 Scott Redding GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 322.0 1'39.892 1.116 / 0.244
9. 46 Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 323.7 1'39.947 1.171 / 0.055
10. 68 Yonny Hernandez COL Pramac Racing Ducati 325.5 1'40.088 1.312 / 0.141
moto2:
1. 5 Johann Zarco FRA Ajo Motorsport Kalex 266.2 1'43.239
2. 22 Sam Lowes GBR Speed Up Racing Speed Up 268.7 1'43.306 0.067 / 0.067
3. 36 Mika Kallio FIN Italtrans Racing Team Kalex 267.3 1'43.426 0.187 / 0.120
4. 1 Tito Rabat SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 269.9 1'43.431 0.192 / 0.005
5. 7 Lorenzo Baldassarri ITA Athinà Forward Racing Kalex 267.9 1'43.598 0.359 / 0.167
6. 19 Xavier Simeon BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 265.5 1'43.684 0.445 / 0.086
7. 11 Sandro Cortese GER Dynavolt Intact GP Kalex 269.5 1'43.843 0.604 / 0.159
8. 60 Julian Simon SPA QMMF Racing Team Speed Up 266.6 1'43.851 0.612 / 0.008
9. 3 Simone Corsi ITA Athinà Forward Racing Kalex 263.9 1'43.855 0.616 / 0.004
10. 95 Anthony West AUS QMMF Racing Team Speed Up 267.0 1'43.863 0.624 / 0.008
moto3:
1. 52 Danny Kent GBR Leopard Racing Honda 219.5 1'49.154
2. 11 Livio Loi Bel BEL RW Racing GP Honda 226.2 1'49.565 0.411 / 0.411
3. 98 Karel Hanika CZE Red Bull KTM Ajo KTM 224.8 1'49.565 0.411
4. 33 Enea Bastianini ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 219.2 1'49.659 0.505 / 0.094
5. 44 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Ajo KTM 221.9 1'49.875 0.721 / 0.216
6. 20 Fabio Quartararo FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 220.0 1'49.892 0.738 / 0.017
7. 23 Niccolò Antonelli ITA Ongetta-Rivacold Honda 217.9 1'50.275 1.121 / 0.383
8. 88 Jorge Martin SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 217.1 1'50.291 1.137 / 0.016
9. 32 Isaac Vinales SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 215.9 1'50.319 1.165 / 0.028
10. 5 Romano Fenati ITA SKY Racing Team VR46 KTM 224.7 1'50.321 1.167 / 0.002
KOMENTARJI (99)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.