Za dirkači razreda motoGP je drugi dan testiranj v malezijskem Sepangu. V ponedeljek je bil najhitrejši testni dirkač Ducatija Casey Stoner, sledil mu je moštveni kolega Andrea Dovizioso, tretji je bil Yamahin dirkač Maverick Vinales. Valentino Rossi je bil osmi, Marc Marquez deveti, Jorge Lorenzo pa je zasedel 17. mesto.
Včeraj je Stoner dosegel čas 1:59.797, danes ga je dirkač Suzukija Andrea Iannone izboljšal (1:59.452) in dosegel najboljši čas dneva. Drugi je bil Yamahin dirkač Maverick Vinales, ki se je še edini spustil pod mejo dveh minut, tretji je bil Asparjev Alvaro Bautista. Četrti je bil Valentino Rossi, peti Johan Zarco, šesti Hector Barbera, sedmi Andrea Dovizioso, osmi Jorge Lorenzo, deveti Jonas Folger, deseti pa aktualni svetovni prvak Marc Marquez. Dirkači so znova imeli težave z dežjem in vlago in so dolgo čakali na ugodne pogoje in da se steza posuši.
Bilo je kar nekaj padcev, na tleh so končali Aleix Espargaro, Scott Redding, Danilo Petrucci, Loris Baz in Tito Rabat, slednjega so odpeljali v bolnišnico na slikanje. Dirkače v četrtek čaka še zadnji dan testiranj v Sepangu, naslednji testi bodo v Avstraliji na Phillip Islandu.
Časi drugega dne testiranj:
1. Andrea Iannone (ITA/Suzuki) 1:59.452 38*/40**
2. Maverick Vinales (ŠPA/Yamaha) +0.406 51*/51**
3. Alvaro Bautista (ŠPA/Aspar Ducati) +0.766 46*/49**
4. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) +0.802 51*/54**
5. Johann Zarco (FRA/Tech3 Yamaha) +0.891 49*/50**
6. Hector Barbera (ŠPA/Avintia Ducati) +0.900 26*/33**
7. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) +0.989 33*/42**
8. Jorge Lorenzo (ŠPA/Yamaha) +1.032 65*/66**
9. Jonas Folger (NEM/Tech3 Yamaha) +1.043 43*/43**
10. Marc Marquez (ŠPA/Honda) +1.079 27*/33**
11. Aleix Espargaro (ŠPA/Aprilia) 1.157 29*/39**
12. Cal Crutchlow (VB/LCR Honda) +1.239 39*/44**
13. Alex Rins (ŠPA/Suzuki) +1.424 36*/36**
14. Dani Pedrosa (ŠPA/Honda) +1.434 38*/44**
15. Scott Redding (VB/Pramac Ducati) +1.520 35*/36**
16. Karel Abraham (ČEŠ/Aspar Ducati) +1.529 43*/44**
17. Danilo Petrucci (ITA/Pramac Ducati) +1.672 15*/20**
18. Loris Baz (FRA/Avintia Ducati) +1.775 29*/30**
19. Michele Pirro (ITA/Ducati) +1.930 37*/45**
20. Pol Espargaro (ŠPA/KTM) +2.073 36*/37**
21. Jack Miller (AUS/Marc VDS) +2.104 24*/56**
22. Sam Lowes (VB/Aprilia) +2.606 45*/47**
23. Tito Rabat (ŠPA/Marc VDS) +2.737 24*/30**
24. Takuya Tsuda (JAP/Suzuki) +2.815 52*/54**
25. Bradley Smith (VB/KTM) +3.064 30*/32**
26. Katsuyuki Nakasuga (JAP/Yamaha) +3.441 26*/36**
27. Kouta Nozane (NEM/Yamaha) +3.600 33*/34**
*najhitrejši krog
** število odpeljanih krogov
KOMENTARJI (23)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.