Kvalifikacije razreda motoGP so začeli dirkači v drugi skupini, kjer pa ni šlo po načrtih Andreii Doviziosu, ki je ostal brez uvstitve v prvo skupino. V tej skupini je zasedel tretje mesto, na prvi dve mesti sta se kvalificirala Danilo Petrucci in Yonni Hernandez in si privozila nastop v glavnem delu kvalifikacij. Najboljši čas kroga je odpeljal Marc Marquez, ki bo tako v nedeljo startal iz prvega mesta. Španec je sicer dejal, da ni vozil na vse ali nič, vendar pa je v zadnji minuti kvalifikacij naredil napako in zdrsnil v pesek. Na srečo brez posledic za rezultat in njegovo zdravje, saj je bil hitro na nogah. Je pa postavil nov rekordni čas kroga, novi čas rekoda je 1:46,635.
Vseeno je zadržal najboljši čas in prehitel Jorgeja Lorenza na drugem in Andreo Iannoneja na tretjem mestu. V drugi vrsti pa bodo nedeljsko dirko začeli Pol Espargaro, Dani Pedrosa in Valentino Rossi. Vodilnemu dirkaču je sicer kazalo, da bo dirko začel iz osmega mesta, a je na koncu zasedel šesto.
Tretji prosti trening je najhitreje odpeljal aktualni prvak Marc Marquez, medtem ko je bil vodilni dirkač v seštevku točkovanja za naslov prvaka Valentino Rossi tretji. Drugo mesto je zasedel Dani Pedrosa, četrti je bil Jorge Lorenzo, peti Andrea Iannone, šesti Cal Crutchlow. Trije dirkači, Bradley Smith, Loris Baz in Jack Miller, so imeli nesrečo, a se niso poškodovali. Zadnji trening pred kvalifikacijami je pripadel Pedrosi, drugi je bil Lorenzo, tretji Marquez, četrti Iannone, peti Dovizioso, šesti pa Rossi.
Bastianini najhitrejši v razredu moto3, Rabat v moto2
Najboljši čas kvalifikacij je dosegel Italijan Enea Bastianini, drugouvrščeni v skupnem seštevku točk za naslov prvaka, ki je ugnal Portugalca Miguela Oliviero in Dannyja Kenta. Britanec je vodilni dirkač v razredu po zbranih točkah, Italijan Romano Fenati, tretji na lestvici razreda moto3, pa je bil tokrat šele na 10. mestu.
V razredu moto2 je bil najhitrejši Tito Rabat pred Alexom Rinsom in Johannom Zarcom, vodilnim dirkačem v seštevku točkovanja v tem razredu, četrti je bil Sam Lowes.
Izidi tretjega prostega treninga:
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 336.5 1'47.380
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 342.7 1'47.663 0.283 / 0.283
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.7 1'47.692 0.312 / 0.029
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.7 1'47.775 0.395 / 0.083
5 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 345.8 1'47.786 0.406 / 0.011
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 338.9 1'48.257 0.877 / 0.471
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.0 1'48.449 1.069 / 0.192
8 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.8 1'48.449 1.069
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 328.4 1'48.589 1.209 / 0.140
10 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 331.8 1'48.615 1.235 / 0.026
Izidi četrtega prostega treninga:
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 337.8 1'48.058
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.1 1'48.074 0.016 / 0.016
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 335.6 1'48.148 0.090 / 0.074
4 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 343.5 1'48.429 0.371 / 0.281
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 342.4 1'48.629 0.571 / 0.200
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.3 1'48.673 0.615 / 0.044
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 326.8 1'48.697 0.639 / 0.024
8 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 333.3 1'48.784 0.726 / 0.087
9 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 329.6 1'48.989 0.931 / 0.205
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 334.1 1'48.991 0.933 / 0.002
Izidi kvalifikacij:
motoGP:
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 338.1 1'46.635
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 335.8 1'46.743 0.108 / 0.108
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 343.8 1'47.178 0.543 / 0.435
4 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332.7 1'47.334 0.699 / 0.156
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 340.4 1'47.357 0.722 / 0.023
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.5 1'47.492 0.857 / 0.135
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.8 1'47.573 0.938 / 0.081
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 336.4 1'47.574 0.939 / 0.001
9 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 336.6 1'47.775 1.140 / 0.201
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.2 1'47.830 1.195 / 0.055
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 337.2 1'48.556 1.921 / 0.726
12 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 329.3 1'48.648 2.013 / 0.092
moto3:
1 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 236.9 1'57.755
2 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 233.4 1'57.955 0.200 / 0.200
3 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 236.8 1'57.956 0.201 / 0.001
4 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 231.3 1'58.412 0.657 / 0.456
5 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 232.7 1'58.444 0.689 / 0.032
6 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 232.5 1'58.465 0.710 / 0.021
7 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG Honda 236.4 1'58.473 0.718 / 0.008
8 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 236.0 1'58.477 0.722 / 0.004
9 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 229.4 1'58.505 0.750 / 0.028
10 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 231.8 1'58.515 0.760 / 0.010
moto2:
1 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 278.2 1'52.232
2 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 274.9 1'52.267 0.035 / 0.035
3 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 277.2 1'52.659 0.427 / 0.392
4 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 275.7 1'52.672 0.440 / 0.013
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 274.9 1'52.780 0.548 / 0.108
6 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 278.2 1'52.782 0.550 / 0.002
7 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 275.2 1'52.804 0.572 / 0.022
8 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 278.0 1'52.917 0.685 / 0.113
9 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 278.5 1'52.937 0.705 / 0.020
10 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 280.8 1'52.943 0.711 / 0.006
KOMENTARJI (160)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.