
Avstralec Casey Stoner z Ducatijem je zmagovalec tretje letošnje preizkušnje svetovnega prvenstva motociklistov, dirke za VN Turčije v Carigradu.
Drugo mesto v kraljevskem razredu motoGP je osvojil Španec Toni Elias (Honda), tretji pa je bil drugi Ducatijev dirkač Italijan Loris Capirossi.
Stoner je z zmago prevzel vodstvo v skupnem seštevku svetovnega prvenstva z 61 točkami, saj je bil doslej vodilni Italijan Valentino Rossi (Yamaha) tokrat šele deseti in je skupno drugi z 51 točkami.
Ne najboljši dan nekdanjega svetovnega prvaka Valentina Rossija, podkrepljen s slabimi Michelinovimi pnevmatikami, ki jih je imel tokrat na svojem jeklenem konjičku, je pomenil priložnost za Stonerja. Avstralec jo je pograbil z obema rokama in drugič v sezoni stopil na najvišjo stopničko.
Rossiju, ki si je v kvalifikacijah kar nekoliko presenetljivo privozil 'pole position', se je zalomilo že v prvem krogu, zapeljal je na travo in v trenutku s prvega padel na peto mesto. V ospredje sta se prebila oba Ducatijeva voznika, za njima pa je dirko v enem od zavojev s padcem že končala četverica Olivier Jacque, Dani Pedrosa, Chris Vermeulen in Colin Edwards. Američan, moštveni sotekmovalec Rossija, ter Španec, moštveni kolega svetovnega prvaka Nickyja Haydna, sta tako nastop končala že po nekaj zavojih, Pedrosa zaradi lažje poškodbe celo na nosilih.

V ospredju se je Stoner vozil zmagi naproti, za njim pa so tekmeci bili ogorčen boj za preostali mesti na stopničkah. Nekaj časa je kazalo, da se bo na vrh vrnil Rossi, ki se je dvignil celo že do drugega mesta. Slednjega je moral nato hitro prepustiti Eliasu, v drugi polovici dirke pa je kot po tekočem traku izgubljal mesto za mestom. Potrditev, da to res ni bil njegov dan, je prišla štiri kroge pred koncem, ko ga je prehitel celo zasebni Ducatijev dirkač Nemec Alex Hoffmann, pred njim pa je končal v letošnji sezoni tudi povsem neopazni svetovni prvak Hayden.
Na koncu so se za drugo mesto spopadli Toni Elias, Loris Capirossi in Alex Barros, Brazilcu pa nato kljub nekaj poskusom ni uspelo s tretjega mesta spraviti drugega Ducatijevega voznika.
Dovizioso najhitrejši v četrtlitrskem razredu

V četrtlitrskem razredu je slavil Italijan Andrea Dovizioso (Honda). Drugo mesto na VN Turčije je le z desetinko zaostanka osvojil Španec Jorge Lorenzo (Aprilia), tretje pa njegov rojak Alvaro Bautista (Aprilia). V skupnem seštevku SP je na prvem mestu Lorenzo s 70 točkami, današnji zmagovalec Dovizioso je z 52 na drugem.
Simone Corsi najboljši v najšibkejšem razredu

Italijan Simone Corsi (Aprilia) pa je zmagovalec v najšibkejšem razredu do 125 ccm. Corsi je za svojo prvo zmago kariere premagal moštvenega kolega Španca Joana Oliveja na drugem in Japonca Tomojošija Kojamo (KTM) na tretjem mestu. V skupnem seštevku SP je vodstvo po današnjem petem mestu zadržal Madžar Gabor Talmacsi (Aprilia).
Izidi:
- motoGP (22 krogov, 117,48 km):
|| 1. Casey Stoner (Avs/Ducati) | 42:02,850
2. Toni Elias (Špa/Honda) | 42:09,057
3. Loris Capirossi (Ita/Ducati) | 42:10,952
4. Alex Barros (Bra/Ducati) | 42:10,985
5. Marco Melandri (Ita/Honda) | 42:11,139
6. John Hopkins (ZDA/Suzuki) | 42:13,036
7. Nicky Hayden (ZDA/Honda) | 42:13,089
8. Randy de Puniet (Fra/Kawasaki) | 42:17,584
9. Alex Hofmann (Nem/Ducati) | 42:18,892
10. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) | 42:21,849 ||
|| 1. Casey Stoner (Avs/Ducati) | 61
2. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) | 51
3. Dani Pedrosa (Špa/Honda) | 36
4. Toni Elias (Špa/Honda) | 35
5. Marco Melandri (Ita/Honda) | 30
6. Colin Edwards (ZDA/Yamaha) | 26
7. Nicky Hayden (ZDA/Honda) | 26
8. Alex Barros (Bra/Ducati) | 25
9. John Hopkins (ZDA/Suzuki) | 23
10. Chris Vermeulen (Avs/Suzuki) | 21 ||
- 250 ccm (20 krogov, 106,8 km):
|| 1. Andrea Dovizioso (Ita/Honda) | 39:31,153
2. Jorge Lorenzo (Špa/Aprilia) | 39:31,256
3. Alvaro Bautista (Špa/Aprilia) | 39:31,471
4. Alex de Angelis (SMr/Aprilia) | 39:36,047
5. Thomas Luethi (Švi/Aprilia) | 39:50,908
6. Mika Kallio (Fin/KTM) | 39:54,099
7. Julian Simon (Špa/Honda) | 39:54,436
8. Hector Barbera (Špa/Aprilia) | 40:18,831
9. Marco Simoncelli (Ita/Gilera) | 40:29,635
10. Fabrizio Lai (Ita/Aprilia) | 40:29,887 ||
- SP skupno (3):
|| 1. Jorge Lorenzo (Špa/Aprilia) | 70
2. Andrea Dovizioso (Ita/Honda) | 52
3. Alex de Angelis (SMr/Aprilia) | 46
4. Alvaro Bautista (Špa/Aprilia) | 36
5. Hector Barbera (Špa/Aprilia) | 24
6. Thomas Luethi (Švi/Aprilia) | 24
7. Julian Simon (Špa/Honda) | 17
8. Juki Takahaši (Jap/Honda) | 17
9. Šuhei Aojama (Jap/Honda) | 15
10. Fabrizio Lai (Ita/Aprilia) | 15 ||
|| 1. Simone Corsi (Ita/Aprilia) | 40:03,557
2. Joan Olive (Špa/Aprilia) | 40:03,655
3. Tomojoši Kojama (Jap/KTM) | 40:05,500
4. Raffaele de Rosa (Ita/Aprilia) | 40:05,748
5. Gabor Talmacsi (Mad/Aprilia) | 40:06,203
6. Lukaš Pešek (Češ/Derbi) | 40:06,496
7. Lorenzo Zanetti (Ita/Aprilia) | 40:06,676
8. Bradley Smith (VBr/Honda) | 40:06,677
9. Andrea Iannone (Ita/Aprilia) | 40:13,910
10. Hector Faubel (Špa/Aprilia) | 40:14,399 ||
|| 1. Gabor Talmacsi (Mad/Aprilia) | 56
2. Hector Faubel (Špa/Aprilia) | 47
3. Lukaš Pešek (Češ/Derbi) | 46
4. Simone Corsi (Ita/Aprilia) | 36
5. Joan Olive (Špa/Aprilia) | 33
6. Pol Espargaro (Špa/Aprilia) | 27
7. Tomojoši Kojama (Jap/KTM) | 26
8. Raffaele de Rosa (Ita/Aprilia) | 26
9. Pablo Nieto (Špa/Aprilia) | 20
10. Lorenzo Zanetti (Ita/Aprilia) | 15 ||
KOMENTARJI (0)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.