
Avstralec Casey Stoner na Ducatiju je zmagovalec dirke za VN Kitajske, četrte letošnje preizkušnje svetovnega prvenstva motociklistov.
Drugi je bil Italijan Valentino Rossi (Yamaha), ki je dirko začel z najboljšega štartnega položaja, tretje mesto pa je osvojil Američan John Hopkins na Suzukiju.
V skupnem seštevku SP je v vodstvu Stoner, ki je naskok pred Rossijem povečal na 15 točk (86-71).
Rezultati:
||1. Casey Stoner | Avs/Ducati | 44:12,891
2. Valentino Rossi | Ita/Yamaha | 44:15,927
3. John Hopkins | ZDA/Suzuki | 44:19,554
4. Dani Pedrosa | Špa/Honda | 44:26,981
5. Marco Melandri | Ita/Honda | 44:30,167
6. Loris Capirossi | Ita/Ducati | 44:39,147
7. Chris Vermeulen | Avs/Suzuki | 44:39,482
8. Randy de Puniet | Fra/Kawasaki | 44:39,916
9. Alex Hofmann | Nem/Ducati | 44:40,999
10. Carlos Checa | Špa/Honda | 44:45,848 ||
Lorenzo najhitrejši v četrtlitrskem razredu
Španec Jorge Lorenzo na motociklu Aprilia pa je zmagovalec dirke v četrtlitrskem razredu. Lorenzo, ki s 95 točkami tudi vodi v skupnem seštevku SP, je bil v kitajskem Šanghaju boljši od rojaka Alvara Bautiste (Aprilia), tretji pa je bil Italijan Andrea Dovizioso (Honda).
Rezultati:
||1. Jorge Lorenzo | Špa/Aprilia | 44:17,095
2. Alvaro Bautista | Špa/Aprilia | 44:20,999
3. Andrea Dovizioso | Ita/Honda | 44:22,126
4. Alex de Angelis | SMr/Aprilia | 44:23,655
5. Mika Kallio | Fin/KTM | 44:27,343
6. Hector Barbera | Špa/Aprilia | 44:27,597
7. Julian Simon | Špa/Honda | 44:27,927
8. Thomas Luethi | Švi/Aprilia | 44:47,579
9. Hiroši Aojama | Jap/KTM | 44:49,990
10. Fabrizio Lai | Ita/Aprilia | 45:08,072 ||
Prva zmaga Peška
V najšibkejšem razredu do 125 ccm je prvič v karieri slavil češki dirkač Lukaš Pešek (Derbi). Drugo in tretje mesto sta osvojila Španca Hector Faubel (Aprilia) in Esteve Rabat (Honda). Z zmago je Pešek prevzel tudi skupno vodstvo v SP, po štirih dirkah ima 71 točk, Madžar Gabor Talmacsi (Aprilia), ki je bil danes četrti, pa zaostaja za dve.
Rezultati:
||1. Lukaš Pešek | Češ/Derbi | 42:25,923
2. Hector Faubel | Špa/Aprilia | 42:26,110
3. Esteve Rabat | Špa/Honda | 42:26,404
4. Gabor Talmacsi | Mad/Aprilia | 42:26,705
5. Simone Corsi | Ita/Aprilia | 42:27,063
6. Sergio Gadea | Špa/Aprilia | 42:27,114
7. Michael Ranseder | Avt/Derbi | 42:28,298
8. Bradley Smith | VBr/Honda | 42:28,323
9. Pol Espargaro | Špa/Aprilia | 42:28,640
10. Mattia Pasini | Ita/Aprilia | 42:29,346 ||
KOMENTARJI (0)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.