
Italijan Valentino Rossi z Yamaho bo dirko za veliko nagrado Katalonije začel s prvega mesta. Na 4.7 kilometrov dolgem dirkališču v Montmelu je z 1.41.901 postavil nov najboljši čas in si priboril četrti pole-position v tej sezoni. Drugi je bil Francoz Randy de Puniet, ki si je s Kawasakijem privozil svojo najboljšo štartno uvrstitev, odkar dirka v kraljevskem razredu MotoGP. V prvi vrsti pa jima bo družbo delal še ljubljenec domačega občinstva, Španec Daniel Pedrosa.
V drugi vrsti bodo dirko začeli vodilni v skupnem seštevku, Avstralec Casey Stoner (Ducati), vedno boljši John Hopkins na Suzukiju in Rossijev moštveni kolega Colin Edwards. Za njimi so trije dirkači na Hondah, lanskoletni svetovni prvak Nicky Hayden, Toni Elias in Marco Melandri.
"Neverjetno, kako močan je ta motor v ovinkih. Tudi pnevmatike so veliko boljše, kot so bile,“ je po kvalifikacijah povedal Rossi. "Zelo sem zadovoljen, toda tekma je na sporedu jutri. Vsaj dva ali trije dirkači so zelo hitri, pomembno je priti na čelo,“ je dodal, nato pa razložil, koga ima v mislih: "Danes zjutraj je Stoner, ki ima druge gume, bil zelo močan, pa tudi Pedrosa je hiter. Bojim se ga, ker dirka doma. Lep boj bo. Tudi Hopkins ni slab,“ je razmišlja 28-letni Italijan.
|| 1. Valentino Rossi (Italija) |Yamaha | 1:41.840
2. Randy de Puniet (Francija)| Kawasaki| 1:41.901
3. Dani Pedrosa (Španija)| Honda | 1:42.002
4. Casey Stoner (Avstralija) |Ducati | 1:42.117
5. John Hopkins (ZDA) |Suzuki |1:42.233
6. Colin Edwards (ZDA)| Yamaha | 1:42.283
7. Nicky Hayden (ZDA) |Honda | 1:42.522
8. Toni Elias (Španija) |Honda | 1:42.607
9. Marco Melandri (Italija)| Honda | 1:42.623
10. Alex Hofmann (Nemčija)| Ducati | 1:42.860||
Izidi kvalifikacij (250ccm):
||1. Jorge Lorenzo (Španija) |Aprilia | 1:45.098
2. Hector Barbera (Španija) |Aprilia | 1:46.013
3. Andrea Dovizioso (Italija) |Honda | 1:46.201
4. Alex Debon (Španija) |Aprilia | 1:46.333
5. Thomas Luethi (Švica) |Aprilia | 1:46.382
6. Alex de Angelis (San Marino)| Aprilia| 1:46.422
7. Alvaro Bautista (Španija) |Aprilia | 1:46.436
8. Mika Kallio (Finska) |KTM | 1:46.629
9. Hiroshi Aoyama (Japonska)| KTM | 1:46.664
10. Marco Simoncelli (Italija)| Gilera| 1:46.666||
Izidi kvalifikacij (125ccm):
|| 1. Gabor Talmacsi (Madžarska) |Aprilia | 1:50.012
2. Hector Faubel (Španija)| Aprilia | 1:50.336
3. Sergio Gadea (Španija)| Aprilia | 1:50.529
4. Bradley Smith (Velika Britanija)| Honda | 1:50.806
5. Lukas Pesek (Češka)| Derbi |1:50.933
6. Raffaele De Rosa (Italija) |Aprilia | 1:50.945
7. Tomoyoshi Koyama (Japonska)| KTM | 1:51.072
8. Mattia Pasini (Italija)| Aprilia |1:51.170
9. Simone Corsi (Italija)| Aprilia | 1:51.170
10. Andrea Iannone (Italija)| Aprilia | 1:51.295||
KOMENTARJI (0)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.