Casey Stoner je bil v Laguni Seci najhitrejši na vseh prostih treningih. Da ga bo težko premagati pa je dokazal tudi na kvalifikacijah, ko je tretjič letos osvojil najboljši štaartni položaj.

Kvalifikacije je zaznamovala nesreča Marca Melandrija in uradni trening je bil za nekaj minut prekinjen, saj je Italijana oskrbela zdravniška ekipa. A kmalu se je izkazalo, da hujših poškodb ni in Melandri se je z nekaj odrgninami podal na rezervni motocikel in nadaljeval kvalifikacije za VN ZDA.
Honda je očitno v vse bolji formu. Daniel Pedrosa je dosegel drugi čas, aktualni svetovni prvak Nicky Hayden pa četrtega. Tretji je bil Chris Vermuelen na Suzukiju,m Valentino Rossi na Yamahi pa je bil spet razočaran. Danes bo štartal kot peti.
Rezultati kvalifikacij za VN ZDA:

||1. Casey Stoner | Ducati | 1:22.292
2. Daniel Pedrosa | Honda | 1:22.501 | + 0.209
3. Chris Vermeulen | Suzuki | 1:22.590 | + 0.298
4. Nicky Hayden | Honda | 1:22.624 | + 0.332
5. Valentino Rossi | Yamaha | 1:22.683 | + 0.391
6. Loris Capirossi | Ducati | 1:22.914 | + 0.622
7. John Hopkins | Suzuki | 1:22.933 | + 0.641
8. Colin Edwards | Yamaha | 1:22.943 | + 0.651
9. Shinya Nakano | Honda | 1:23.006 | + 0.714
10. Marco Melandri | Honda | 1:23.018 | + 0.726
11. Makoto Tamada | Yamaha | 1:23.036 | + 0.744
12. Anthony West | Kawasaki | 1:23.091 | + 0.799
13. Randy de Puniet | Kawasaki | 1:23.113 | + 0.821
14. Sylvain Guintoli | Yamaha | 1:23.207 | + 0.915
15. Carlos Checa | Honda | 1:23.263 | + 0.971
16. Roger Lee Hayden | Kawasaki | 1:23.425 | + 1.133
17. Alex Barros | Ducati | 1:23.557 | + 1.265
18. Kurtis Roberts | KR | 1:23.662 | + 1.370
19. Miguel Duhamel | Honda | 1:23.923 | + 1.631
20. Chaz Davies | Ducati | 1:24.098 | + 1.806 ||
KOMENTARJI (6)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.