Red Bullova dirkača sta bila zopet razred zase, saj je bila razlika med Vettlom in Webbrom po prvih 90 minutah minimalna – le 50 tisočink, tretji Robert Kubica pa je zaostal že več kot pol sekunde, ostali najbližji tekmeci pa že več kot sekundo.

Med njimi je bil tudi Lewis Hamilton, ki je bil sicer v vodstvu do polovice treninga, ko ga je na razpredelnici prehitel Vettel ravno v trenutku, ko je svetovni prvak iz leta 2008 v ovinku Degner dodobra razbil svojega mclaren-mercedesa MP4-25.
Dobro formo Williamsa v Suzuki sta s šestim in sedmim mestom na uvodnem jutranjem treningu potrdila Rubens Barrichello in Nico Hülkenberg, Michael Schumacher pa je bil tokrat pred moštvenim kolegom Nicom Rosbergom na osmem mestu.
Tudi drugi trening je potekal v slogu prvega: Red Bullova dirkača sta kraljevala na vrhu razpredelnice po vsega 20 minutah in tam ostala vse do konca 90 minut trajajočega treninga: Vettel je bil še drugič najhitrejši, Webber pa si je pridelal nekoliko višji zaostanek – štiri desetinke, še s tremi desetinkami zaostanka več za Avstralcem, pa je rezultat s prvega treninga ponovil tudi Renaultov voznik Kubica.

Močno sta se po lestvici najhitrejših povzpela oba Ferrarijeva dirkača, ki sta po prvem trenigu zasedala le 11. in 13. mesto: Fernando Alonso je bil četrti, Felipe Massa pa tik za njim.
McLarnovi mehaniki so imeli obilo dela s popravljanjem poškodovanega Hamiltonovega dirkalnika, s katerim je Britanec na koncu le opravil osem krogov.
Schumacher je tudi v drugo osvojil obetavno osmo mesto in kar je zanj še pomembneje – tudi tokrat je bil pred Rosbergom. Barrichellu zaradi težav z motorjem ni uspelo ponoviti dosežka s prvega treninga.
Neuradni rezultati 2. prostega treninga:
1. Sebastian Vettel, Red Bull-Renault 1:31.465 31
2. Mark Webber, Red Bull-Renault 1:31.860 + 0.395 29
3. Robert Kubica, Renault 1:32.200 + 0.735 32
4. Fernando Alonso, Ferrari 1:32.362 + 0.897 34
5. Felipe Massa, Ferrari 1:32.519 + 1.054 35
6. Jenson Button, McLaren-Mercedes 1:32.533 + 1.068 28
7. Vitalij Petrov, Renault 1:32.703 + 1.238 32
8. Michael Schumacher, Mercedes 1:32.831 + 1.366 27
9. Adrian Sutil, Force India-Mercedes 1:32.842 + 1.377 26
10. Nico Hülkenberg, Williams-Cosworth 1:32.851 + 1.386 26
11. Nico Rosberg, Mercedes 1:32.880 + 1.415 26
12. Kamui Kobajaši, Sauber-Ferrari 1:33.471 + 2.006 31
13. Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes 1:33.481 + 2.016 8
14. Rubens Barrichello, Williams-Cosworth 1:33.564 + 2.099 16
15. Nick Heidfeld, Sauber-Ferrari 1:33.697 + 2.232 33
16. Sebastien Buemi, Toro Rosso-Ferrari 1:34.005 + 2.540 32
17. Jaime Alguersuari, Toro Rosso-Ferrari 1:34.055 + 2.590 37
18. Vitantonio Liuzzi, Force India-Mercedes 1:34.310 + 2.845 33
19. Heikki Kovalainen, Lotus-Cosworth 1:36.095 + 4.630 37
20. Jarno Trulli, Lotus-Cosworth 1:36.333 + 4.868 33
21. Lucas di Grassi, Virgin-Cosworth 1:36.630 + 5.165 28
22. Timo Glock, Virgin-Cosworth 1:36.834 + 5.369 28
23. Bruno Senna, HRT-Cosworth 1:37.352 + 5.887 33
24. Sakon Jamamoto, HRT-Cosworth 1:37.831 + 6.366 34
Neuradni rezultati 1. prostega treninga:
1. Sebastian Vettel, Red Bull-Renault 1m32.585s 23
2. Mark Webber, Red Bull-Renault 1m32.633s + 0.048s 23
3. Robert Kubica, Renault 1m33.129s + 0.544s 23
4. Adrian Sutil, Force India-Mercedes 1m33.639s + 1.054s 13
5. Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes 1m33.643s + 1.058s 9
6. Rubens Barrichello, Williams-Cosworth 1m33.677s + 1.092s 21
7. Nico Hülkenberg, Williams-Cosworth 1m33.707s + 1.122s 24
8. Michael Schumacher, Mercedes 1m33.739s + 1.154s 20
9. Nick Heidfeld, Sauber-Ferrari 1m33.791s + 1.206s 23
10. Nico Rosberg, Mercedes 1m33.831s + 1.246s 9
11. Felipe Massa, Ferrari 1m33.929s + 1.344s 25
12. Jenson Button, McLaren-Mercedes 1m34.042s + 1.457s 19
13. Fernando Alonso, Ferrari 1m34.169s + 1.584s 23
14. Kamui Kobajaši, Sauber-Ferrari 1m34.271s + 1.686s 19
15. Vitalij Petrov, Renault 1m34.373s + 1.788s 24
16. Vitantonio Liuzzi, Force India-Mercedes 1m34.379s + 1.794s 21
17. Sebastien Buemi, Toro Rosso-Ferrari 1m34.991s + 2.406s 26
18. Jaime Alguersuari, Toro Rosso-Ferrari 1m35.684s + 3.099s 22
19. Heikki Kovalainen, Lotus-Cosworth 1m36.949s + 4.364s 25
20. Timo Glock, Virgin-Cosworth 1m37.329s + 4.744s 17
21. Jarno Trulli, Lotus-Cosworth 1m37.388s + 4.803s 23
22. Jerome D'Ambrosio, Virgin-Cosworth 1m37.778s + 5.193s 23
KOMENTARJI (13)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.