
V ospredju kvalifikacij za najboljša štartna mesta so bili tudi v Belgiji štirje dirkači. Fernando Alonso in Lewis Hamilton v McLaren Mercedesu ter Kimi Raikkonen in Felipe Massa v Ferrariju. Najhitrejša sta bila prav slednja, Finec je bil hitrejši od Brazilca. Drugo štartno vrsto sta zapolnila dirkača srebrnih, Španec je bil boljši od Britanca.

Aktualni svetovni prvak je v svojem predzadnjem poiskusu hotel preveč in se celo zavrtel na stezi, a se je kljub temu spretno izognil pesku. Škoda na gumah je bila očitno velika in Španec je dosegel le deseti čas.
Po zadnjem poskusu se je stanje na lestvici spremenilo. Alonsu je po menjavi uspelo doseči tretji čas in tako potisnil takrat tretjega Lewisa na četrto mesto. Peti je bil Poljak Robert Kubica, ki se rezultata ni mogel veseliti, saj se bo moral zaradi menjave motorja v štartni vrsti pomakniti nazaj za deset mest. Šesti čas pa je dosegel Nemec Nico Rosberg v Williamsu.
Rezultati kvalifikacij:
||1 Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:45.9942 Felipe Massa |Ferrari |1:46.011
3 Fernando Alonso| McLaren-Mercedes |1:46.091
4 Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.406
5 Robert Kubica| BMW | 1:46.996
6 Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:47.334
7 Nick Heidfeld | BMW | 1:47.409
8 Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:47.524
9 Jarno Trulli | Toyota | 1:47.798
10 Heikki Kovalainen| Renault | 1:48.505
11 Giancarlo Fisichella | Renault | 1:46.603
12 Ralf Schumacher | Toyota | 1:46.618
13 David Coulthard| Red Bull-Renault | 1:46.800
14 Jenson Button | Honda | 1:46.955
15 Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:47.115
16 Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:47.394
17 Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:47.581
18 Rubens Barrichello | Honda| 1:47.954
19 Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:47.980
20 Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:48.044
21 Anthony Davidson| Super Aguri-Honda| 1:48.199
22 Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:49.577||
KOMENTARJI (23)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.