Dirkači so na najnovejši pridobitvi na koledarju formule 1, super modernem dirkališču Jas Marina, opravili prvi prosti trening. V peklenski vročini, temperatura steze se je povzpela na 45 stopinj Celzija, zrak pa je bil segret na 35 stopinj, je najboljši čas postavil Lewis Hamilton. Drugi je bil Jenson Button, tretji Sebastian Vettel, za njima pa sta na četrtem in petem mestu Rubens Barrcihello in Nick Heidfeld. Proti pričakovanjem je prosti trening minil brez večjih zapletov, saj so se dirkači zelo previdno lotili spoznavanja z novo stezo. Vettel je tako med ogrevalnim krogom ekipi po radijski zvezi potarnal, da je steza zelo umazana, prašna in spolzka.
V Ferrarijevi garaži se je pojavil tudi Michael Schumacher in sin Enza Ferrarija, Piero Ferrari.
Kovalainen potrdil prevlado McLarna
Finec Heikki Kovalainen je bil najhitrejši na drugem prostem treningu pred nedeljsko VN Združenih arabskih emiratov. Drugo mesto je osvojil njegov moštveni kolega, Britanec Lewis Hamilton, tretji pa je bil letošnji svetovni prvak Jenson Button.
Izidi prvega prostega treninga:
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:43.939 18
2. Jenson Button Brawn GP 1:44.035 + 0.096 20
3. Sebastian Vettel Red Bull 1:44.153 + 0.214 28
4. Rubens Barrichello Brawn GP 1:44.207 + 0.268 23
5. Nick Heidfeld BMW-Sauber 1:44.667 + 0.728 23
6. Sebastien Buemi Toro Rosso 1:44.687 + 0.748 32
7. Adrian Sutil Force India 1:44.688 + 0.749 14
8. Mark Webber Red Bull 1:44.805 + 0.866 25
9. Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:44.955 + 1.016 33
10. Jarno Trulli Toyota 1:44.958 + 1.019 25
11. Robert Kubica BMW-Sauber 1:44.988 + 1.049 22
12. Heikk Kovalainen McLaren-Mercedes 1:45.123 + 1.184 20
13. Nico Rosberg Williams 1:45.649 + 1.710 27
14. Kazuki Nakadžima Williams 1:45.679 + 1.740 25
15. Kimi Räikkönen Ferrari 1:45.704 + 1.765 27
16. Fernando Alonso Renault 1:45.865 + 1.926 23
17. Vitantonio Liuzzi Force India 1:46.239 + 2.300 22
18. Giancarlo Fisichella Ferrari 1:46.267 + 2.328 26
19. Kamui Kobajaši Toyota 1:46.364 + 2.425 28
20. Romain Grosjean Renault 1:46.411 + 2.472 27
Drugi trening:
1. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:41.307 35
2. Hamilton McLaren-Mercedes 1:41.504 + 0.197 34
3. Button Brawn-Mercedes 1:41.541 + 0.234 39
4. Vettel Red Bull-Renault 1:41.591 + 0.284 37
5. Kobayashi Toyota 1:41.636 + 0.329 34
6. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:41.683 + 0.376 37
7. Webber Red Bull-Renault 1:41.684 + 0.377 34
8. Barrichello Brawn-Mercedes 1:41.831 + 0.524 38
9. Rosberg Williams-Toyota 1:41.931 + 0.624 39
10. Raikkonen Ferrari 1:41.987 + 0.680 39
11. Sutil Force India-Mercedes 1:42.180 + 0.873 28
12. Nakajima Williams-Toyota 1:42.245 + 0.938 36
13. Heidfeld BMW-Sauber 1:42.278 + 0.971 36
14. Trulli Toyota 1:42.409 + 1.102 30
15. Liuzzi Force India-Mercedes 1:42.530 + 1.223 33
16. Alonso Renault 1:42.782 + 1.475 29
17. Fisichella Ferrari 1:42.932 + 1.625 37
18. Grosjean Renault 1:43.021 + 1.714 37
19. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:43.022 + 1.715 39
20. Kubica BMW-Sauber 1:43.708 + 2.401 13
KOMENTARJI (24)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.