
Finec Marcus Groenholm (Ford) je zmagovalec domačega relija po Finski, desete letošnje preizkušnje svetovnega prvenstva.

Drugo mesto je osvojil svetovni prvak in vodilni v letošnjem skupnem seštevku Francoz Sebastien Loeb (Citroen), ki je zaostal dobro minuto, tretji pa je bil Groenholmov rojak in moštveni sotekmovalec Mikko Hirvonen.
V skupnem seštevku je Groenholm s četrto letošnjo zmago in že šesto na relijih po Finski zaostanek za Loebom zmanjšal na 31 točk (92-61).Še vedno nepremagljiv doma
Finec je zmagal na štirih hitrostnih preizkušnjah prvega dne in sobotni del pričakal v vodstvu. Na odločilni drugi dan relija, ki velja za pravo poslastico s spektakularnimi 20-metrskimi skoki, si je Groenholm privozil že dobro minuto prednosti, ki jo je uspel ubraniti tudi zadnji dan relija. Za 38-letnega Finca je bila to 22. zmaga v karieri.

Vse bliže tretjemu naslovu prvaka
Izidi:
|| 1. Marcus Groenholm/Timo Rautiainen (Fin/Ford Focus WRC) | 2:52:50,3
2. Sebastien Loeb/Daniel Elena (Fra/Mon/Citroen Xsara WRC) | 2:53:57,0
3. Mikko Hirvonen/Jarmo Lehtinen (Fin/Ford Focus WRC) | 2:54:24,8
4. Henning Solberg/Cato Menkerud (Nor/Peugeot 307 WRC) | 2:56:48,1
5. Gianluigi Galli/Giovanni Bernacchini (Ita/Peugeot 307 WRC) | 2:58:30,2
6. Janne Tuohino/Mikko Markkula (Fin/Citroen Xsara WRC) | 2:58:55,3
7. Jussi Valimaeki/Jarko Kaliolepo (Fin/Mitsubishi Lancer WRC) | 2:59:45,7
8. Jan Kopecky/Filip Schovanek (Češ/Škoda Fabia WRC) | 3:03:05,3
9. Manfred Stohl/Ilka Minor (Avt/Peugeot 307 WRC) | 3:06:18,3
10. Matthew Wilson/Michael Orr (VBr/Ford Focus WRC) | 3:07:37,7 ||
Odstopi:
Petter Solberg/Phil Mills (Nor/VBr/Subaru Impreza) 11. HP Xevi Pons/Carlos Del Barrio (Špa/Citroen Xsara) 11. HP Dani Sordo-Marc Marti (Špa/Citroen Xsara)
Zmagovalci posameznih HP:
Groenholm (2., 3., 4., 7., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 17.), Loeb (1., 5., 6., 8., 11.), Hirvonen (18., 19., 20., 21.)
SP skupno (10):
Dirkači:
|| 1. Sebastian Loeb (Fra) | 92
2. Marcus Groenholm (Fin) | 61
3. Daniel Sordo (Špa) | 41
4. Mikko Hirvonen (Fin) | 27
5. Manfred Stohl (Avt) | 24
6. Petter Solberg (Nor) | 20
7. Toni Gardemeister (Fin) | 16
8. Henning Solberg (Nor) | 16
9. Gianluigi Galli (Ita) | 15
10. Xavier Pons (Špa) | 11 ||
Konstruktorji:
|| 1. Kronos Total Citroen | 122
2. Ford | 107
3. Subaru | 65
4. OMV Peugeot Norway | 50
5. Stobart Ford | 24
6. Škoda | 22 ||
KOMENTARJI (0)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.