Golf

Z zadnjimi močmi do podaljška

San Diego, 16. 06. 2008 06.35 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 6 min

Verjetno je bilo v zgodovini le malo nastopov, v katere bi Tiger Woods vložil toliko naporov in srca, kot v letošnjega na igrišču Torrey Pines. Po še ne povsem sanirani poškodbi kolena je v finalu pripravil pravo dramo, saj je prav na zadnji luknji izsilil podaljšek.

Prav na tokratnem prvenstvu je Tiger Woods verjetno v največji meri izkazal svojo veličino. Že vrsto let najbogatejši športnik na svetu nasploh, bi že zdavnaj lahko lenaril na katerem izmed eksotičnih otokov. Toda nasprotno. V San Diegu je dokazal iz kakšnega testa so pravi šampioni. Pred začetkom finala je namreč med igralci krožila novica, da Woods v nedeljo sploh ne o zaigral. Bolečine v njegovem kolenu so bile namreč izredno hude, česar nikakor ni mogel povsem skriti. Vseeno je zdržal, se rešil iz začetnih težav, ko je zabeležil dvojnega bugija in se z mojstrskim patom na zadnji zelenici s katerim je dosegel brdija rešil in prebil v podaljšek.

Ko so ga novinarji spraševali o njegovih občutkih je bil kot vedno kratek: "Koleno je kakršno je." 

V ponedeljek bo moral še enkrat stisniti zobe in se z Roccom Mediatom v podaljšku pomeriti za svojo štirinajsto zmago na največjih turnirjih in tretjo na Odprtih prvenstih ZDA (zadnjič je na tem velikem turnirju zmagal pred šestimi leti).

Rezultati po koncu rednega dela Odprtega prvenstva ZDA:

1 Rocco Mediate 69 71 72 71 283

Tiger Woods 72 68 70 73 283

3 Lee Westwood 70 71 70 73 284

4 Robert Karlsson 70 70 75 71 286

D.J. Trahan 72 69 73 72 286

6 Miguel-Angel Jimenez 75 66 74 72 287

John Merrick 73 72 71 71 287

Carl Pettersson 71 71 77 68 287

Eric Axley 69 79 71 69 288

9 Geoff Ogilvy 69 73 72 74 288

Heath Slocum 75 74 74 65 288

Brandt Snedeker 76 73 68 71 288

Camilo Villegas 73 71 71 73 288

14 Stewart Cink 72 73 77 67 289

Ernie Els 70 72 74 73 289

Retief Goosen 76 69 77 67 289

Rod Pampling 74 70 75 70 289

18 Robert Allenby 70 72 73 75 290

Chad Campbell 77 72 71 70 290

Sergio Garcia 76 70 70 74 290

Ryuji Imada 74 75 70 71 290

Brandt Jobe 73 75 69 73 290

Hunter Mahan 72 74 69 75 290

Phil Mickelson 71 75 76 68 290

Mike Weir 73 74 69 74 290

26 Anthony Kim 74 75 70 72 291

Adam Scott 73 73 75 70 291

Boo Weekley 73 76 70 72 291

Aaron Baddeley 74 73 71 74 292

Bart Bryant 75 70 78 69 292

29 Jeff Quinney 79 70 70 73 292

Patrick Sheehan 71 74 74 73 292

Steve Stricker 73 76 71 72 292

Michael Thompson 74 73 73 72 292

Scott Verplank 72 72 74 74 292

36 Stuart Appleby 69 70 79 75 293

Daniel Chopra 73 75 75 70 293

Robert Dinwiddie 73 71 75 74 293

Jim Furyk 71 73 75 293

Todd Hamilton 74 74 73 72 293

Padraig Harrington 78 67 77 71 293

Justin Leonard 75 72 75 71 293

Jon Mills 72 75 75 71 293

Joe Ogilvie 71 76 73 73 293

Pat Perez 75 73 75 70 293

Andres Romero 71 73 77 72 293

Oliver Wilson 72 71 74 76 293

48 Tim Clark 73 72 74 75 294

Dustin Johnson 74 72 75 73 294

Matt Kuchar 73 73 76 72 294

Jarrod Lyle 75 74 74 71 294

John Rollins 75 68 79 72 294

53 Ben Crane 75 72 77 71 295

Soren Hansen 78 70 76 71 295

Martin Kaymer 75 70 73 77 295

Davis Love III 72 69 76 78 295

Kevin Streelman 68 77 78 72 295

58 Stephen Ames 74 74 77 71 296

Rory Sabbatini 73 72 75 76 296

60 Alastair Forsyth 76 73 74 74 297

Rickie Fowler 70 79 76 72 297

Brett Quigley 73 72 77 75 297

David Toms 76 72 72 77 297

Nick Watney 73 75 77 72 297

65 Paul Casey 79 70 76 73 298

Trevor Immelman 75 73 72 78 298

John Mallinger 73 75 78 72 298

Vijay Singh 71 78 76 73 298

69 Derek Fathauer 73 73 78 75 299

D.A. Points 74 71 77 77 299

71 Woody Austin 72 72 77 79 300

Andrew Dresser 76 73 79 72 300

Andrew Svoboda 77 71 74 78 300

74 Justin Hicks 68 80 75 78 301

Ian Leggatt 72 76 76 77 301

Jesper Parnevik 77 72 77 75 301

77 Ross McGowan 76 72 78 77 303

78 Rich Beem 74 74 80 76 304

78 Chris Kirk 75 74 78 77 304

1 Rocco Mediate 69 71 72 71 283

Tiger Woods 72 68 70 73 283

3 Lee Westwood 70 71 70 73 284

4 Robert Karlsson 70 70 75 71 286

D.J. Trahan 72 69 73 72 286

6 Miguel-Angel Jimenez 75 66 74 72 287

John Merrick 73 72 71 71 287

Carl Pettersson 71 71 77 68 287

Eric Axley 69 79 71 69 288

9 Geoff Ogilvy 69 73 72 74 288

Heath Slocum 75 74 74 65 288

Brandt Snedeker 76 73 68 71 288

Camilo Villegas 73 71 71 73 288

14 Stewart Cink 72 73 77 67 289

Ernie Els 70 72 74 73 289

Retief Goosen 76 69 77 67 289

Rod Pampling 74 70 75 70 289

18 Robert Allenby 70 72 73 75 290

Chad Campbell 77 72 71 70 290

Sergio Garcia 76 70 70 74 290

Ryuji Imada 74 75 70 71 290

Brandt Jobe 73 75 69 73 290

Hunter Mahan 72 74 69 75 290

Phil Mickelson 71 75 76 68 290

Mike Weir 73 74 69 74 290

26 Anthony Kim 74 75 70 72 291

Adam Scott 73 73 75 70 291

Boo Weekley 73 76 70 72 291

Aaron Baddeley 74 73 71 74 292

Bart Bryant 75 70 78 69 292

29 Jeff Quinney 79 70 70 73 292

Patrick Sheehan 71 74 74 73 292

Steve Stricker 73 76 71 72 292

Michael Thompson 74 73 73 72 292

Scott Verplank 72 72 74 74 292

36 Stuart Appleby 69 70 79 75 293

Daniel Chopra 73 75 75 70 293

Robert Dinwiddie 73 71 75 74 293

Jim Furyk 71 73 75 293

Todd Hamilton 74 74 73 72 293

Padraig Harrington 78 67 77 71 293

Justin Leonard 75 72 75 71 293

Jon Mills 72 75 75 71 293

Joe Ogilvie 71 76 73 73 293

Pat Perez 75 73 75 70 293

Andres Romero 71 73 77 72 293

Oliver Wilson 72 71 74 76 293

48 Tim Clark 73 72 74 75 294

Dustin Johnson 74 72 75 73 294

Matt Kuchar 73 73 76 72 294

Jarrod Lyle 75 74 74 71 294

John Rollins 75 68 79 72 294

53 Ben Crane 75 72 77 71 295

Soren Hansen 78 70 76 71 295

Martin Kaymer 75 70 73 77 295

Davis Love III 72 69 76 78 295

Kevin Streelman 68 77 78 72 295

58 Stephen Ames 74 74 77 71 296

Rory Sabbatini 73 72 75 76 296

60 Alastair Forsyth 76 73 74 74 297

Rickie Fowler 70 79 76 72 297

Brett Quigley 73 72 77 75 297

David Toms 76 72 72 77 297

Nick Watney 73 75 77 72 297

65 Paul Casey 79 70 76 73 298

Trevor Immelman 75 73 72 78 298

John Mallinger 73 75 78 72 298

Vijay Singh 71 78 76 73 298

69 Derek Fathauer 73 73 78 75 299

D.A. Points 74 71 77 77 299

71 Woody Austin 72 72 77 79 300

Andrew Dresser 76 73 79 72 300

Andrew Svoboda 77 71 74 78 300

74 Justin Hicks 68 80 75 78 301

Ian Leggatt 72 76 76 77 301

Jesper Parnevik 77 72 77 75 301

77 Ross McGowan 76 72 78 77 303

78 Rich Beem 74 74 80 76 304

78 Chris Kirk 75 74 78 77 304

UI Vsebina ustvarjena brez generativne umetne inteligence.
  • Powered, bencinska kosilnica
  • Lounge naslanjač Relax
  • Lounge set Maja      
  • Gardena, robotska kosilnica      
  • žar
  •  Vrtna hiška, lesena, mikka
  • Scheppach visokotlačni
  • Lounge set Alex
  • Karcher visokotlačni
  • Villager robotska kosilnica
  • paviljon
  • sedežna fiesta

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.