Udeleženci so se namreč spopadali z za ta čas izredno nizkimi temperaturami in izredno močnimi sunki vetra, tako da je finalni dan minil pravzaprav v znamenju "boja z igriščem". To je bilo zelo očitno tudi ob pogledu na končne seštevke. Prvenstva se je udeležilo trinajst držav, letos pa so rezultati šteli tudi za svetovno amatersko golf lestvico - WAGR.
V moški konkurenci se je med slovenskimi udeleženci najvišje uvrstil Tim Gornik, v ženski pa je četrto mesto osvojila Urša Orehek.
Rezultati Pokal narodov dekleta:
1 Avstrija 1 HOCHWIMMER MARTINA 74 67
Avstrija 1 WOLF CLAUDIA 73 74
147 141 288
2 Rusija 1 NIKULINA ELIZAVETA 77 74
Rusija 1 ROTMISTROVA GALINA 78 71
155 145 300
3 Slovenija 1 OREHEK URŠA 82 77
Slovenija 1 POGAČAR KATJA 84 80
Slovenija 1 ŠARKANJ TAJDA 76 74
158 151 309
4 Avstrija 2 FOLK LISA 79 76
Avstrija 2 SCHOBER SARAH 76 81
155 157 312
5 Slovenija 2 JENKO ZALA PIA 82 79
Slovenija 2 KIRN ANJA 78 79
Slovenija 2 PETEK STROZAK IZA 90 85
160 158 318
6 Slovaška BUBANOVA LUJZA 86 83
Slovaška FALATHOVA VERONIKA 78 76
Slovaška KACHLIKOVA BARBORA 88 88
164 159 323
Pokal narodov fantje:
1 Slovenija 1 GORNIK TIM 73 68
POGAČAR NEJC 70 75
VIDMAR JAKA 76 76
143 143 286
2 Gršija GINNIS VANGELIS 74 80
NIKOPOULOS CHRISTOS 76 74
PARTHENIS STAVROS 72 73
146 147 293
3 Slovaška 2 VALASEK PETER 76 77
SVALJEN PETER 70 73
146 147 296
3 Slovenija 2 AVSEC ŽIGA 74 77
BRODNIK GAŠPER 76 70
STANIČ MARTIN 82 76
150 146 296
5 Slovaška TAVODA MARTIN 76 76
KARNIS MAROS 76 76
ZVARIK JURAJ 73 75
149 151 300
6 Ceška 1 LISKOVEC JAN 77 77
POSPISIL MICHAL 75 76
152 153 305
7 Grčija 2 KAKAKIS JOHN 82 80
KRITIKOS ADAM 82 80
SAROGLOU MICHALIS 88 90
164 160 324
8 Hrvaška 1 ŠTAHAN MARIN 77 77
ŽANKO VEDRAN 86 85
163 162 325
10 Hrvaška 2 GUDELJ KREŠIMIR 90 84
BAJS OZREN 88 86
178 170 348
Rezultati fantje posamično:
1 PHILIP POOKAN GER -5 73 68 69 73 283
2 TIM GORNIK SLO -3 73 68 70 74 285
3 PHILIP PFENDT AUT 1 75 70 76 68 289
4 GREGA PERNE SLO 2 73 71 74 72 290
5 PETER SVALJEN SVK 4 70 73 75 74 292
6 NEJCPOGAČAR SLO 9 70 75 75 77 297
6 ŽIGA AVSEC SLO 9 74 77 71 75 297
8 JAKA VIDMAR SLO 10 76 76 74 72 298
9 MARO SKARNIS SVK 15 76 76 75 76 303
9 JURAJ ZVARIK SVK 15 73 75 79 76 303
9 MICHAL POSPISIL CZE 15 75 76 77 75 303
12 PETER VALASEK SVK 16 76 77 76 75 304
13 DOMEN SLABE SLO 17 77 71 76 81 305
14 MARIN ŠTAHAN CRO 18 77 77 75 77 306
14 MARTIN STANIČ SLO 18 82 76 74 74 306
14 STAVRO SPARTHENIS GRE 18 72 73 81 80 306
17 GAŠPER BRODNIK SLO 19 76 70 81 80 307
18 GABER BURNIK SLO 20 82 72 78 76 308
19 MARKO PUCKO SLO 22 81 76 75 78 310
19 JAN LISKOVEC CZE 22 77 77 75 81 310
21 CHRISTOSNIKO POULOS GRE 23 76 74 79 82 311
22 JURE FUNDAK SLO 24 75 81 77 79 312
22 ALJAŽ BRUMEN SLO 24 78 81 77 76 312
24 MARTIN TAVODA SVK 25 76 76 83 78 313
25 ADAM KRITIKOS GRE 27 82 80 78 75 315
26 GREGA GREGORINČIČ SLO 28 81 78 80 77 316
27 ALEXANDER MAYOROV RUS 30 82 77 78 81 318
27 BOŠTJAN BRUMEC SLO 30 81 82 75 80 318
29 JOHN KAKAKIS GRE 37 82 80 82 81 325
30 LUKA ROJS SLO 38 82 83 79 82 326
31 MAHIR KADRIĆ BIH 42 83 78 79 90 330
32 ANDREJ KOVAČ SLO 43 89 77 86 79 331
32 DAVID OŠLAJ SLO 43 86 88 81 76 331
34 LUKA LOVŠE SLO 46 88 80 85 81 334
34 VEDRAN ŽANKO CRO 46 86 85 83 80 334
36 GERGO MOLNAR HUN 48 90 81 81 84 336
36 LUCA BEZJAK SLO 48 81 88 81 86 336
36 MICHALIS SAROGLOU GRE 48 88 90 75 83 336
39 BAJS OZREN CRO 51 88 86 84 81 339
40 KREŠIMIR GUDELJ CRO 55 90 84 90 79 343
41 DANIEL ROGER LARSEN DEN 56 89 83 87 85 344
42 ILIJA ĐURĐEVIĆ JUG 57 92 89 81 83 345
43 MIRAN ŽEBALJEC SLO 60 83 88 91 86 348
44 MATIC ZALOKAR SLO 65 95 85 85 88 353
45 JERNEJ KLANČNIK SLO 75 89 80 96 98 363
Rezultati dekleta posamezno:
1 MARTINA HOCHWIMMER AUT 8 74 67 75 80 296
2 GALINA ROTMISTROVA RUS 12 78 71 74 77 300
3 VERONIKA FALATHOVA SVK 14 78 76 78 70 302
4 URŠA OREHEK SLO 22 82 77 79 72 310
4 SARAH SCHOBER AUT 22 76 81 78 75 310
4 CLAUDIA WOLF AUT 22 73 74 78 85 310
7 LISA FOLK AUT 23 79 76 83 73 311
8 MATIAMAF FIULETTI ITA 25 77 75 77 84 313
8 ANJA KIRN SLO 25 78 79 77 79 313
8 ZALA PIAJENKO SLO 25 82 79 76 76 313
11 TAJDA ŠARKANJ SLO 30 76 74 83 85 318
11 ELIZAVETA NIKULINA RUS 30 77 74 83 84 318
13 KATJA POGAČAR SLO 32 84 80 76 80 320
14 STELLA ANAVALEK SLO 44 85 82 83 82 332
14 LUJZA BUBANOVA SVK 44 86 83 81 82 332
16 VANJA BRANSBERGER SLO 47 81 86 86 82 335
17 BRIGITA BRUMEC SLO 51 88 81 85 85 339
18 ZUZANA BIELIKOVA SVK 53 85 91 79 86 341
19 IZA PETEK - STROZAK SLO 57 90 85 86 84 345
20 BARBORA KACHLIKOVA SVK 58 88 88 80 90 346
KOMENTARJI (0)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.