Pri tem je sedemindvajsetletni Anglež poskrbel tudi za mojstrsko končnico, saj je na zadnji luknji vrhunsko udaril žogo iz peska. Slednja se je namreč skotalila v jamico, tako da Ross paterja na zadnji zelenici sploh ni potreboval. Sergio Garcia je malce računal, da bo v težkih vremenski razmerah lahko presenetil tekmeca, saj je Španec v zadnjem krogu igrišče premagal s 66-imi udarci. Toda to je bilo na koncu veliko premalo za uspeh. Edini Španec, ki se je veselil zmage v Londonu je tako ostal Rafael Nadal, ki je v velikem finalu wimbledonskega turnirja ugnal Rogerja Federerja.
Končni rezultati turnirja;
1 FISHER, Ross -20 63 68 69 68 268
2 GARCIA, Sergio -13 71 64 74 66 275
3 McDOWELL, Graeme -12 65 67 71 73 276
4 FROST, David -11 65 72 69 71 277
5 HANSEN, Søren -7 69 67 72 73 281
6 HANSON, Peter -6 68 71 71 72 282
KARLSSON, Robert -6 74 66 73 69 282
8 BRIER, Markus -5 71 71 71 70 283
GALLACHER, Stephen -5 70 68 71 74 283
10 BEBB, Sion -4 74 67 71 72 284
DONALDSON, Jamie -4 73 70 73 68 284
McILROY, Rory -4 67 71 72 74 284
SINGH, Jeev Milkha -4 68 72 69 75 284
14 ILONEN, Mikko -3 69 73 73 70 285
JONZON, Michael -3 69 68 71 77 285
LAFEBER, Maarten -3 71 71 70 73 285
17 DYSON, Simon -2 73 69 76 68 286
GARRIDO, Ignacio -2 72 71 67 76 286
HARRINGTON, Padraig -2 72 70 69 75 286
HOWELL, David -2 71 72 73 70 286
LEVET, Thomas -2 72 70 72 72 286
McGINLEY, Paul -2 69 68 71 78 286
WALL, Anthony -2 70 70 75 71 286
24 FISHER, Oliver -1 72 70 74 71 287
MONTGOMERIE, Colin -1 70 67 73 77 287
ORR, Gary -1 73 67 72 75 287
27 BROWN, Mark Par 75 68 72 73 288
COLES, Robert Par 76 66 72 74 288
ECHENIQUE, Rafa Par 70 69 74 75 288
GONNET, Jean-Baptiste Par 71 70 72 75 288
KINGSTON, James Par 69 69 74 76 288
ROCK, Robert Par 68 71 73 76 288
33 EDBERG, Pelle +1 71 72 74 72 289
HAVRET, Grégory +1 73 68 73 75 289
LYNN, David +1 68 72 77 72 289
OLDCORN, Andrew +1 73 70 73 73 289
VAN DE VELDE, Jean +1 75 67 70 77 289
38 LUCQUIN, Jean-François +2 69 73 73 75 290
ROSE, Justin +2 69 73 77 71 290
SUNESON, Carl +2 72 69 72 77 290
VELASCO, Alvaro +2 73 70 73 74 290
WEBSTER, Steve +2 73 70 71 76 290
43 ANDERSSON HED, Fredrik +3 72 69 74 76 291
MOLINARI, Francesco +3 70 73 73 75 291
MURPHY, Gary +3 72 71 73 75 291
NIRAT, Chapchai +3 74 69 72 76 291
SJÖLAND, Patrik +3 76 66 73 76 291
48 GRIFFITHS, David +4 71 72 75 74 292
KHAN, Simon +4 70 72 77 73 292
LARA, José Manuel +4 68 75 76 73 292
MANLEY, Stuart +4 70 70 76 76 292
POULTER, Ian +4 70 67 77 78 292
53 BARHAM, Benn +5 70 72 74 77 293
BOURDY, Grégory +5 73 70 77 73 293
DELAMONTAGNE, François +5 73 69 72 79 293
DREDGE, Bradley +5 75 66 75 77 293
HEDBLOM, Peter +5 68 73 79 73 293
STORM, Graeme +5 76 66 73 78 293
59 FDEZ-CASTAÑO, Gonzalo +6 68 75 73 78 294
OTTO, Hennie +6 72 70 78 74 294
WIEGELE, Martin +6 71 68 72 83 294
62 HOUSTON, Garry +7 72 70 74 79 295
LORENZO-VERA, Michael +7 74 66 80 75 295
LUNA, Santiago +7 70 71 74 80 295
65 GREEN, Richard +9 73 69 72 83 297
LAWRIE, Paul +9 73 68 79 77 297
67 BROADHURST, Paul +10 72 71 78 77 298
JACQUELIN, Raphaël +10 71 71 77 79 298
69 CANONICA, Emanuele +11 72 70 77 80 299
KOMENTARJI (0)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.