Lee Westwood, Vijay Singh in Phil Mickelson so izenačeni, vsi so po treh dneh zbrali osem udarcev pod parom. Srečanje najboljših golfistov na svetu, pa seveda poteka v znamenju boja za nasledstvo na turnirju, kjer je bil v preteklosti nepremagljiv Tiger Woods.
Sicer pa je nase opozoril tudi vedno nepredvidljivi Darren Clarke. Golfist, ki je Ohiu zmagal leta 2003 je namreč dosegel najboljši seštevek dneva - 65 udarcev s katerimi se je pred velikim finalom prebil na šesto mesto.
Rezultati po treh dneh turnirja;
1 Lee Westwood -8 70 65 67 202
Vijay Singh -8 67 66 69 202
Phil Mickelson -8 68 66 68 202
4 Stuart Appleby -7 70 66 67 203
5 Retief Goosen -5 66 71 68 205
6 Darren Clarke -4 70 71 65 206
Chris DiMarco -4 68 70 68 206
D.J. Trahan -4 69 67 70 206
Rory Sabbatini -4 69 67 70 206
Miguel A. Jimenez -4 70 66 70 206
11 Daniel Chopra -3 67 74 66 207
Chad Campbell -3 68 71 68 207
Trevor Immelman -3 75 64 68 207
Ian Poulter -3 70 68 69 207
Hunter Mahan -3 71 66 70 207
Zach Johnson -3 67 68 72 207
Peter Lonard -3 69 66 72 207
18 Vaughn Taylor -2 72 67 69 208
Justin Leonard -2 68 70 70 208
Charles Howell III -2 68 70 70 208
Jim Furyk -2 68 69 71 208
Sean O'Hair -2 68 67 73 208
23 Justin Rose -1 71 70 68 209
Sergio Garcia -1 69 72 68 209
Paul Casey -1 70 71 68 209
Nick O'Hern -1 70 68 71 209
Tim Clark -1 67 71 71 209
J.B. Holmes -1 69 68 72 209
Robert Karlsson -1 71 67 71 209
Paul McGinley -1 70 67 72 209
31 K.J. Choi Par 73 67 70 210
Stewart Cink Par 68 68 74 210
33 Henrik Stenson +1 73 70 68 211
Brendan Jones +1 69 73 69 211
Robert Allenby +1 71 70 70 211
Scott Verplank +1 71 70 70 211
Stephen Ames +1 69 71 71 211
38 Padraig Harrington +2 69 75 68 212
Ernie Els +2 69 74 69 212
Chez Reavie +2 68 74 70 212
Steve Lowery +2 75 67 70 212
Fredrik Jacobson +2 71 71 70 212
Ross Fisher +2 69 73 70 212
Rocco Mediate +2 68 73 71 212
Oliver Wilson +2 71 69 72 212
Steve Webster +2 68 72 72 212
Steve Stricker +2 68 69 75 212
48 Hidemasa Hoshino +3 75 73 65 213
Angel Cabrera +3 72 73 68 213
Brandt Snedeker +3 68 76 69 213
Anthony Kim +3 71 72 70 213
Woody Austin +3 71 70 72 213
Steve Flesch +3 70 70 73 213
54 Aaron Baddeley +4 79 69 66 214
Richard Finch +4 69 75 70 214
David Toms +4 72 72 70 214
Niclas Fasth +4 71 71 72 214
Graeme McDowell +4 70 71 73 214
59 Richard Green +5 72 73 70 215
David Howell +5 70 75 70 215
Scott Strange +5 68 74 73 215
J.J. Henry +5 69 73 73 215
Rod Pampling +5 69 71 75 215
64 James Kingston +6 73 72 71 216
Boo Weekley +6 72 73 71 216
Kenny Perry +6 74 69 73 216
Prayad Marksaeng +6 70 73 73 216
68 Nick Dougherty +7 72 76 69 217
Adam Scott +7 69 76 72 217
Lucas Glover +7 70 75 72 217
Andres Romero +7 73 71 73 217
Geoff Ogilvy +7 71 67 79 217
73 Soren Hansen +8 75 73 70 218
Pablo Larrazabal +8 72 75 71 218
75 Martin Kaymer +9 72 79 68 219
Johnson Wagner +9 70 74 75 219
Colin Montgomerie +9 72 71 76 219
78 Craig Parry +10 70 75 75 220
Brett Rumford +11 75 70 76 221
80 Mark Brown +21 80 75 76 231
KOMENTARJI (0)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.