Golf

Švedi imajo v ognju vroče orožje

Arlandastad, 16. 08. 2008 23.05 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min

Včeraj je Nick Dougherty odigral odlično rundo, tretji dan pa je Anglež malce popustil, tako da so se v bližini Stockholma vodstva razveselili Švedi. Pred odločilnim dnem je v na turnirju SAS masters v najboljšem položaju Peter Hanson.

Domači adut je igrišče Arlandastad s parom 70 premagal z 68-imi udarci, kar je na koncu zadostovalo za uvrstitev na vrh razpredelnice. Vseeno pa bo v finalu zelo tesno, saj se na drugem mestu drenja kar pet zasledovalcev - Nick Dougherty, Garry Orr, Soren Kjeldsen ter Šveda Daniel Chopra in Pelle Edberg.

Rezultati po treh dneh turnirja;

1 HANSON, Peter -10 66 66 68 200
2 CHOPRA, Daniel -8 71 64 67 202
  DOUGHERTY, Nick -8 66 66 70 202
  EDBERG, Pelle -8 69 67 66 202
  KJELDSEN, Søren -8 69 65 68 202
  ORR, Gary -8 67 68 67 202
7 SJÖLAND, Patrik -6 68 66 70 204
  WALKER, Sam -6 72 68 64 204
9 BROADHURST, Paul -5 67 68 70 205
  GARRIDO, Ignacio -5 69 70 66 205
  HÖGBERG, Andreas -5 70 67 68 205
  McGOWAN, Ross -5 70 70 65 205
  WOOD, Chris -5 70 67 68 205
14 DINWIDDIE, Robert -4 69 69 68 206
  DREDGE, Bradley -4 71 69 66 206
  FISHER, Oliver -4 69 69 68 206
  JACQUELIN, Raphaël -4 73 68 65 206
  McGINLEY, Paul -4 69 70 67 206
  ZANOTTI, Fabrizio -4 74 67 65 206
20 CARLSSON, Magnus -3 68 70 69 207
  DONALDSON, Jamie -3 68 68 71 207
  JAMES, Lee -3 72 68 67 207
  KAYMER, Martin -3 69 70 68 207
  LYNN, David -3 70 69 68 207
  STORM, Graeme -3 70 66 71 207
26 AIKEN, Thomas -2 69 69 70 208
  BAKER, Peter -2 67 68 73 208
  CÉVAËR, Christian -2 72 67 69 208
  FASTH, Niclas -2 70 68 70 208
  GONNET, Jean-Baptiste -2 69 69 70 208
  JONZON, Michael -2 70 70 68 208
  LEVET, Thomas -2 73 68 67 208
  McGRANE, Damien -2 71 69 68 208
  MURPHY, Gary -2 72 67 69 208
  O'MALLEY, Peter -2 74 67 67 208
  PARNEVIK, Jesper -2 68 69 71 208
  SANDELIN, Jarmo -2 72 68 68 208
  WARREN, Marc -2 68 71 69 208
  WIEGELE, Martin -2 71 66 71 208
40 CAÑIZARES, Alejandro -1 71 66 72 209
  HEDBLOM, Peter -1 69 71 69 209
  ILONEN, Mikko -1 70 70 69 209
  LANE, Barry -1 71 69 69 209
  MILLAR, Matthew -1 71 67 71 209
  PRICE, Phillip -1 71 69 69 209
46 AGUILAR, Felipe Par 68 70 72 210
  ANDERSSON HED, Fredrik Par 74 66 70 210
  BJORNSTAD, Henrik Par 70 68 72 210
  BRIER, Markus Par 70 70 70 210
  DERKSEN, Robert-Jan Par 67 71 72 210
  LAFEBER, Maarten Par 69 70 71 210
  LEE, Craig Par 72 65 73 210
  QUIROS, Manuel Par 71 66 73 210
  RODILES, Carlos Par 71 70 69 210
  WARING, Paul Par 72 69 69 210
  WHITEFORD, Peter Par 70 69 71 210
57 ARCHER, Phillip +1 71 69 71 211
  EDFORS, Johan +1 74 66 71 211
  NOREN, Alexander +1 72 68 71 211
  WALL, Anthony +1 72 69 70 211 
61 ELIASSON, Mattias +2 71 70 71 212
  LINHART, Pedro +2 66 74 72 212
  SUNESON, Carl +2 70 71 71 212
  WAKEFIELD, Simon +2 71 68 73 212
65 BJERHAG, Johan +3 72 68 73 213
  ERLANDSSON, Martin +3 67 74 72 213
  HAIG, Anton +3 69 72 72 213
  HANSEN, Anders +3 72 69 72 213
  TUNNICLIFF, Miles +3 72 69 72 213
70 PALM, David (am) +4 79 62 73 214
71 PADDISON, Gareth +5 68 72 75 215
72 ROCK, Robert +9 72 69 78 219

UI Vsebina ustvarjena brez generativne umetne inteligence.
  • Powered, bencinska kosilnica
  • Lounge naslanjač Relax
  • Lounge set Maja      
  • Gardena, robotska kosilnica      
  • žar
  •  Vrtna hiška, lesena, mikka
  • Scheppach visokotlačni
  • Lounge set Alex
  • Karcher visokotlačni
  • Villager robotska kosilnica
  • paviljon
  • sedežna fiesta

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.