Golf

Ponovna zmaga na domačih tleh

Arlandastad, 17. 08. 2008 20.14 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 5 min

Vreme v bližini Stockholma v finalu turnirja SAS Scandinavian Masters ni bilo naklonjeno udeležencem. Toda Peter Hanson je bil močnejši od dežja, mraza in vetra.

Domačin je tako svoji domovini priboril izjemno zmago, saj je postal prvi Šved, ki je po desetih letih spet stopil na najvišjo stopničko na tem turnirju. V težavnih razmerah je igrišče premagal z 71-imi udarci oziroma enim nad parom igrišča, kar ni bil najboljši dosežek dneva. Vseeno pa je ta rezultat zadostoval, saj je imel Peter Hanson pred najbližjimi tekmeci dovolj naskoka.
Drugo mesto sta si razdelila Anglež Nick Dougherty in Pelle Edberg, ki je dopolnil veselje domačih navijačev. Dougherty, ki se ogročeno bori za uvrstitev v ekipo ryderjevega pokala je sicer pred finalnim dnem pričakoval več, toda po hudih bolečinah v hrbtenici je bil nazadnje vesel, da je sploh zbral dovolj moči za nastop.

Končni rezultati turnirja;

1 HANSON, Peter -9 66 66 68 71 271
2 DOUGHERTY, Nick -8 66 66 70 70 272
  EDBERG, Pelle -8 69 67 66 70 272
4 BROADHURST, Paul -7 67 68 70 68 273
  ORR, Gary -7 67 68 67 71 273
  WALKER, Sam -7 72 68 64 69 273
7 KJELDSEN, Sřren -6 69 65 68 72 274
8 CHOPRA, Daniel -5 71 64 67 73 275
  DONALDSON, Jamie -5 68 68 71 68 275
  DREDGE, Bradley -5 71 69 66 69 275
  FISHER, Oliver -5 69 69 68 69 275
  JACQUELIN, Raphaël -5 73 68 65 69 275
  McGINLEY, Paul -5 69 70 67 69 275
14 KAYMER, Martin -4 69 70 68 69 276
  LYNN, David -4 70 69 68 69 276
  McGOWAN, Ross -4 70 70 65 71 276
  SANDELIN, Jarmo -4 72 68 68 68 276
18 McGRANE, Damien -3 71 69 68 69 277 
   WOOD, Chris -3 70 67 68 72 277
20 CÉVAËR, Christian -2 72 67 69 70 278
  FASTH, Niclas -2 70 68 70 70 278
  GARRIDO, Ignacio -2 69 70 66 73 278
  ILONEN, Mikko -2 70 70 69 69 278
  LEE, Craig -2 72 65 73 68 278
  STORM, Graeme -2 70 66 71 71 278
26 BAKER, Peter -1 67 68 73 71 279
  DINWIDDIE, Robert -1 69 69 68 73 279
26 RODILES, Carlos -1 71 70 69 69 279
  ZANOTTI, Fabrizio -1 74 67 65 73 279
30 AIKEN, Thomas Par 69 69 70 72 280
  BRIER, Markus Par 70 70 70 70 280
  CARLSSON, Magnus Par 68 70 69 73 280
  JONZON, Michael Par 70 70 68 72 280
  LAFEBER, Maarten Par 69 70 71 70 280
  NOREN, Alexander Par 72 68 71 69 280
  SJÖLAND, Patrik Par 68 66 70 76 280
  WALL, Anthony Par 72 69 70 69 280
  WARREN, Marc Par 68 71 69 72 280
39 ANDERSSON HED, Fredrik +1 74 66 70 71 281
  BJORNSTAD, Henrik +1 70 68 72 71 281
  DERKSEN, Robert-Jan +1 67 71 72 71 281
  GONNET, Jean-Baptiste +1 69 69 70 73 281
  HÖGBERG, Andreas +1 70 67 68 76 281
  JAMES, Lee +1 72 68 67 74 281
  LANE, Barry +1 71 69 69 72 281
46 AGUILAR, Felipe +2 68 70 72 72 282
  ERLANDSSON, Martin +2 67 74 72 69 282
  HANSEN, Anders +2 72 69 72 69 282
  LEVET, Thomas +2 73 68 67 74 282
  MURPHY, Gary +2 72 67 69 74 282
  PARNEVIK, Jesper +2 68 69 71 74 282
  WARING, Paul +2 72 69 69 72 282
  WHITEFORD, Peter +2 70 69 71 72 282
54 EDFORS, Johan +3 74 66 71 72 283 
  TUNNICLIFF, Miles +3 72 69 72 70 283 
  WIEGELE, Martin +3 71 66 71 75 283
57 ARCHER, Phillip +4 71 69 71 73 284
  CAŃIZARES, Alejandro +4 71 66 72 75 284
  QUIROS, Manuel +4 71 66 73 74 284
  SUNESON, Carl +4 70 71 71 72 284
61 ELIASSON, Mattias +5 71 70 71 73 285
  HEDBLOM, Peter +5 69 71 69 76 285
  MILLAR, Matthew +5 71 67 71 76 285
  O'MALLEY, Peter +5 74 67 67 77 285
  PRICE, Phillip +5 71 69 69 76 285
66 HAIG, Anton +6 69 72 72 73 286
  PALM, David (am) +6 79 62 73 72 286
  ROCK, Robert +6 72 69 78 67 286
69 LINHART, Pedro +7 66 74 72 75 287
  WAKEFIELD, Simon +7 71 68 73 75 287
71 BJERHAG, Johan +8 72 68 73 75 288
72 PADDISON, Gareth +9 68 72 75 74 289

UI Vsebina ustvarjena brez generativne umetne inteligence.
  • Powered, bencinska kosilnica
  • Lounge naslanjač Relax
  • Lounge set Maja      
  • Gardena, robotska kosilnica      
  • žar
  •  Vrtna hiška, lesena, mikka
  • Scheppach visokotlačni
  • Lounge set Alex
  • Karcher visokotlačni
  • Villager robotska kosilnica
  • paviljon
  • sedežna fiesta

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.