Golf

Prijateljski odnos z znamko ni bil dovolj

Royal Troon, 27. 07. 2008 23.20 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 5 min

Še včeraj je John Cook lahko na glas razmišljal o svoji prvi veliki zmagi. Toda v finalu so se zadeve obrnile v drugo smer. Na turnirju "The Open" je v seniorski konkurenci zmagal Bruce Vaughan.

Očitno je bil poraz Johna Cooka, ki ga je doživel pred šestnajstimi leti na igrišču Muirfield prevelika mentalna ovira. Danes je namreč svoje vodstvo povišal že na tri udarce, na luknji številka osem – sloviti Poštni znamki (gre za najkrajšo, le 112 metrov dolgo luknjo, na tem igrišču, ki pa zaradi številnih bunkerjev in izredno majhne zelenice sodi med najbolj slovite na Škotskem) pa je dosegel celo brdija. Vse skupaj pa ni bilo dovolj, saj je Cooka na zadnjih devetih luknjah začelo preganjati prekletstvo Odprtega prvenstva Velike Britanije. Podobno kot leta 1992, ko je na zadnjih dveh luknjah zapravil prednost dveh udarcev in moral zmago prepustiti Nicku Faldu, je tudi tokrat popustil v končnici. Po štirih dneh je dosegel seštevek šestih udarcev pod parom, kar pa je zadostovalo "le za podaljšek", v katerem ga je ugnal Bruce Vaughan.
Američan, ki pokopal upe Johna Cooka je bil razumljivo presrečen ob tovrstnem razpletu, še posebej zato, ker so ga po šestih zahtevnih operacijah na leveh kolenu mnogi že odpisali. Toda vrnil se je in si na igrišču Royal Troon v seniorski konkurenci tako priigral svojo sploh prvo turnirsko zmago. 

Končni rezultati turnirja;

1 VAUGHAN, Bruce -6 68 71 69 70 278
2 COOK, John -6 69 71 67 71 278
3 ROMERO, Eduardo -5 68 73 68 70 279
4 LANGER, Bernhard -4 70 71 71 68 280
5 JONES, Gene -2 70 76 68 68 282
   NORMAN, Greg -2 75 72 67 68 282
   WATSON, Tom -2 70 71 71 70 282
8 BLACKMAR, Philip +1 74 72 71 68 285
   ROCCA, Costantino +1 73 73 72 67 285
10 BEAN, Andy +2 69 75 73 69 286
11 HALLBERG, Gary +3 76 69 73 69 287
   JOHNSTONE, Tony 18 +3 71 74 71 71 287
13 KOCH, Gary +4 76 76 70 66 288
   SIMPSON, Tim +4 75 75 71 67 288
   WOOSNAM, Ian +4 75 73 71 69 288
16 BLACK, Ronnie +5 74 72 75 68 289
   CHANCEY, James +5 77 73 70 69 289
   JAMES, Mark +5 75 73 68 73 289
   KITE, Tom +5 76 72 71 70 289
   McNULTY, Mark +5 70 72 75 72 289
21 DARCY, Eamonn +6 71 76 74 69 290
   MERRIMAN, David +6 74 73 69 74 290
   MUROTA, Kiyoshi +6 75 72 69 74 290
   QUIROS, Juan +6 74 78 68 70 290
   SINDELAR, Joey +6 70 77 74 69 290
   SLUMAN, Jeff +6 78 74 70 68 290
27 BLAND, John +7 71 76 71 73 291
   GRADY, Wayne +7 74 72 73 72 291
   HANEFELD, Kirk +7 69 73 72 77 291
   McKNIGHT, Tom +7 76 76 68 71 291
   WIEBE, Mark +7 74 76 71 70 291
32 BRUNER, Jerry +8 78 72 70 72 292
   REID, Mike +8 73 72 74 73 292
34 EBIHARA, Seiji +9 75 73 74 71 293
   GOODES, Mike +9 75 74 73 71 293
JOB, Nick +9 69 80 72 72 293
MORSE, John +9 70 78 69 76 293
O'MEARA, Mark +9 74 75 71 73 293
ROSE, Clarence +9 76 73 74 70 293
SIMPSON, Scott +9 75 77 71 70 293
41 CARBONETTI, Luis +10 72 73 76 73 294
HOCH, Scott +10 79 73 69 73 294
43 CONLEY, Tim +11 73 74 75 73 295
LAPSLEY, Jim +11 76 73 76 70 295
O'SULLIVAN, Denis +11 75 74 71 75 295
46 ADAMS, Adam +12 76 71 75 74 296
FRANCO, Angel +12 76 75 73 72 296
HULBERT, Mike +12 75 76 72 73 296
TOMORI, Katsuyoshi +12 78 73 73 72 296
50 AOKI, Isao +13 75 73 76 73 297
51 POXON, Martin +14 75 75 73 75 298
RATCLIFFE, Noel +14 76 75 72 75 298
STADLER, Craig +14 74 74 76 74 298
54 DRUMMOND, Ross +15 72 76 75 76 299
GREEN, Ken +15 75 71 74 79 299
MURRAY, Andrew +15 72 76 74 77 299
57 BOYD, Bob +16 78 72 72 78 300
GALE, Terry +16 78 74 70 78 300
RHODES, Jim +16 74 75 75 76 300
60 CHAFFEE, Jon +17 73 75 75 78 301
HALL, Jeff +17 73 73 79 76 301
HOSKISON, John +17 75 77 72 77 301
MITCHELL, Peter +17 74 75 73 79 301
PIÑERO, Manuel +17 78 72 78 73 301
SMIT, Bertus +17 76 74 75 76 301
66 HAGAWA, Yutaka +18 75 76 77 74 302
HINTON, Phil +18 77 75 73 77 302
68 McCOLL, Bill 103 18 +19 76 76 76 75 303
OAKLEY, Pete +19 74 77 75 77 303
70 HORTON, Tommy +21 80 72 72 81 305
71 71 WILLIAMS, Mike +25 72 79 81 77 309

UI Vsebina ustvarjena brez generativne umetne inteligence.
  • Powered, bencinska kosilnica
  • Lounge naslanjač Relax
  • Lounge set Maja      
  • Gardena, robotska kosilnica      
  • žar
  •  Vrtna hiška, lesena, mikka
  • Scheppach visokotlačni
  • Lounge set Alex
  • Karcher visokotlačni
  • Villager robotska kosilnica
  • paviljon
  • sedežna fiesta

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.