V soboto se ne le na turnirjih Evropske profesionalne turneje, temveč tudi na vseh ostalih podobno velikih golfskih dogodkih praviloma dogajajo velike spremembe. Igralci, ki dobro začnejo, velikokrat popustijo, na drugi strani pa se iz ozadja prebijejo tisti, ki turnirja niso optimalno začeli. V Muenchnu je očitno položaj precej drugačen, saj Martin Kaymer igra, kot da bi bil že pravi veteran in ne športnik, ki je postal profesionalec še pred tremi leti. Svoje vodstvo je namreč povišal že za en udarec, tako da ima na turnirju, na katerem so se morali med gledalce preseliti številni sloviti udeleženci pred najbližjim zasledovalcem, Južnoafričanom Charlom Schwartzlom šest udarcev naskoka. Domačini imajo tako v finalu izredno močno orožje, saj ima mladi up nemškega golfa lepe možnosti, da osvoji svojo drugo zmago v letošnji sezoni.
Rezultati po treh dneh turnirja BMW International Open:
1 KAYMER, Martin -18 68 63 67 198
2 SCHWARTZEL, Charl -12 69 69 66 204
3 BARHAM, Benn -11 68 68 69 205
CASEY, Paul -11 70 68 67 205
FISHER, Ross -11 70 68 67 205
LEVET, Thomas -11 69 69 67 205
7 DELAMONTAGNE, François -10 70 66 70 206
HANSEN, Anders -10 69 70 67 206
LYNN, David -10 67 73 66 206
SCHUSTER, Tino -10 69 68 69 206
11 FOSTER, Mark -9 67 72 68 207
GOOSEN, Retief -9 69 69 69 207
PYMAN, Iain -9 69 74 64 207
SJOHOLM, Joel -9 71 71 65 207
STORM, Graeme -9 68 69 70 207
16 BICKERTON, John -8 70 70 68 208
CANETE, Ariel -8 73 65 70 208
HOWELL, David -7 69 69 71 209
18 KJELDSEN, Søren -7 68 73 68 209
MONTGOMERIE, Colin -7 70 71 68 209
MURPHY, Gary -7 71 70 68 209
O'MALLEY, Peter -7 66 75 68 209
STENSON, Henrik -7 69 68 72 209
24 DREDGE, Bradley -6 73 65 72 210
ECHENIQUE, Rafa -6 66 73 71 210
FINCH, Richard -6 69 68 73 210
GROSS Jr, Stephan (am) -6 71 68 71 210
VANCSIK, Daniel -6 67 74 69 210
29 EDBERG, Pelle -5 70 68 73 211
ERLANDSSON, Martin -5 70 70 71 211
FROST, David -5 74 69 68 211
HANSON, Peter -5 72 70 69 211
KHAN, Simon -5 75 65 71 211
MAMAT, Mardan -5 66 71 74 211
35 BOURDY, Grégory -4 70 72 70 212
CEJKA, Alex -4 74 67 71 212
DERKSEN, Robert-Jan -4 74 69 69 212
FISHER, Oliver -4 71 70 71 212
HEDBLOM, Peter -4 69 72 71 212
LANE, Barry -4 70 70 72 212
LARRAZABAL, Pablo -4 69 69 74 212
LAWRIE, Peter -4 73 68 71 212
43 FORSYTH, Alastair -3 74 68 71 213
LAFEBER, Maarten -3 70 68 75 213
LANGER, Bernhard -3 70 72 71 213
NOREN, Alexander -3 68 73 72 213
47 BJÖRN, Thomas -2 71 67 76 214
GONNET, Jean-Baptiste -2 67 72 75 214
KAPUR, Shiv -2 71 72 71 214
LUNDBERG, Mikael -2 72 68 74 214
PADDISON, Gareth -2 70 70 74 214
52 BRIER, Markus -1 71 70 74 215
FOWLER, Peter -1 71 70 74 215
MOLINARI, Francesco -1 71 72 72 215
RANDHAWA, Jyoti -1 71 69 75 215
56 LINHART, Pedro Par 70 73 73 216
McLARDY, Andrew Par 68 75 73 216
58 SUNESON, Carl +1 69 73 75 217
59 HAIG, Anton +2 66 73 79 218
LUCQUIN, Jean-François +2 73 70 75 218
OTTO, Hennie +2 73 68 77 218
62 SANDELIN, Jarmo +3 71 69 79 219
63 PRAEGANT, Florian +4 74 67 79 220
64 WHITEHOUSE, Tom +6 72 71 79 222
65 BROWN, Mark +7 72 71 80 223
FASTH, Niclas +7 70 72 81 223
KOMENTARJI (0)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.