Pri tem ima šestindvajsetletni Anglež v mislih veliko več, kot le zmago na Švedskem. Vročica pred končno potrditvijo moštev za nastop na Ryderjevem pokalu namreč močno narašča, saj je časa za uspešen preboj v ekipo vse manj. Nick Dougherty se med Evropejci nahaja na petnajstem mestu, kar je pet mest "prenizko". Z morebitno zmago na Švedskem pa bi se zanj marsikaj spremenilo, saj bi se prebil povsem blizu deseterice, ki si avtomatsko pridobi pravico do nastopa.
Rezultati po dveh dneh turnirja;
1 DOUGHERTY, Nick -8 66 66 132
HANSON, Peter -8 66 66 132
3 KJELDSEN, Søren -6 69 65 134
SJÖLAND, Patrik -6 68 66 134
5 BAKER, Peter -5 67 68 135
BROADHURST, Paul -5 67 68 135
CHOPRA, Daniel -5 71 64 135
ORR, Gary -5 67 68 135
9 DONALDSON, Jamie -4 68 68 136
EDBERG, Pelle -4 69 67 136
STORM, Graeme -4 70 66 136
12 CAÑIZARES, Alejandro -3 71 66 137
HÖGBERG, Andreas -3 70 67 137
LEE, Craig -3 72 65 137
PARNEVIK, Jesper -3 68 69 137
QUIROS, Manuel -3 71 66 137
WIEGELE, Martin -3 71 66 137
WOOD, Chris -3 70 67 137
19 AGUILAR, Felipe -2 68 70 138
AIKEN, Thomas -2 69 69 138
BJORNSTAD, Henrik -2 70 68 138
CARLSSON, Magnus A -2 68 70 138
DERKSEN, Robert-Jan -2 67 71 138
DINWIDDIE, Robert -2 69 69 138
FASTH, Niclas -2 70 68 138
FISHER, Oliver -2 69 69 138
GONNET, Jean-Baptiste -2 69 69 138
MILLAR, Matthew -2 71 67 138
29 CÉVAËR, Christian -1 72 67 139
GARRIDO, Ignacio -1 69 70 139
KAYMER, Martin -1 69 70 139
LAFEBER, Maarten -1 69 70 139
LYNN, David -1 70 69 139
McGINLEY, Paul -1 69 70 139
MURPHY, Gary -1 72 67 139
WAKEFIELD, Simon -1 71 68 139
WARREN, Marc -1 68 71 139
WHITEFORD, Peter -1 70 69 139
39 ANDERSSON HED, Fredrik Par 74 66 140
ARCHER, Phillip Par 71 69 140
BJERHAG, Johan Par 72 68 140
BRIER, Markus Par 70 70 140
DREDGE, Bradley Par 71 69 140
EDFORS, Johan Par 74 66 140
HEDBLOM, Peter Par 69 71 140
ILONEN, Mikko Par 70 70 140
JAMES, Lee S Par 72 68 140
JONZON, Michael Par 70 70 140
LANE, Barry Par 71 69 140
LINHART, Pedro Par 66 74 140
McGOWAN, Ross Par 70 70 140
McGRANE, Damien Par 71 69 140
NOREN, Alexander Par 72 68 140
PADDISON, Gareth Par 68 72 140
PRICE, Phillip Par 71 69 140
SANDELIN, Jarmo Par 72 68 140
WALKER, Sam Par 72 68 140
58 ELIASSON, Mattias +1 71 70 141
ERLANDSSON, Martin +1 67 74 141
HAIG, Anton +1 69 72 141
HANSEN, Anders +1 72 69 141
JACQUELIN, Raphaël +1 73 68 141
LEVET, Thomas +1 73 68 141
O'MALLEY, Peter +1 74 67 141
PALM, David (am) +1 79 62 141
ROCK, Robert +1 72 69 141
RODILES, Carlos +1 71 70 141
SUNESON, Carl +1 70 71 141
TUNNICLIFF, Miles +1 72 69 141
WALL, Anthony +1 72 69 141
WARING, Paul +1 72 69 141
ZANOTTI, Fabrizio +1 74 67 141
KOMENTARJI (0)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.