Jean-François Lucquin je na turnirju Omega masters v Švici upošteval staro golfsko pravilo. Turnir se vedno zaključi šele po odigranih vseh luknjah. Tudi zato se francoski golfist ni veliko obremenjeval z dejstvom, da je predstavnik Severne Irske, Rory McIlroy od samega začetka suvereno nadzoroval položaj in v finale "prispel" s štirimi udarci prednosti.
Za zmago je bilo tudi to premalo. Jean-François Lucquin je namreč po 72-ih odigranih luknjah izenačil seštevek tekmeca. Pri tem je v zadnjem krogu za spopad z igriščem potreboval 67 udarcev (dosegel ni niti enega bugija),
Odločilna pa je bila njegova zbranost v podaljšku, ko je tekmeca iz Severne Irske premagal na drugi luknji. Rory McIlroy očitno ni prensel velikega pritiska, saj je prav v odločilnem trenutku zgrešil zelo kratek pat.
Končni rezultati po koncu rednega dela turnirja:
1 LUCQUIN, Jean-François -13 68 67 69 67 271
2 McILROY, Rory -13 63 71 66 71 271
3 CÉVAËR, Christian -12 68 71 65 68 272
CLÉMENT, Julien -12 69 68 67 68 272
JIMÉNEZ, Miguel Angel -12 68 69 68 67 272
ORR, Gary -12 67 71 67 67 272
7 ABBATE, Juan -11 68 67 69 69 273
DINWIDDIE, Robert -11 76 64 64 69 273
ECHENIQUE, Rafa -11 69 70 66 68 273
McGOWAN, Ross -11 67 73 66 67 273
11 CAÑIZARES, Alejandro -10 67 68 69 70 274
MOLINARI, Francesco -10 69 70 69 66 274
ZAPATA, Julio -10 66 72 67 69 274
14 LANE, Barry -9 71 70 65 69 275
LORENZO-VERA, Michael -9 70 69 71 65 275
STERNE, Richard -9 69 70 68 68 275
17 FOSTER, Mark -8 72 66 68 70 276
OOSTHUIZEN, Louis -8 69 68 71 68 276
19 ELIASSON, Mattias -7 70 72 68 67 277
GONZALEZ, Ricardo -7 73 68 70 66 277
21 FDEZ-CASTAÑO, Gonzalo -6 68 71 75 64 278
JAIDEE, Thongchai -6 70 71 68 69 278
23 ANDERSSON HED, Fredrik -5 69 67 72 71 279
CAMPBELL, Michael -5 69 71 68 71 279
FASTH, Niclas -5 68 73 72 66 279
GRIFFITHS, David -5 70 69 68 72 279
HEDBLOM, Peter -5 70 70 70 69 279
LAWRIE, Peter -5 67 69 72 71 279
ROCK, Robert -5 72 68 70 69 279
RUMFORD, Brett -5 67 67 73 72 279
STRÜVER, Sven -5 72 69 66 72 279
32 AIKEN, Thomas -4 72 70 65 73 280
BAKER, Peter -4 70 70 69 71 280
CANONICA, Emanuele -4 67 70 68 75 280
DYSON, Simon -4 69 67 72 72 280
ILONEN, Mikko -4 67 70 70 73 280
LARSEN, Jan-Are -4 71 71 67 71 280
MARSHALL, Andrew -4 70 70 71 69 280
McLARDY, Andrew -4 70 72 71 67 280
SCHWARTZEL, Charl -4 70 72 66 72 280
WARING, Paul -4 71 71 66 72 280
42 DELAMONTAGNE, François -3 67 72 74 68 281
LUNA, Santiago -3 70 71 69 71 281
44 BARR, Scott -2 69 68 76 69 282
ERLANDSSON, Martin -2 68 72 71 71 282
ZHANG, Lian-wei -2 71 71 71 69 282
47 AGUILAR, Felipe -1 70 69 72 72 283
HOUSTON, Garry -1 66 73 70 74 283
RODILES, Carlos -1 71 66 70 76 283
TUNNICLIFF, Miles -1 71 69 71 72 283
VANCSIK, Daniel -1 71 71 70 71 283
VIBE-HASTRUP, Mads -1 72 70 70 71 283
WHITEHOUSE, Tom -1 72 68 68 75 283
ZANOTTI, Fabrizio 18 -1 71 68 72 72 283
55 DREDGE, Bradley Par 69 70 72 73 284
GARRIDO, Ignacio Par 70 72 67 75 284
OTTO, Hennie 31 Par 69 73 72 70 284
SANDELIN, Jarmo Par 71 66 71 76 284
59 ALKER, Steve +1 71 70 71 73 285
CANETE, Ariel +1 69 72 70 74 285
PRAEGANT, Florian +1 72 70 73 70 285
ROMERO, Eduardo +1 71 68 75 71 285
SJÖLAND, Patrik +1 69 68 73 75 285
64 JACQUELIN, Raphaël +2 73 69 70 74 286
MILLAR, Matthew +2 70 72 70 74 286
66 DERKSEN, Robert-Jan +3 69 70 76 72 287
FRASER, Marcus +3 74 68 74 71 287
JONZON, Michael +3 71 69 74 73 287
TEILLERIA, Benoit +3 71 69 76 71 287
VALERA, Francis +3 73 67 77 70 287
71 GRIFFITHS, Simon +5 76 66 71 76 289
72 BENZ, Ken (am) +6 68 74 73 75 290
MARTIN, Pablo +6 71 71 74 74 290
74 LEE, Craig +7 73 69 74 75 291
KOMENTARJI (0)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.