Golfist iz Severne Irske je zmagal na enem izmed najlepših igrišč na svetu. Dosegel je skupni seštevek trinajstih udarcev pod parom igrišča. S tem uspehom si je na široko odprl vrata v ekipo, ki bo Evropo zastopala na Ryderjevem pokalu in za nameček postal eden izmed favoritov pred 137. Odprtim prvenstvom Velike Britanije.
Končni rezultati turnirja;
1 McDOWELL, Graeme -13 67 70 66 68 271
2 KINGSTON, James -11 70 70 67 66 273
3 GREEN, Richard -10 67 68 70 69 274
JIMÉNEZ, Miguel Angel -10 68 69 68 69 274
5 KHAN, Simon -9 69 66 68 72 275
6 DINWIDDIE, Robert -8 68 68 71 69 276
GALLACHER, Stephen -8 72 68 72 64 276
MOLINARI, Francesco -8 69 68 72 67 276
9 ELS, Ernie -7 72 66 70 69 277
LAWRIE, Paul -7 68 67 72 70 277
QUIROS, Alvaro -7 69 70 74 64 277
SINGH, Jeev Milkha -7 68 68 69 72 277
WILSON, Oliver -7 71 66 71 69 277
14 CÉVAËR, Christian -6 70 67 70 71 278
FISHER, Oliver -6 68 69 70 71 278
HEDBLOM, Peter -6 70 68 72 68 278
McLARDY, Andrew -6 70 70 69 69 278
SJÖLAND, Patrik -6 67 71 71 69 278
19 ANDERSSON HED, Fredrik -5 70 67 69 73 279
McGRANE, Damien -5 68 66 76 69 279
McILROY, Rory -5 70 69 68 72 279
MURPHY, Gary -5 68 70 72 69 279
WALL, Anthony -5 70 70 69 70 279
WESTWOOD, Lee -5 67 69 70 73 279
25 BICKERTON, John -4 66 71 72 71 280
FISHER, Ross -4 68 69 68 75 280
HAVRET, Grégory -4 69 70 72 69 280
JAIDEE, Thongchai -4 64 71 71 74 280
LUCQUIN, Jean-François -4 72 65 71 72 280
LYNN, David -4 69 67 70 74 280
POULTER, Ian -4 69 69 68 74 280
SCOTT, Adam -4 72 66 68 74 280
33 EDBERG, Pelle -3 68 70 74 69 281
ERLANDSSON, Martin -3 67 70 77 67 281
OTTO, Hennie -3 71 69 71 70 281
STENSON, Henrik -3 67 69 72 73 281
WAKEFIELD, Simon -3 71 68 72 70 281
38 BROWN, Mark -2 73 66 71 72 282
CABRERA, Angel -2 65 68 78 71 282
HOWELL, David -2 69 70 70 73 282
KJELDSEN, Søren -2 73 66 74 69 282
MICKELSON, Phil -2 71 67 71 73 282
NOREN, Alexander -2 64 73 71 74 282
44 BJÖRN, Thomas -1 67 68 75 73 283
CAÑIZARES, Alejandro -1 73 67 71 72 283
EDFORS, Johan -1 67 71 76 69 283
FOSTER, Mark -1 68 70 73 72 283
MAMAT, Mardan -1 69 70 73 71 283
49 LAFEBER, Maarten Par 67 70 76 71 284
ROMERO, Andres Par 68 71 75 70 284
51 BOURDY, Grégory +1 70 68 72 75 285
FORSYTH, Alastair +1 73 67 72 73 285
HOUSTON, Garry +1 66 71 74 74 285
McGINLEY, Paul +1 70 70 72 73 285
McGOWAN, Ross +1 69 70 74 72 285
MILLAR, Matthew +1 72 64 77 72 285
OLDCORN, Andrew +1 71 69 72 73 285
58 DIXON, David +3 68 70 75 74 287
LAWRIE, Peter +3 71 68 77 71 287
WHITEHOUSE, Tom +3 68 71 75 73 287
61 DRYSDALE, David +4 68 71 74 75 288
STRANGE, Scott +4 70 68 77 73 288
63 PYMAN, Iain +5 69 71 76 73 289
RODILES, Carlos +5 69 70 75 75 289
65 REMESY, Jean-François +8 70 68 75 79 292
KOMENTARJI (0)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.