Golf

Martin Kaymer navdušil množice

Muenchen, 20. 06. 2008 20.26 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 6 min

Bernhard Langer je na tiskovni konferenci včeraj govoril, da se njegov čas za zmago na turnirju BMW International Open počasi izteka. Očitno tudi letos ne bo njegovo leto, kajti za najboljšim po dveh dneh zaostaja za enajst udarcev. Toda nemški navijači vseeno niso razočarani, saj je na vrhu predstavnik mladega vala - Martin Kaymer.

Po zmagi v Abu Dabiju je nemški adut prihodnosti na domačih zelenicah pripravil mojstrsko predstavo. Drugi dan je za osemnajst lukenj potreboval kar devet udarcev manj, kot so predvideli ustvarjalci igrišča in se na ta način prebil na vrh rezultatske tabele. Sicer pa imeli številni gledalci zbrani ob zelenicah tudi nekaj razlogov za razočaranje. Od prvenstva sta se morala posloviti kar dva karizmatična igralca. Američan John Daly in Španec Miguel Angel Jimenez sta namreč končala pod črto, ki označuje rez. Predvsem poraz Španca, ki v zadnjem času dosega odlične rezultate to precejšnje presenečenje. Jimenez je namreč sicer zmagal prav na vseh turnirjih, ki jih v okviru turneje pripravlja bavarska avtomobilska znamka:

Rezultati turnirja po dveh dneh;

1 KAYMER, Martin -13 68 63 131
2 BARHAM, Benn -8 68 68 136
DELAMONTAGNE, François -8 70 66 136
4 FINCH, Richard 8 -7 69 68 137
MAMAT, Mardan - 7 66 71 137
SCHUSTER, Tino -7 69 68 137
STENSON, Henrik -7 69 68 137
STORM, Graeme -7 68 69 137
9 BJÖRN, Thomas -6 71 67 138
CANETE, Ariel -6 73 65 138
CASEY, Paul -6 70 68 138
DREDGE, Bradley -6 73 65 138
EDBERG, Pelle -6 70 68 138
FISHER, Ross -6 70 68 138
GOOSEN, Retief -6 69 69 138
HOWELL, David -6 69 69 138
LAFEBER, Maarte -6 70 68 138
LARRAZABAL, Pablo -6 69 69 138
LEVET, Thomas -6 69 69 138
SCHWARTZEL, Charl -6 69 69 138
21 ECHENIQUE, Rafa -5 66 73 139
FOSTER, Mark -5 67 72 139
GONNET, Jean-Baptiste -5 67 72 139
GROSS Jr, Stephan (am) -5 71 68 139
HAIG, Anton -5 66 73 139
HANSEN, Anders -5 69 70 139
27 BICKERTON, John -4 70 70 140
ERLANDSSON, Martin -4 70 70 140
KHAN, Simon -4 75 65 140
LANE, Barry -4 70 70 140
LUNDBERG, Mikael -4 72 68 140
LYNN, David 70 -4 67 73 140
PADDISON, Gareth -4 70 70 140
RANDHAWA, Jyoti -4 71 69 140
SANDELIN, Jarmo -4 71 69 140
36 BRIER, Markus -3 71 70 141
CEJKA, Alex -3 74 67 141
FISHER, Oliver -3 71 70 141
FOWLER, Peter -3 71 70 141
HEDBLOM, Peter -3 69 72 141
KJELDSEN, Soren -3 68 73 141
LAWRIE, Peter -3 73 68 141
MONTGOMERIE, Colin -3 70 71 141
MURPHY, Gary -3 71 70 141
NOREN, Alexander -3 68 73 141
O'MALLEY, Peter -3 66 75 141
OTTO, Hennie -3 73 68 141
PRAEGANT, Florian -3 74 67 141
VANCSIK, Daniel -3 67 74 141
50 BOURDY, Grégory -2 70 72 142
FASTH, Niclas -2 70 72 142
FORSYTH, Alastair -2 74 68 142
HANSON, Peter -2 72 70 142
LANGER, Bernhard -2 70 72 142
SJOHOLM, Joel -2 71 71 142
SUNESON, Carl -2 69 73 142
57 BROWN, Mark -1 72 71 143
DERKSEN, Robert-Jan -1 74 69 143
FROST, David -1 74 69 143
KAPUR, Shiv -1 71 72 143
LINHART, Pedro -1 70 73 143
LUCQUIN, Jean-François -1 73 70 143
McLARDY, Andrew -1 68 75 143
MOLINARI, Francesco -1 71 72 143
PYMAN, Iain -1 69 74 143
WHITEHOUSE, Tom -1 72 71 143

REZ

67 BÄCKSTRÖM, Joakim Par 73 71 144
DALY, John Par 72 72 144
FDEZ-CASTANO, Gonzalo Par 70 74 144
GARRIDO, Ignacio Par 73 71 144
GRIFFITHS, David Par 71 73 144
HOUSTON, Garry Par 71 73 144
JACQUELIN, Raphaël Par 73 71 144 JEPPESEN, Steven Par 72 72 144
JIMÉNEZ, Miguel Angel Par 69 75 144
KRAMER, Max * Par 71 73 144
MANLEY, Stuart 171 Par 73 71 144
McDOWELL, Graeme Par 71 73 144
McGRANE, Damien Par 74 70 144
ROCK, Robert Par 74 70 144
SINGH, Jeev Milkha Par 70 74 144
WAKEFIELD, Simon Par 70 74 144
WALKER, Sam Par 73 71 144
84 ABBATE, Juan +1 71 74 145
AGUILAR, Felipe +1 74 71 145
AIKEN, Thomas +1 67 78 145
BAKER, Peter +1 75 70 145
BEBB, Sion E +1 72 73 145
BROADHURST, Paul +1 75 70 145
CLAVERIE, Luis +1 73 72 145
JAIDEE, Thongchai +1 76 69 145
LAWRIE, Paul +1 74 71 145
QUIROS GARCIA, Alvaro +1 76 69 145
VELASCO, Alvaro +1 74 71 145
WALL, Anthony +1 73 72 145
WIEGELE, Martin +1 73 72 145
97 CAMPBELL, Michael +2 72 74 146
CANONICA, Emanuele +2 71 75 146
GONZALEZ, Ricardo +2 73 73 146
GÜNTHER, Christoph +2 75 71 146
HAREMZA, Marcel +2 74 72 146
JAMES, Lee S +2 73 73 146
LORENZO-VERA, Michael +2 73 73 146
NIRAT, Chapchai +2 72 74 146
ORR, Gary ¸ +2 72 74 146
106 ARCHER, Phillip +3 76 71 147
COLTART, Andrew +3 75 72 147
DODD, Stephen +3 72 75 147
DRYSDALE, David +3 76 71 147
GALLACHER, Stephen +3 74 73 147
JONZON, Michael +3 72 75 147
McILROY, Rory +3 72 75 147
MILLAR, Matthew +3 69 78 147
PRICE, Phillip +3 74 73 147
REMESY, Jean-François +3 69 78 147
SIEM, Marcel +3 75 72 147
VIBE-HASTRUP, Mads +3 74 73 147
118 KINGSTON, James +4 71 77 148
OOSTHUIZEN, Louis +4 75 73 148
WARREN, Marc +4 74 74 148
121 CANIZARES, Alejandro +5 74 75 149
MOLINARI, Edoardo +5 72 77 149
NYSTRÖM, Henrik +5 73 76 149
STRÜVER, Sven +5 76 73 149
TEILLERIA, Benoit +5 72 77 149
126 ANDERSSON HED, Fredrik +6 73 77 150
CARLSSON, Magnus A * +6 73 77 150
DIXON, David +6 78 72 150
DRUMMOND, Scott +6 73 77 150
LITTLE, Sam +6 75 75 150
SOFFIETTI, Marco +6 75 75 150
ZANOTTI, Fabrizio +6 73 77 150
133 BIRCH Jr, Gary +7 77 74 151
BLAND, Richard +7 76 75 151
DYSON, Simon +7 75 76 151
ZAPATA, Julio +7 74 77 151
137 CARTER, David +8 80 72 152
LARA, José Manuel +8 76 76 152
WESTERBERG, Leif +8 77 75 152
WHITEFORD, Peter +8 75 77 152
141 EINHAUS, Sean (am) +9 80 73 153
KAMTE, James +9 75 78 153
KÜPPER, Dennis +9 74 79 153
LIMA, José-Filipe +9 77 76 153
145 FARRY, Marc +10 76 78 154
LEMKE, Niklas +10 74 80 154
SCOTLAND, Zane +10 74 80 154
TUNNICLIFF, Miles +10 81 73 154
149 RODILES, Carlos +11 78 77 155
150 KULACZ, Rick +12 83 73 156
PORTER, Richard +12 77 79 156
152 MARTIN, Pablo +13 76 81 157
153 SJÖLAND, Patrik +14 80 78 158



UI Vsebina ustvarjena brez generativne umetne inteligence.
  • Powered, bencinska kosilnica
  • Lounge naslanjač Relax
  • Lounge set Maja      
  • Gardena, robotska kosilnica      
  • žar
  •  Vrtna hiška, lesena, mikka
  • Scheppach visokotlačni
  • Lounge set Alex
  • Karcher visokotlačni
  • Villager robotska kosilnica
  • paviljon
  • sedežna fiesta

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.