Golf

Izjemna smola Johnsona

Whistling Straits, 16. 08. 2010 08.50 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min

Zadnji veliki turnir v letošnji sezoni je spremljal dramatičen finalni razplet, ki ga Dustin Johnson bržkone ne bo nikoli pozabil. Na Prvenstvu PGA je namreč zaradi dveh kazenskih udarcev na 18. luknji ostal brez zmage, ki je šla v Nemčijo. Na koncu je zmago na igrišču Whistling Straits slavil Martin Kaymer.

Precej bolj kot zmaga mladega Nemca pa je čustva razburjala kazen dveh udarcev, ki jo je prav na zadnji luknji prejel do takrat vodilni Dustin Johnson. Slednji je bil namreč kaznovan, ker naj bi se s palico dotaknil peska v peščeni oviri. To ne bi bil noben problem, če ne bi bila peščena ovira zelo sumljiva – po njej so namreč tekom turnija hodili gledalci.

"Ko sem prišel do žoge, nisem niti za trenutek pomislil, da leži v bunkerju. Zdelo se mi je, da gre za zaplato peska, ki so jo pohodili gledalci," je vse skupaj komentiral veliki osmoljenec. Kakorkoli že.

Po smoli Johnsona je o zmagovalcu odločal podaljšek, v katerem je bil najbolj zbran Martin Kaymer, ki si je priboril prvo zmago na največjih turnirjih.

Končni rezultati in zaslužki:
Nagradni sklad: $7.5 milijona
Par: 72
x- zmaga v podaljšku

(v oklepaju točkovanje v pokalu FedEx)

x -Martin Kaymer (0), $1,350,000 72-68-67-70-277 -11
Bubba Watson (330), $810,000 68-71-70-68-277 -11
Zach Johnson (180), $435,000 69-70-69-70-278 -10
Rory McIlroy (180), $435,000 71-68-67-72-278 -10
Jason Dufner (110), $270,833 73-66-69-71-279 -9
Steve Elkington (110), $270,833 71-70-67-71-279 -9
Dustin Johnson (110), $270,833 71-68-67-73-279 -9
Camilo Villegas (91), $210,000 71-71-70-68-280 -8
Wen-chong Liang (0), $210,000 72-71-64-73-280 -8
Matt Kuchar (80), $175,800 67-69-73-72-281 -7
Jason Day (80), $175,800 69-72-66-74-281 -7
Phil Mickelson (66), $138,050 73-69-73-67-282 -6
Paul Casey (66), $138,050 72-71-70-69-282 -6
Simon Dyson (0), $138,050 71-71-68-72-282 -6
Bryce Molder (66), $138,050 72-67-70-73-282 -6
Robert Karlsson (0), $110,050 71-71-71-70-283 -5
D.A. Points (58), $110,050 70-72-70-71-283 -5
Charl Schwartzel (0), $84,733 73-69-72-70-284 -4
Stephen Gallacher (0), $84,733 71-69-72-72-284 -4
Steve Stricker (51), $84,733 72-72-68-72-284 -4
Stewart Cink (51), $84,733 77-68-66-73-284 -4
Ernie Els (51), $84,733 68-74-69-73-284 -4
Nick Watney (51), $84,733 69-68-66-81-284 -4
J.B. Holmes (46), $58,600 72-66-77-70-285 -3
Carl Pettersson (46), $58,600 71-70-71-73-285 -3
Simon Khan (0), $58,600 69-70-71-75-285 -3
Jim Furyk (46), $58,600 70-68-70-77-285 -3
Troy Matteson (41), $46,700 72-72-70-72-286 -2
Tiger Woods (41), $46,700 71-70-72-73-286 -2
Bo Van Pelt (41), $46,700 73-67-72-74-286 -2
David Horsey (0), $46,700 72-71-69-74-286 -2
Seung Yul Noh (0), $46,700 68-71-72-75-286 -2
Gonzalo Fernandez-Castano (0), $37,133 70-73-73-71-287 -1
Ryan Palmer (36), $37,133 71-68-75-73-287 -1
Heath Slocum (36), $37,133 73-72-68-74-287 -1
Edoardo Molinari (0), $37,133 71-72-70-74-287 -1
David Toms (36), $37,133 74-71-67-75-287 -1
Francesco Molinari (0), $37,133 68-73-71-75-287 -1
Adam Scott (28), $25,933 72-73-71-72-288 0
Justin Leonard (28), $25,933 73-69-73-73-288 0

Ben Crane (28), $25,933 73-68-73-74-288 0
K.J. Choi (28), $25,933 74-69-71-74-288 0
Hunter Mahan (28), $25,933 74-71-68-75-288 0
Tim Clark (28), $25,933 72-71-70-75-288 0
Vijay Singh (28), $25,933 73-66-73-76-288 0
Brandt Snedeker (28), $25,933 75-70-67-76-288 0
Brian Davis (28), $25,933 71-72-69-76-288 0
Shaun Micheel (20), $16,971 73-69-76-71-289 +1
Marc Leishman (20), $16,971 71-73-72-73-289 +1
Darren Clarke (0), $16,971 74-70-72-73-289 +1
Martin Laird (20), $16,971 70-74-72-73-289 +1
Charles Howell III (20), $16,971 69-74-72-74-289 +1
Brendon de Jonge (20), $16,971 74-66-74-75-289 +1
Kyung-tae Kim (0), $16,971 70-72-71-76-289 +1
Retief Goosen (15), $15,750 76-68-74-72-290 +2
Tom Lehman (15), $15,750 74-70-73-73-290 +2
Davis Love III (15), $15,750 73-72-72-73-290 +2
Kevin Na (12), $15,225 74-71-71-75-291 +3
Gregory Bourdy (0), $15,225 70-70-75-76-291 +3
Rickie Fowler (12), $15,225 73-71-70-77-291 +3
Peter Hanson (0), $15,225 71-71-71-78-291 +3
Fredrik Andersson Hed (0), $14,717 74-71-74-73-292 +4
Chad Campbell (8), $14,717 70-70-78-74-292 +4
Rhys Davies (0), $14,717 71-71-75-75-292 +4
Ryan Moore (6), $14,450 69-76-72-76-293 +5
Brian Gay (6), $14,450 72-70-71-80-293 +5
D.J. Trahan (4), $14,300 72-73-74-75-294 +6
Stuart Appleby (3), $14,150 72-73-73-77-295 +7
Rob Labritz (0), $14,150 73-71-74-77-295 +7
Ross McGowan (0), $14,000 73-72-71-81-297 +9
Jeff Overton (1), $13,900 74-71-74-79-298 +10
 

UI Vsebina ustvarjena brez generativne umetne inteligence.
  • Powered, bencinska kosilnica
  • Lounge naslanjač Relax
  • Lounge set Maja      
  • Gardena, robotska kosilnica      
  • žar
  •  Vrtna hiška, lesena, mikka
  • Scheppach visokotlačni
  • Lounge set Alex
  • Karcher visokotlačni
  • Villager robotska kosilnica
  • paviljon
  • sedežna fiesta

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.