Golf

Francoz do druge zmage

Gleneagles, 31. 08. 2008 23.51 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min

Gregory Havret je moral imeti na igrišču Gleneagles zelo mirne živce, saj je bil boj za zmago odprt prav do konca. Na koncu pa je Francoz le uspel odbiti napade Graemeja McDowella.

Havret se očitno v "deželi whiskeya" očitno zelo dobro počuti, saj je na Škotskem dosegel že drugo zmago. Lani je v napeti končnici škotskega odprtega prvenstva ugnal Phila Mickelsona, tokrat pa udarec prednosti pred najbližjim zasledovalcem iz Anglije.

Končni rezultati turnirja;

1 HAVRET, Grégory -14 68 71 69 70 278
2 STORM, Graeme -13 74 69 68 68 279
3 HANSON, Peter -11 74 72 66 69 281
  HOWELL, David -11 75 67 68 71 281
5 ROSE, Justin -10 73 71 67 71 282
  SIEM, Marcel -10 74 70 66 72 282
7 DOUGHERTY, Nick -8 73 72 69 70 284
  DREDGE, Bradley -8 71 70 70 73 284
  WALL, Anthony -8 71 73 65 75 284
10 CAMPBELL, Michael -7 73 69 71 72 285
  ECHENIQUE, Rafa -7 76 68 70 71 285
  FISHER, Ross -7 72 74 73 66 285
  FOSTER, Mark -7 73 75 70 67 285
  GALLACHER, Stephen -7 75 72 65 73 285
  HANSEN, Søren -7 71 71 68 75 285
  WESTWOOD, Lee -7 72 72 66 75 285
  WILSON, Oliver -7 76 72 68 69 285
18 DYSON, Simon -6 73 72 69 72 286
19 BARHAM, Benn -5 77 70 68 72 287
  EDBERG, Pelle -5 73 75 70 69 287
  EDFORS, Johan -5 73 73 71 70 287
  GARRIDO, Ignacio -5 74 71 73 69 287
  McGINLEY, Paul -5 76 69 70 72 287
  MOLINARI, Francesco -5 73 70 69 75 287
  WARING, Paul -5 73 71 69 74 287
26 OOSTHUIZEN, Louis -4 75 71 68 74 288
  PADDISON, Gareth -4 72 73 71 72 288
  VELASCO, Alvaro -4 74 73 71 70 288
29 HAIG, Anton -3 75 70 71 73 289
  ORR, Gary -3 70 72 72 75 289
  ROCK, Robert -3 70 70 76 73 289
32 BOURDY, Grégory -2 71 77 74 68 290
  BROADHURST, Paul -2 70 74 72 74 290
  GONZALEZ, Ricardo -2 76 67 67 80 290
  JAIDEE, Thongchai -2 73 73 72 72 290
  LARA, José Manuel -2 75 70 75 70 290
32 WIEGELE, Martin -2 71 74 70 75 290
38 CÉVAËR, Christian -1 70 75 73 73 291 
  CLAVERIE, Luis -1 75 72 70 74 291
  MONTGOMERIE, Colin -1 74 70 76 71 291
  SLATTERY, Lee -1 77 71 70 73 291
  TEILLERIA, Benoit -1 71 75 74 71 291
  WHITEFORD, Peter -1 73 68 75 75 291
44 CLARKE, Darren Par 72 73 73 74 292
  JAMES, Lee S Par 72 73 72 75 292
  LYNN, David Par 73 71 75 73 292
  McKECHNIE, Paul Par 75 73 75 69 292
  O'MALLEY, Peter Par 78 69 72 73 292
49 BROWN, Mark +1 78 70 69 76 293
  FDEZ-CASTAÑO, Gonzalo +1 75 73 69 76 293
  SJÖLAND, Patrik +1 72 74 73 74 293
52 ABBATE, Juan +2 72 76 72 74 294
  DONALDSON, Jamie +2 75 71 76 72 294
  MURPHY, Gary +2 75 73 71 75 294
  WOOD, Chris +2 75 69 75 75 294
56 FOWLER, Peter +3 75 73 73 74 295
  FRASER, Marcus +3 75 70 71 79 295
  MILLAR, Matthew +3 74 74 73 74 295
59 BAKER, Peter +4 75 70 74 77 296
  DELAMONTAGNE, François +4 75 68 73 80 296
  JONZON, Michael +4 78 70 75 73 296
  WALKER, Sam +4 76 72 72 76 296
63 CANONICA, Emanue +6 72 75 78 73 298
  DINWIDDIE, Robert +6 82 66 73 77 298
  LOMAS, Jonathan +6 72 74 73 79 298
  QUIROS, Alvaro +6 74 74 75 75 298
67 McEWAN, Steven (am) +7 78 70 76 75 299
68 GRAY, Stephen +16 75 72 79 82 308
69 ARNOTT, Robert +19 76 72 88 75 311


UI Vsebina ustvarjena brez generativne umetne inteligence.

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.