Še več, zmagovalec letošnjega BMW Asian Opna ni pustil odprte nobene možnosti za neljubo presenečenje. Najbližjega tekmeca, Paula McGinleya je na koncu ugnal kar za štiri udarce. S tem uspehom je vodji evropske ekipe Ryderjevega pokala karseda glasno sporočilo. Toda končno odločitev o tem, kdo bo Evropo zastopal na prestižnem moštvenem dvoboju, ima v rokah Nick Faldo. Jasno je le, da tudi po zadnjem evropske turnirju boj za preostala tri mesta ostaja odprt.
Končni rezultati turnirja;
1 CLARKE, Darren -16 68 64 66 66 264
2 McGINLEY, Paul -12 69 68 67 64 268
3 STENSON, Henrik -11 68 65 68 68 269
4 SLATTERY, Lee -9 70 69 67 65 271
WARREN, Marc -9 72 64 67 68 271
6 HANSEN, Søren -8 65 69 70 68 272
McGOWAN, Ross -8 69 64 72 67 272
8 BOURDY, Grégory -7 69 67 68 69 273
CAMPBELL, Michael -7 68 66 69 70 273
ORR, Gary -7 68 67 71 67 273
WALL, Anthony -7 67 68 69 69 273
12 BAKER, Peter -6 71 67 72 64 274
BICKERTON, John -6 65 71 66 72 274
DYSON, Simon -6 70 64 70 70 274
HANSEN, Anders -6 69 66 70 69 274
12 LYNN, David -6 70 66 71 67 274
NOREN, Alexander -6 66 66 72 70 274
SJÖLAND, Patrik -6 72 66 67 69 274
WARING, Paul -6 70 68 70 66 274
20 ANDERSSON HED, Fredrik -5 71 67 68 69 275
DONALDSON, Jamie -5 71 65 71 68 275
FISHER, Ross -5 70 70 69 66 275
JAIDEE, Thongchai -5 70 69 71 65 275
McGRANE, Damien -5 67 69 69 70 275
WILSON, Oliver -5 69 70 66 70 275
26 AGUILAR, Felipe -4 70 64 73 69 276
FOWLER, Peter -4 71 67 69 69 276
HOWELL, David -4 72 67 71 66 276
JACQUELIN, Raphaël -4 67 72 73 64 276
MILLAR, Matthew -4 71 69 69 67 276
NIRAT, Chapchai -4 71 69 66 70 276
32 LAWRIE, Paul -3 71 66 70 70 277
MOLINARI, Edoardo -3 72 68 69 68 277
34 FORSYTH, Alastair -2 68 71 70 69 278
GONNET, Jean-Baptiste -2 67 70 69 72 278
GRÖNBERG, Mathias -2 68 71 68 71 278
LARSEN, Jan-Are -2 69 67 73 69 278
MUNTZ, Rolf -2 64 72 69 73 278
ROSE, Justin -2 67 69 71 71 278
40 FOSTER, Mark -1 68 71 69 71 279
KHAN, Simon -1 67 70 72 70 279
LUCQUIN, Jean-François -1 70 68 74 67 279
VELASCO, Alvaro -1 68 68 70 73 279
WALKER, Sam -1 72 67 69 71 279
45 CAÑIZARES, Alejandro Par 74 65 70 71 280
ROCK, Robert Par 68 64 80 68 280
STORM, Graeme Par 71 64 73 72 280
WHITEFORD, Peter Par 72 65 74 69 280
ZANOTTI, Fabrizio Par 72 66 71 71 280
50 FRANCO, Carlos +1 68 72 68 73 281
FROST, David +1 72 68 72 69 281
LUNA, Santiago +1 69 69 72 71 281
LUNDBERG, Mikael +1 71 69 73 68 281
PRICE, Phillip +1 67 73 70 71 281
55 KAYMER, Martin +2 72 66 74 70 282
LIMA, José-Filipe +2 68 70 69 75 282
57 PYMAN, Iain +3 69 71 72 71 283
58 BÄCKSTRÖM, Joakim +5 69 70 73 73 285
O'MALLEY, Peter +5 71 69 70 75 285
STRÜVER, Sven +5 71 69 72 73 285
VANCSIK, Daniel +5 69 68 76 72 285
WILLETT, Danny +5 74 66 74 71 285
63 CARLSSON, Magnus A +6 74 65 70 77 286
GARRIDO, Ignacio +6 70 69 76 71 286
65 WIEGELE, Martin +7 69 70 74 74 287
66 VAN DE VELDE, Jean +8 70 70 76 72 288
67 ECHENIQUE, Rafa +9 67 71 75 76 289
LEVET, Thomas +9 74 66 72 77 289
KOMENTARJI (0)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.